Os vizinhos latinos fizeram a festa nas mesas do BSOP Millions nessa terça-feira (18). Entre os campeões, o argentino Roberto Sagra chamou a atenção com o título do 8K 2-Day Deepstack, faturando uma bela forra na noite que ainda teve o compatriota Andrés Korn vencendo o 8-Game, e o colombiano Jaime Huertas cravando o Night Turbo PKO.
Roberto Sagra foi o melhor no field de 134 entradas do 8K 2-Day Deepstack, e após dois dias de disputa, embolsou R$ 200 mil. Ele fez um acordo no heads-up com Caio Pires, e o vice saiu com R$ 170 mil. Antônio Santichio completou o pódio dessa competição, ficando com R$ 95 mil.
Confira a classificação final do 8K 2-Day Deepstack:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Roberto Sagra (ARG) | R$ 200.000* |
| 2º | Caio Pires | R$ 170.000* |
| 3º | Antônio Santichio | R$ 95.000 |
| 4º | Josiel Cruz | R$ 79.000 |
| 5º | Alexandre Sako | R$ 64.000 |
| 6º | Jordi Ruiz (ESP) | R$ 50.000 |
| 7º | Gonzalo Robles (ARG) | R$ 38.700 |
| 8º | Caio Araújo | R$ 29.150 |
| 9º | Blas Torres (ARG) | R$ 21.750 |


Já Andrés Korn foi capaz de desbancar um field de 58 entradas, também em dois dias, no R$ 2.500 8-Game. Por esse impecável desempenho nos Mixed Games, ele embolsou R$ 33 mil, em um pódio 100% estrangeiro. Antoine Voyer, da Guiana Francesa, ficou em segundo para R$ 22.700, enquanto o norte-americano Jonathan Drane foi terceiro para R$ 16 mil.
Veja como terminou o 8-Game:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Andrés Korn (ARG) | R$ 33.000 |
| 2º | Antoine Voyer (GFR) | R$ 22.700 |
| 3º | Jonathan Drane (EUA) | R$ 16.000 |
| 4º | Geraldo César | R$ 11.700 |
| 5º | Rodrigo Garrido | R$ 9.100 |
| 6º | Ben Sweetman (GBR) | R$ 6.800 |
| 7º | Thomas Grieme | R$ 5.600 |


Ainda entre as disputas de modalidades mistas, o BSOP Millions realizou nessa terça o Triple Stud. A competição atraiu 27 ações, e Willian Barreto ficou com o título. Ao se sagrar campeão, o paulista conquistou R$ 19.500. Aloísio Dourado bateu na trave e levou R$ 13.500 pelo vice, e o francês Stephane Harve fechou o top 3.
Confira os números finais do Triple Stud:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Willian Barreto | R$ 19.500 |
| 2º | Aloísio Dourado | R$ 13.500 |
| 3º | Stephane Herve (FRA) | R$ 8.550 |
| 4º | Tiago Rocha (POR) | R$ 6.290 |
| 5º | Gabriel Baleeiro | R$ 5.000 |


Outra grande atração da sessão foi o Big Stack PKO, de R$ 1.500. Em um grande field de 384 inscrições, Mário Bloot embolsou R$ 66.750 ao alcançar o topo do pódio. Ele participou de um acordo no 3-handed, que contou ainda com o vice André Luiz Araújo, que ficou com R$ 44.500, e com o terceiro Leonardo Dadico, dono de uma forra de R$ 41.750.
Veja a classificação final do Big Stack PKO:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Mário Bloot | R$ 66.750* |
| 2º | André Luiz Araújo | R$ 44.500* |
| 3º | Leonardo Dadico | R$ 41.750* |
| 4º | Leonardo Morales (BOL) | R$ 21.650 |
| 5º | Lucas Cavalcante | R$ 21.410 |
| 6º | Breno Pinheiro | R$ 26.800 |
| 7º | Ricardo Carvalho | R$ 16.300 |
| 8º | Rodrigo Kobal | R$ 9.150 |
| 9º | Thiago Bernardini | R$ 6.100 |


E por fim, o colombiano Jaime Huertas conquistou o Night Turbo PKO, o famoso turbo da madrugada. Também com buy-in de R$ 1.500, esse torneio registrou 132 entradas, e somando prêmio regular com bounties, Huertas puxou R$ 31.750. Bruno Festi ficou em segundo mas mandou melhor coletando bounties e saiu com R$ 34 mil, enquanto Marco Caminha levou R$ 11.500 em terceiro.
Confira a tabela final do Night Turbo PKO:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Jaime Huertas (COL) | R$ 31.750 |
| 2º | Bruno Festi | R$ 34.000 |
| 3º | Marco Caminha | R$ 11.500 |
| 4º | Gregório Camacho | R$ 9.710 |
| 5º | Marcos Carneiro | R$ 8.700 |
| 6º | André Luchi | R$ 8.050 |
| 7º | Vitor Bessa | R$ 5.500 |
| 8º | Leonardo Franca | R$ 5.500 |
| 9º | João Boletta | R$ 3.800 |









