Além de rodadas classificatórias importantes em torneios valiosos, o sábado (22) de BSOP Millions também consagrou campeões em São Paulo (SP). Cinco jogadores alcançaram a glória máxima, inclusive Rodrigo Garrido. O experiente e vitorioso jogador do cenário faturou o 9-Game Cup, fazendo bonito nos Mixed Games.
O 9-Game Cup do BSOP Millions foi realizado em dois dias e registrou um field total de 39 entradas, com buy-ins a R$ 6 mil. Por superar todos os adversários, Rodrigo Garrido embolsou R$ 60 mil, e o último adversário em seu caminho foi o norte-americano Jonathan Drane, atual líder do rankings de Mixed. O vice ficou com R$ 43 mil, e seu oponente direto na disputa por pontos, José Arenstein, veio logo em terceiro.
Confira a classificação final do 9-Game Cup:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Garrido | Brasil | R$ 60.000 |
| 2º | Jonathan Drane | EUA | R$ 43.000 |
| 3º | José Arenstein | Brasil | R$ 27.000 |
| 4º | Jean Luc Voyer | Guiana Francesa | R$ 21.000 |
| 5º | Mikhail Fedotov | Rússia | R$ 16.000 |
| 6º | Felipe Salazar | Costa Rica | R$ 12.160 |
| 7º | Willian Barreto | Brasil | R$ 10.000 |

Outra atração do sábado de BSOP Millions foi o Turbo Instituto Garra, que teve entradas a R$ 2.500 e doou R$ 200 de cada buy-in para o projeto social. Entre 148 inscrições, Ricardo Mostacero garantiu o título, faturando R$ 64 mil. No heads-up, ele bateu o argentino José Lesta, que saiu com R$ 43 mil.
Veja como terminou o Turbo Instituto Garra:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Ricardo Mostacero | Brasil | R$ 64.000 |
| 2º | José Lesta | Argentina | R$ 43.000 |
| 3º | Marcelo Lopes | Brasil | R$ 29.000 |
| 4º | Emerson Mendes | Brasil | R$ 24.000 |
| 5º | Eduardo Matias | Brasil | R$ 19.000 |
| 6º | Fabián de la Fuente | Argentina | R$ 15.000 |
| 7º | Gabriel La Terza | Brasil | R$ 11.120 |
| 8º | Vinícius Negromonte | Brasil | R$ 8.250 |
| 9º | Juan Oliva | Argentina | R$ 6.350 |

E bem como Rodrigo Garrido, outro craque dos Mixed Games fez bonito no sábado. Aloísio Dourado venceu o R$ 2.500 Mixed Triple Draw Lowball, superando um field de 35 ações. O jogador embolsou R$ 25.500 pela cravada, impedindo um bicampeonato de Matheus Simonetti. Completando o pódio, ele de novo: Jonathan Drane, provando estar focado no título brasileiro da categoria.
Confira os números finais do Mixed Triple Draw Lowball:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Aloísio Dourado | Brasil | R$ 25.500 |
| 2º | Matheus Simonetti | Brasil | R$ 17.600 |
| 3º | Jonathan Drane | EUA | R$ 11.200 |
| 4º | Marcelo Cunha | Brasil | R$ 8.140 |
| 5º | Abel Morton | Brasil | R$ 6.500 |

No sempre popular turbo da madrugada, Bruno Santana se deu bem. Ele venceu o R$ 1.500 Night Turbo PKO, alcançando o topo em um field de 251 entradas. Somando prêmio regular e bounties coletados, o jgoador faturou R$ 55.250, batendo o boliviano Noel Oropeza no heads-up. O vice, por fim, saiu com R$ 41.250.
Veja a tabela final do Night Turbo PKO:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Santana | Brasil | R$ 55.250 |
| 2º | Noel Oropeza | Bolívia | R$ 41.250 |
| 3º | Sidney Andrino | Brasil | R$ 24.180 |
| 4º | Ernesto da Costa | Brasil | R$ 16.950 |
| 5º | Raffael Brum | Brasil | R$ 20.050 |
| 6º | Igor Panassol | Brasil | R$ 8.500 |
| 7º | Carlos Scioli | Brasil | R$ 6.950 |
| 8º | Frederico Tempel | Brasil | R$ 10.850 |
| 9º | Pedro Rodrigues | Brasil | R$ 8.750 |

E ainda, nesse agitado sabadão, teve espaço para mais um Super 500. Dessa vez, Danilo Carvalho se sagrou campeão, batendo um field de 287 inscrições para embolsar R$ 20 mil. Ele fez parte de um acordo no 3-handed, que contou ainda com William Siqueira, segundo colocado para R$ 15 mil, e o marroquino Mohssine El Yakoubi, saindo com R$ 13 mil em terceiro.
Confira a classificação do Super 500:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Danilo Carvalho | Brasil | R$ 20.000* |
| 2º | William Siqueira | Brasil | R$ 15.000* |
| 3º | Mohssine El Yakoubi | Marrocos | R$ 13.000* |
| 4º | Daniel Mello | Brasil | R$ 8.800 |
| 5º | Cleber Gomes | Brasil | R$ 6.900 |
| 6º | Fábio Garcia | Brasil | R$ 5.150 |
| 7º | Eduardo Gavronski | Brasil | R$ 3.750 |
| 8º | Guilherme Theis | Brasil | R$ 2.750 |
| 9º | Jeronimo Abalos | Argentina | R$ 2.300 |









