Torneio de buy-in R$ 15.000, o 2-Day High Roller do BSOP Winter Millions teve seu Dia 1 disputado na última quarta-feira (30), reunindo 95 inscritos nas mesas do WTC Sheraton. Ao fim da disputa, 36 jogadores garantiram vaga no Dia Final, com Rodrigo Insfran na liderança.
Representante de Campo Grande, Rodrigo ensacou 582.000 fichas, seguido por Fernando Olimpio com 484.000 e Diego Dutra com 474.000. O top 5 ainda contou com Daniel Camelo (459.000) e Murilo Fidelis (455.000). Nomes como Bernardo Soares, Ramon Pessoa e Renan Buriti também seguem na disputa.
O torneio será retomado nesta quinta-feira (31), a partir das 14h (horário de Brasília), com blinds em 3.000/6.000 e big blind ante de 6.000. O registro tardio permanece aberto até 15h15, e os números finais serão confirmados após o encerramento das inscrições.
Chip Count do 2-Day High Roller
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Rodrigo Insfran | 582.000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
| Fernando Olimpio | 484.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
| Diego Dutra | 474.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 55 | Posição 8 |
| Daniel Camelo | 459.000 | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 | |
| Murilo Fidelis | 455.000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 2 |
| Marcelo Lopes | 449.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
| Bernardo Soares | 441.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
| Eduardo Cavalcanti | 409.000 | PE | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 | |
| Tel Genovesi | 386.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
| Ramon Pessoa | 378.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
| Renan Burití | 352.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
| Leonardo Gama | 332.000 | Diadema | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
| Pedro Cavalieri | 324.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
| Olivio Gontijo | 313.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 58 | Posição 4 |
| Alisson Piekazewicz | 279.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 59 | Posição 6 |
| Alejandro Romero | 279.000 | Colômbia | Mesa 57 | Posição 7 | ||
| Leandro Valerio | 254.000 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
| Caio Guedes | 252.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
| Fidel Soria | 227.000 | Rafaela | SF | Argentina | Mesa 62 | Posição 4 |
| Victor Andreoletti | 221.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
| Gustavo Menezes | 220.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 6 |
| Diego Gamboa | 208.000 | Trujillo | Peru | Mesa 62 | Posição 1 | |
| Daniel Almeida | 201.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
| Wesley Cacador | 178.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
| Rogerio Rabelo | 172.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 62 | Posição 7 |
| Marcos Sketch | 166.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
| Isabella Costa | 155.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
| Joao Otavio | 155.000 | Carapicuiba | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 8 |
| Paulo Joanello | 125.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
| Luan Coelho | 122.000 | Cambui | MG | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 |
| Thiago Flausino | 114.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 6 |
| Gabriel Pasin | 102.000 | Bauru | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
| Breno Drumond | 90.000 | Santa Luzia | MG | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
| Gabriel Schroeder | 77.000 | São Bento Do Sul | SC | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
| Ciro Gomes | 56.000 | Jaraguá Do Sul | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
| Pedro Grochocki | 16.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |










