O primeiro dia de Grand High Roller já mostrou que o torneio será mais um sucesso do BSOP São Paulo. Com 106 inscritos, quem aparece na liderança em número de fichas é Roger Freitas.
Ele fechou o Dia 1 com 1.841.000 fichas, com boa vantagem para Aloisio Dourado, que possui 1.324.000, e Cláudio de Araújo, que aparece com 1.215.000 fichas.
Nomes como Antonio Santichio, Martin Peralta, Luan Coelho, Leonardo Carlessi, Ricardo Nakamura, Paulo Joanello e Lucas Scafini seguem no torneio, que possui inscrições abertas até às 17h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (23).
O Dia 2 do Grand High Roller começa a partir das 15h, e a expectativa é que o torneio gere mais um grande prize pool no evento. A ação volta no nível 10, com blinds 4.000/8.000 (BB ante).
Confira o chip count completo do Grand High Roller:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Jonatas Roger Freitas | 1841000 | Mesa 52 | Posição 7 |
| Aloisio De Avila Dourado | 1324000 | Mesa 51 | Posição 4 |
| Claudio Lucio De Araujo | 1215000 | Mesa 51 | Posição 6 |
| Walter Wiliam Ripper | 1038000 | Mesa 53 | Posição 5 |
| Juan Manuel Haller Malan | 980000 | Mesa 54 | Posição 6 |
| Aberivaldo Leite Da Rocha | 931000 | Mesa 48 | Posição 6 |
| Antonio Luiz Santichio | 916000 | Mesa 48 | Posição 4 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 811000 | Mesa 52 | Posição 6 |
| Diones Da Silva Lopes | 794000 | Mesa 52 | Posição 5 |
| Ramiro Cardoso Araujo | 738000 | Mesa 54 | Posição 2 |
| Wender Cezar Oliveira | 724000 | Mesa 51 | Posição 3 |
| Luan Pereira Coelho | 681000 | Mesa 53 | Posição 4 |
| Rafael Da Silva Mota | 663000 | Mesa 50 | Posição 1 |
| Felipe Gonsalves Costa | 595000 | Mesa 52 | Posição 8 |
| Francis Rafael Cruz Pena | 571000 | Mesa 48 | Posição 5 |
| Helio Chreem | 564000 | Mesa 53 | Posição 8 |
| Alberto Okuda Landgraf | 528000 | Mesa 54 | Posição 8 |
| Yucatan Paulo Nunes Cervo | 494000 | Mesa 52 | Posição 4 |
| Daniel Croce | 480000 | Mesa 52 | Posição 3 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 468000 | Mesa 48 | Posição 8 |
| Leonardo Pfeiff Carlessi | 446000 | Mesa 50 | Posição 7 |
| Adam Lounis | 417000 | Mesa 53 | Posição 7 |
| Gilberto De Assis Amaral | 364000 | Mesa 54 | Posição 4 |
| Andre Salute Silveira | 356000 | Mesa 50 | Posição 5 |
| Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 346000 | Mesa 50 | Posição 6 |
| David Dayan | 305000 | Mesa 48 | Posição 1 |
| Yu Lin Kuo | 288000 | Mesa 53 | Posição 6 |
| Hanibaal El Saneh | 287000 | Mesa 54 | Posição 7 |
| Renan Silva Burití | 272000 | Mesa 50 | Posição 2 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 251000 | Mesa 51 | Posição 7 |
| Thales De Figueiredo Morelli | 240000 | Mesa 48 | Posição 3 |
| Santiago Montes | 236000 | Mesa 50 | Posição 4 |
| Joao Pedro Cemin | 230000 | Mesa 53 | Posição 1 |
| Jorge Raul Romero Castillo | 213000 | Mesa 51 | Posição 2 |
| Marcelo Ferreira Lopes | 208000 | Mesa 53 | Posição 3 |
| Jiumiao Qian | 183000 | Mesa 48 | Posição 2 |
| Paulo Henrique Joanello | 153000 | Mesa 51 | Posição 5 |
| Lucas Scafini | 65000 | Mesa 50 | Posição 3 |











