Parece até notícia repetida, mas não é. Novamente Carlos Serrano, o atual campeão brasileiro de poker, aparece com destaque em um torneio High Roller.
Desta vez, o colombiano fez bonito no Dia 1 do Grand High Roller e acumulou 1.305.000 fichas, seguido por Luiz Hota, com 1.175.000 tentos, e Marcos Sketch, com 1.015.000.
Nomes de destaque como Pedro Cavalieri (875.000), Alexandre Arantes (790.000), Aloisio Dourado (755.000), Ariel Celestino (660.000) e Marcelo Giordano (595.000) seguem vivos na disputa.
O Dia Final do Grand High Roller do BSOP Floripa acontece nesta terça-feira (08), a partir das 14h (horário de Brasília).
Os blinds retornam em 10.000/15.000 (com BB ante), e as entradas seguem abertas até o reinício do torneio. No total, já foram realizadas 114 inscrições.
Confira o chip count do Dia Final do Grand High Roller:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 1.305.000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Luiz Hota Neto | 1.175.000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 1.015.000 | Mesa 25 | Posição 2 |
| Fernando Rodolfo Romano | 960.000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D’Oro | 875.000 | Mesa 24 | Posição 8 |
| Alcidalio Modesto Junior | 830.000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Rafael Da Silva Mota | 825.000 | Mesa 30 | Posição 6 |
| Homar Rassi Neto | 790.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 790.000 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Caue Da Silva Casagrande | 770.000 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Aloisio De Avila Dourado | 755.000 | Mesa 26 | Posição 3 |
| Juan Manuel Haller Malán | 730.000 | Mesa 29 | Posição 4 |
| Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 675.000 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Johnatan Oliveira Da Silva | 665.000 | Mesa 26 | Posição 4 |
| Ariel Silveira Celestino | 660.000 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Marcos Skerl Exterkotter | 650.000 | Mesa 26 | Posição 5 |
| Pericles De Moraes Neto | 625.000 | Mesa 29 | Posição 2 |
| Marin Youliyanov Gechev | 620.000 | Mesa 30 | Posição 2 |
| Cristian Nicolas Doottavio | 620.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 610.000 | Mesa 29 | Posição 5 |
| Rodrigo De Barros Semeghini | 610.000 | Mesa 25 | Posição 7 |
| Marcelo Giordano Mendes | 595.000 | Mesa 30 | Posição 8 |
| Paulo Henrique Joanello | 565.000 | Mesa 23 | Posição 6 |
| Jorge Ignacio Alvarado Uriburu | 560.000 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 540.000 | Mesa 30 | Posição 3 |
| Gustavo R Tochetto | 510.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Pedro De Queiroz Cordova Santos | 420.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| Gustavo Omar Moscon | 415.000 | Mesa 27 | Posição 2 |
| Victor De Macedo Goncalves Albuquerque Marinheiro | 415.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| Carlos Medeiros De Castro | 405.000 | Mesa 26 | Posição 6 |
| Julio Gaston Bellusco | 320.000 | Mesa 29 | Posição 6 |
| Ismael Horacio Courdin Feliz | 320.000 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Joao Pedro Salgado Carvalho Rocha | 310.000 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Pedro Henrique Da Silva Prado | 300.000 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Raul Galliamov | 220.000 | Mesa 28 | Posição 1 |
| Gaston Daniel Catzman | 195.000 | Mesa 24 | Posição 1 |
| Renato Dos Santos Amaral | 180.000 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Daniel Henrique Oliveira Teixeira | 85.000 | Mesa 26 | Posição 7 |











