A sexta-feira (23) marcou o início da primeira etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Poker. Como se tornou tradição, o responsável por dar o pontapé inicial foi o tradicional Start-Up. Com a proposta de ser a maior etapa de verão do poker mundial, o BSOP Summer já dá sinais de que foi aprovado pela comunidade.
O evento de abertura contou com uma invasão de jogadores e registrou 495 inscritos, um aumento de aproximadamente 15% em relação ao BSOP Costa do Sauípe 2025, que registrou 426 participantes. Importante lembrar que o buy-in também sofreu alteração, passou de R$ 1.200 para R$ 1.500 na temporada atual.
Após os dois dias classificatórios, apenas 75 jogadores conseguiram a classificação para o Dia Final. A liderança é de Djalma Melotto que encerrou o Dia 1B com 543.000 fichas. O top 3 do chip count também é completo por dois competidores que disputaram o último dia classificatório, Lucca Nascimento e Adrian Jimenez, que avançaram com 505.000 e 491.000, respectivamente.
Nomes de destaque do poker nacional como Rafael Pandolfo (445.000), Renan Buriti (375.000), Fábio Freitas (273.000), Fabrício Nociolini (228.000), Peterson Machado (225.000), Nello Neto (107.000), André Berlanda (96.000) e Alexandre Arantes (77.000) também avançaram ao Dia Final do torneio.
O Start-Up do BSOP Summer será retomado às 14h (horário de Brasília). Antes do reinício do torneio, a organização divulgará a premiação do torneio. Vale lembrar que a disputa é um Torneio Gold, então além do prize pool regular, o campeão ainda receberá o belíssimo Card Protector.
Confira o chip count completo:
| jogador | chipcount | mesa | posição |
|---|---|---|---|
| Djalma Buss Melotto | 543.000 | Mesa 53 | 1 |
| Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 505.000 | Mesa 52 | 4 |
| Adrian Dario Jimenez | 491.000 | Mesa 59 | 7 |
| Birger Maciel Larsen | 488.000 | Mesa 49 | 7 |
| Pedro Luis Bezerra De Paula Vaz | 473.000 | Mesa 58 | 7 |
| Yucatan Paulo Nunes Cervo | 461.000 | Mesa 54 | 3 |
| Rafael Pandolfo | 445.000 | Mesa 52 | 5 |
| Alann Lopes Santos | 444.000 | Mesa 50 | 1 |
| Vinicius Mesquita Goncalves | 423.000 | Mesa 50 | 2 |
| Ubiraci Gusmão Souza | 405.000 | Mesa 49 | 5 |
| Clayton Carlos Araújo Galdeano | 377.000 | Mesa 52 | 8 |
| Renan Silva Burití | 375.000 | Mesa 55 | 6 |
| Amarildo Marques | 369.000 | Mesa 51 | 6 |
| Marcelo Ferreira Lopes | 347.000 | Mesa 50 | 5 |
| Daniel De Queiroz Monteiro | 339.000 | Mesa 50 | 4 |
| Bernardo Camilo Gomes Silva | 332.000 | Mesa 58 | 2 |
| Felipe Schmidtt | 332.000 | Mesa 55 | 5 |
| Mateus Mores Fernandes | 304.000 | Mesa 62 | 4 |
| Diego Brito Medrado | 302.000 | Mesa 49 | 6 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 294.000 | Mesa 62 | 5 |
| Giovanni Aquino de Freitas | 286.000 | Mesa 56 | 5 |
| Gustavo Sande Barboza | 282.000 | Mesa 56 | 7 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 273.000 | Mesa 53 | 7 |
| André Augusto Carvalho | 256.000 | Mesa 59 | 8 |
| Ricardo Gabriel Vasconcelos Xavier | 254.000 | Mesa 58 | 8 |
| Gustavo de Oliveira e Silva | 253.000 | Mesa 55 | 1 |
| Ivan Wilges Ost | 244.000 | Mesa 61 | 3 |
| Yure Rocha Macedo Lira | 241.000 | Mesa 58 | 4 |
| Fabricio Nociolini | 228.000 | Mesa 56 | 6 |
| Peterson Machado Dos Reis | 225.000 | Mesa 54 | 6 |
| Iwa Nunes Duarte | 214.000 | Mesa 49 | 2 |
| Vitor Bessa Silva | 213.000 | Mesa 55 | 8 |
| Willian Pereira Barreto | 203.000 | Mesa 58 | 1 |
| Jose Lucas Bandeira Duarte | 203.000 | Mesa 60 | 5 |
| Fernando Ariel Schmitz | 200.000 | Mesa 58 | 3 |
| Anderson Bernardi | 183.000 | Mesa 61 | 6 |
| Mauro Froes Assunção | 180.000 | Mesa 61 | 5 |
| Joaquim Antonio Franco | 179.000 | Mesa 60 | 2 |
| Pablo Andres Sartori | 171.000 | Mesa 54 | 1 |
| Matheus Ribeiro Souza | 170.000 | Mesa 55 | 4 |
| Eduardo Ruben Acosta | 167.000 | Mesa 54 | 4 |
| Danilo Ribeiro Costa Santos | 163.000 | Mesa 49 | 4 |
| Rodolfo Carmo De Oliveira | 148.000 | Mesa 57 | 1 |
| Andre Tumelero | 146.000 | Mesa 60 | 1 |
| Facundo Emanuel Villeggas | 146.000 | Mesa 57 | 3 |
| Marina Bressan Manz | 119.000 | Mesa 51 | 4 |
| Mauro Borba Porto | 116.000 | Mesa 60 | 6 |
| Funnel Callum Ross | 113.000 | Mesa 62 | 6 |
| Michel Balazs | 113.000 | Mesa 51 | 3 |
| Joao Victor De Oliveira Araujo | 112.000 | Mesa 61 | 2 |
| Caio Lins Pimentel | 111.000 | Mesa 57 | 7 |
| Florian Bock | 110.000 | Mesa 51 | 1 |
| Joao Gilvani De Sousa Junior | 109.000 | Mesa 62 | 1 |
| Isabella Gonçalves De Oliveira | 108.000 | Mesa 62 | 2 |
| Nello Neto | 107.000 | Mesa 60 | 8 |
| Tarcis Sawaia El Messane | 106.000 | Mesa 59 | 1 |
| Ronaldo Gomes Persiani | 103.000 | Mesa 52 | 7 |
| Mario Henrique Carvalho Alves | 99.000 | Mesa 49 | 3 |
| Andre Luis Berlanda | 96.000 | Mesa 60 | 7 |
| Ricardo Augusto da Silva | 95.000 | Mesa 53 | 6 |
| Lazaro Patrick C De A Gouveia | 84.000 | Mesa 59 | 2 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 77.000 | Mesa 51 | 8 |
| Walde Geraldo Martins Junior | 76.000 | Mesa 57 | 2 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 65.000 | Mesa 50 | 3 |
| Igor David De Castro Silva | 63.000 | Mesa 56 | 3 |
| Frederico Lopes David | 58.000 | Mesa 53 | 8 |
| Tomás Leonel Zbogar | 57.000 | Mesa 56 | 8 |
| Maurício Mendes Pereira | 53.000 | Mesa 50 | 8 |
| Leonardo Victor Ramos Vasconcelos | 51.000 | Mesa 62 | 3 |
| Joao Batista Inocencio | 48.000 | Mesa 53 | 3 |
| Jader Ramos Magalhaes Filho | 46.000 | Mesa 57 | 4 |
| Alexandre Irles dos Santos Reis | 45.000 | Mesa 57 | 6 |
| Luiz Abdalla | 42.000 | Mesa 56 | 4 |
| Michio Kawasaki | 30.000 | Mesa 61 | 1 |
| Marcos Antonio Saldanha e Silva | 29.000 | Mesa 51 | 2 |










