Assim como no High Roller Championship, liderado por Marcelo Aziz, o Mini Championship do BSOP Winter Millions também teve seu Dia 1 realizado na última terça-feira (29). Ao todo, o torneio registrou 373 entradas, mas apenas 77 avançaram para a fase seguinte, com Volnei Serafim na ponta.
Por ensacar 1.390.000 fichas, Volnei se classificou na primeira posição do chip count, seguido de perto por José Carlos Barbosa. O segundo colocado acumulou 1.375.000, 195.000 a mais do que Thales Morelli, terceiro com 1.180.000. Braulio Bianchetti (1.155.000) e Thomas Konig (1.075.000) completaram o top 5.
O Dia 2 começa às 15h (horário de Brasília) desta quarta-feira (30), com blinds em 10.000/15.000 (big blind ante de 15.000). Vale destacar que apenas os melhores 55 sairão premiados, levando pelo menos R$ 8.900 cada, enquanto o campeão embolsará R$ 355.000.
Chip Count do Mini Championship
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Volnei Serafim | 1.390.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 7 |
| José Carlos Barbosa | 1.375.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 82 | Posição 4 |
| Thales Morelli | 1.180.000 | Marilia | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 6 |
| Braulio Biachetti | 1.155.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 91 | Posição 3 |
| Thomas Lima Konig | 1.075.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 8 |
| Daniel Mello | 1.015.000 | Belém | Pará | Brasil | Mesa 76 | Posição 1 |
| Stetson Fraiha | 965.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 91 | Posição 2 |
| Felipe Rubino | 910.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 3 |
| Caio Falopa Ozawa | 875.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 2 |
| Thiago De Souza Baptista | 830.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 7 |
| Andrew Graham Holland | 805.000 | Inglaterra | Inglaterra | Mesa 78 | Posição 2 | |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 765.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 91 | Posição 4 |
| Ramon Kropmanns Da Silva | 760.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 81 | Posição 5 |
| Valcir Mello | 750.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
| Saymon Dias Do Nascimento | 750.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 1 |
| Bruno Silveira Vargas | 735.000 | RS | Brasil | Mesa 72 | Posição 8 | |
| Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | 695.000 | Macapa | AP | França | Mesa 92 | Posição 3 |
| Kim De Sousa Carvalho | 690.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 73 | Posição 2 |
| Bruno Nunes Vasconcelos | 665.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 78 | Posição 8 |
| Arthur Haeffner Metz | 655.000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 86 | Posição 2 |
| Tony Morgado Remigio | 650.000 | Belem | PB | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
| Pedro Henrique Neves E Chaves | 600.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
| Rodrigo Castro Solha | 600.000 | Belo Horizonte | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 73 | Posição 5 |
| Rafael Peres Caliman | 600.000 | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 6 | |
| Renan Esteves | 575.000 | Araras | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
| Lucas Silva Bandeira | 510.000 | PR | Brasil | Mesa 77 | Posição 3 | |
| Marcelo Giordano Mendes | 490.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 5 |
| Alfredo Fornetti | 485.000 | Porto Seguro | BS | Itália | Mesa 86 | Posição 3 |
| Rafael Francisquetti Silva | 485.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 72 | Posição 7 |
| João Gilvani De Sousa Junior | 480.000 | Aparecida De Goiania | GO | Brasil | Mesa 81 | Posição 7 |
| Frederico Lopes David | 480.000 | MG | Brasil | Mesa 73 | Posição 7 | |
| Rogerio Castro Rabelo | 480.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
| Alexandre Molari Candido Rodrigues | 475.000 | Barueri | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 2 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 463.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 82 | Posição 7 |
| Elias Abussamra Neto | 445.000 | Piracicaba | SãO PAULO | Brasil | Mesa 86 | Posição 4 |
| Guilherme Dos Santos Paz | 440.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 3 |
| Luis Antonio Campusano Palma | 430.000 | Chile | Mesa 86 | Posição 6 | ||
| Luan Ferreira Barbosa | 410.000 | Ponta Grossa | PR | Brasil | Mesa 76 | Posição 5 |
| Eduardo Araujo Rodrigues | 410.000 | Brasília | Distrito Federal | Brasil | Mesa 81 | Posição 8 |
| Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno | 400.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 87 | Posição 3 |
| Bernardo Dias Granato | 400.000 | Juiz De Fora | Minas Gerais | Brasil | Mesa 91 | Posição 1 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 385.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 82 | Posição 1 |
| Ulysses Monteiro Duarte | 375.000 | Santana De Parnaíba | SãO PAULO | Brasil | Mesa 73 | Posição 3 |
| Daniel Croce | 365.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
| Leonardo Fente Esteves Ruiz | 360.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 92 | Posição 4 |
| Francisco Audisio Alves Junior | 350.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 71 | Posição 8 |
| Marcos Rogerio De Siqueira | 344.000 | Arapiraca | Alagoas | Brasil | Mesa 86 | Posição 8 |
| Joaquín Nazareno Piergentile | 340.000 | San Francisco | Cordoba | Argentina | Mesa 72 | Posição 4 |
| Paulo Victor Dos Santos Silva | 325.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 1 |
| Jose Gerardo Grill | 320.000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 71 | Posição 5 | |
| Gabriel Franciscato Pasin | 315.000 | Bauru | SP | Brasil | Mesa 91 | Posição 7 |
| Agostinho Fonseca Barreiro | 300.000 | Cascavel | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 8 |
| Hanibaal El Saneh | 295.000 | SP | Líbano | Mesa 91 | Posição 5 | |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 289.000 | Brasil | Mesa 87 | Posição 1 | ||
| Gilmar Araujo | 285.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 8 |
| Alex Mariano Machado | 270.000 | Resende | RJ | Brasil | Mesa 92 | Posição 8 |
| Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 265.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 6 |
| Pedro Grochocki | 260.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 86 | Posição 5 |
| Matheus Bravim Alves | 250.000 | Bairro Esplanada | Brasil | Mesa 92 | Posição 1 | |
| Vitor De Almeida Lopes | 250.000 | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 | |
| Ciro Gomes Souza | 245.000 | Jaraguá Do Sul | Santa Catarina | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 225.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 6 |
| Paulo Villena Gini | 225.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 |
| Carlos Fernando Morais Santana | 225.000 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 92 | Posição 5 |
| Hermogenes Gelonezi Junior | 220.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 210.000 | Gi-Parana | RO | Brasil | Mesa 81 | Posição 2 |
| Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 210.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 81 | Posição 6 |
| Estefson Rizo | 210.000 | Itu | São Paulo | Brasil | Mesa 81 | Posição 4 |
| Mateus De Medeiros Saraiva Leao Dantas | 200.000 | RN | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 | |
| Eduardo Kalil Escada | 200.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 72 | Posição 3 |
| Gabriel Cristian Schroeder | 190.000 | São Bento Do Sul | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 87 | Posição 7 |
| Paulo Roberto Rodrigues Cavalcanti | 160.000 | São Luis | MA | Brasil | Mesa 78 | Posição 4 |
| Leonardo Barbosa Gama | 145.000 | Diadema | São Paulo | Brasil | Mesa 92 | Posição 7 |
| Peterson Machado Dos Reis | 145.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 87 | Posição 2 |
| Eufrasio Ferreira Pontes Neto | 110.000 | Barreiras | BAHIA | Brasil | Mesa 72 | Posição 1 |
| Gustavo Neves Dias Da Silva | 100.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 73 | Posição 4 |
| Matheus Nunes De Abreu | 80.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 81 | Posição 1 |










