A sexta-feira (20) do BSOP Millions terminou com três novos campeões no WTC Sheraton, além de Neymar Jr., que venceu o 1-Day High Roller. Quem ficou com a maior premiação do dia foi Wendel Fávaro, que superou um field de 97 entradas no 1-Day 8-Max para embolsar R$ 80.000.
No duelo decisivo, Wendel deixou para trás o peruano Ronald Licona, vice-campeão para R$ 54.000. Enquanto isso, o argentino Patricio Hernan Alderete completou o pódio, recebendo R$ 36.000 como recompensa.
Resultado final do 1-Day 8-Max:
| Posição | Jogador | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Wendel Fávaro Lauterte | R$ 80.000 |
| 2º | Ronald Licona | R$ 54.000 |
| 3º | Patricio Hernan Alderete | R$ 36.000 |
| 4º | Joao De Miranda Leao Neto | R$ 28.000 |
| 5º | Arthur De Souza Torres Barreto | R$ 21.400 |
| 6º | Mario Alejandro Del Valle Rivas | R$ 16.700 |
| 7º | Daniel De Oliveira Marquesin | R$ 13.300 |
| 8º | Maximiliano Daniel Lopez | R$ 10.600 |

1.500 One-Day
O 1.500 One-Day reuniu 266 inscrições e distribuiu R$ 306.620 em premiações. O título ficou com Heder Araújo, que garantiu R$ 67.000 pela primeira colocação. No heads-up, ele superou o argentino Ulises Manuel Acosta, deixando o vice com R$ 44.000. Fechando o top 3, Cahue da Silva terminou em terceiro e levou R$ 29.000.
Resultado final do 1.500 One-Day:
| Posição | Jogador | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Heder Araújo | R$ 67.000 |
| 2º | Ulises Manuel Acosta | R$ 44.000 |
| 3º | Cahue Da Silva | R$ 29.000 |
| 4º | Marcio Ferraz De Oliveira | R$ 21.720 |
| 5º | Cornelio Ignacio Lopera Ruiz | R$ 16.200 |
| 6º | Elson Camilo De São José | R$ 12.100 |
| 7º | Thiago Arcapalo | R$ 9.300 |
| 8º | Nestor Geronimo Ismael Pochettino Zlatar | R$ 7.200 |
| 9º | Gustavo Ferreira Dos Santos Goto | R$ 6.200 |

2.500 One-Day
Fechando a lista de campeões, Dilermando Vilas Boas levou a melhor no 2.500 One-Day, em vitória que rendeu a forra de R$ 53.200 ao craque. No heads-up, ele superando Mariana Moraes, que ficou com R$ 46.800 pelo segundo lugar. Diogo Massaru Fukugauti completou o pódio, garantindo R$ 26.500.
Premiação final do 2.500 One-Day:
| Posição | Jogador | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Dilermando Vilas Boas | R$ 53.200 |
| 2º | Mariana Moraes De Castilhos Gaspary | R$ 46.800 |
| 3º | Diogo Massaru Fukugauti | R$ 26.500 |
| 4º | Pedro Marte Nascimento Dias | R$ 20.500 |
| 5º | Einar Stikholmen | R$ 16.000 |
| 6º | Lucas Gomes De Oliveira | R$ 12.300 |
| 7º | Roger Luiz Romanello | R$ 9.800 |
| 8º | Wilson Arley Gutierrez Porras | R$ 7.700 |
| 9º | Luiz Eduardo Catharino Gordilho Leiro | R$ 6.400 |











