Se o resultado obtido no segundo dia de BSOP Gramado fez Alex Manzano abrir uma boa vantagem na liderança do ranking de Omaha da atual temporada, agora o jogador pode dizer que disparou. Isso porque o chileno mostrou que realmente está em uma fase iluminada e venceu outro torneio, o Omaha Dealers Choice, feito que o coloca de vez como favorito nesta disputa.
O jogador precisou derrotar grandes nomes da modalidade, como José Arenstein e Murilo Figueredo, para ficar no topo. Com a conquista, ele faturou R$ 29.700 e pontos valiosos para a disputa do ranking de Omaha da temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Poker.
Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Alex Javier Manzano Ramírez | 29.700,00 |
2º | Marcelo Correa da Cunha | 21.410,00 |
3º | Dioji Ikeda | 14.000,00 |
4º | José Arenstein | 10.450,00 |
5º | Murilo Thiago Souza Figueredo | 8.100,00 |
6º | Thiago Marques de Souza | 6.300,00 |
7º | Gilberto Rudi Jarre | 4.950,00 |
8º | Leandro Vasconcelos Pimentel | 3.850,00 |
9º | Rodrigo Diniz Mascarenhas | 2.900,00 |
O dia também foi de muita comemoração para Rafael Santos, que cravou o Progressive KO e levou uma forra de seis dígitos para casa. No Heads-Up, o carioca derrotou o atual vice-líder do ranking, o colombiano Sebastian Fonseca, que somou pontos valiosos para encostar no líder, o compatriota Carlos Serrano.

Confira a classificação final (sem bounties)
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Rafael Santos Cardoso Freire | 106.000,00* |
2º | Juan Sebastián Fonseca Chaves | 39.000,00 |
3º | Cezar Augusto Dias Tatim | 20.650,00 |
4º | Kaio Camargo Carvalho | 17.000,00 |
5º | Rafael Gehm | 13.700,00 |
6º | Felipe Monteiro | 10.800,00 |
7º | Ramon Junges Fritsch | 8.200,00 |
8º | Arthur Haeffner Metz | 6.200,00 |
9º | Ricardo Mostacero Fernandez | 4.600,00 |
*com bounties
Para fechar bem o Dia 4 do BSOP Gramado, ainda houve a disputa do Night Turbo Win the Button KO, que viu Ramon Voltolini sair campeão após bater field com 90 entradas. Pela vitória, o jogador faturou R$ 16.200.

Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Ramon Voltolini | 16.200,00 |
2º | José María Rodríguez de los Santos | 11.300,00 |
3º | Henry Julian Rosa | 7.480,00 |
4º | Vanderson Ize Marangoni | 5.750,00 |
5º | Halisson Hoan Beilke Mussoline | 4.650,00 |
6º | Gabriel Grutzmacher Perusso | 3.600,00 |
7º | Mauro Vieira de Faria | 2.850,00 |
8º | João Luís Giraldi | 2.200,00 |
9º | Fábio Maritan Pereira | 1.700,00 |
Nesta segunda-feira, penúltimo dia de BSOP Gramado, será possível acompanhar a transmissão do Main Event pelo YouTube e pela Twitch do BSOP. Além disso, no salão do evento, destaque para o Dia 2 do Grand High Roller, Dia 1B do Mystery Bounty Deepstack e início do 2-Day High Roller. A ação começa a partir das 14h, no Wish Serrano Resort.