O Millionaire Maker do BSOP Millions começou com tudo na última quarta-feira (18), movimentando os salões do WTC Sheraton, em São Paulo. Os dois primeiros classificatórios reuniram 722 entradas e terminaram com 37 jogadores garantindo vaga na próxima fase. Entre eles, quem teve motivos de sobra para comemorar foi Anderson de Carvalho, dono de um stack de 3.743.000 fichas, o maior da rodada dupla.
A marca construída no Dia 1A colocou Anderson em uma posição bastante confortável na classificação geral. Para se ter uma ideia da vantagem, o segundo colocado, Natan Dutra Reis, avançou pelo Dia 1B com 2.264.000 fichas. Já Julio Steffen, que também avançou no primeiro classificatório, aparece em terceiro, com 1.941.000. Completam o top 5 Hugo Federico Gatti, com 1.823.000, e Suleiman Marques, que ensacou 1.740.000.
Os números iniciais dão uma primeira dimensão da expectativa em torno do torneio. Com buy-in de R$ 1.200 e R$ 5 milhões garantidos, o Millionaire Maker chega ao festival com a ambição de superar a marca de 4.162 entradas estabelecida pelo Start-Up do BSOP Millions 2021. A organização projeta um field superior a 5 mil inscrições, o que pode representar um novo recorde para um torneio de poker no Brasil.
E a busca por essa marca continua nesta quinta-feira (19). Mais dois classificatórios estão programados: o Dia 1C, marcado para iniciar às 12h, e o Dia 1D, que começa às 19h. Além disso, vale lembrar que o Dia Final do 100K Super High Roller será transmitido ao vivo e com cartas reveladas nos canais do BSOP no Youtube e na Twitch.
Veja o chip count dos Dias 1A e 1B do Millionaire Maker do BSOP Millions:
| Posição | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1º | Anderson Carvalho | 3.743.000 | 1A |
| 2º | Natan Dutra Reis | 2.264.000 | 1B |
| 3º | Julio Pulrolnik Steffen | 1.941.000 | 1A |
| 4º | Hugo Federico Gatti | 1.823.000 | 1B |
| 5º | Suleiman De Assis Legentil Marques | 1.740.000 | 1B |
| 6º | Diego Henrique Pinto Mendes | 1.595.000 | 1A |
| 7º | Guilherme Dias Alves | 1.382.000 | 1A |
| 8º | Ezequiel Ordoñez | 1.325.000 | 1B |
| 9º | Vinicius Monteiro Cavalcanti | 1.308.000 | 1A |
| 10º | Vinicius Duira Wanderley | 1.123.000 | 1B |
| 11º | Bruno Cesar Rosa Vieira | 1.101.000 | 1B |
| 12º | Felipe Santana De Jesus | 1.096.000 | 1A |
| 13º | Rafael Camargo Barbosa D Auria | 1.091.000 | 1B |
| 14º | Rafael Baptista Flose | 1.065.000 | 1A |
| 15º | Frater Sole De Souza Fernandes | 1.038.000 | 1A |
| 16º | Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 1.011.000 | 1A |
| 17º | Joao Manoel Oliveira | 943.000 | 1A |
| 18º | Giovanni Silva Araujo | 868.000 | 1A |
| 19º | Raphael Silva Lourenço E Souza | 808.000 | 1A |
| 20º | Felipe Cavalheiro Nastari | 706.000 | 1A |
| 21º | Lucca Adriano Andrade Barreto | 704.000 | 1B |
| 22º | Bruno Da Silva Santana | 617.000 | 1B |
| 23º | Paulino Yochio Uemura Junior | 580.000 | 1B |
| 24º | Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 577.000 | 1B |
| 25º | Edgar Almeida Rachi | 571.000 | 1A |
| 26º | Angel Luis Teicher | 552.000 | 1A |
| 27º | Francisco Sinesio Pinheiro Neto | 534.000 | 1B |
| 28º | Fabiana Mariela Diaz Lafoz | 524.000 | 1A |
| 29º | Luis Paulo Marciano Dos Santos | 497.000 | 1A |
| 30º | Jose Garcia De Souza | 492.000 | 1B |
| 31º | Walter Junio Queiroz Gusmao | 487.000 | 1B |
| 32º | João Carlos Noronha Santos Neto | 445.000 | 1A |
| 33º | Matheus Hilario Dos Santos | 442.000 | 1A |
| 34º | Farian Tadashi Ishikawa | 362.000 | 1A |
| 35º | Marcelo De Medeiros Silva | 361.000 | 1A |
| 36º | Santiago Sarmiento Prieto | 244.000 | 1A |
| 37º | Wanderson Fernandes Sarmento | 228.000 | 1B |










