O terceiro dia de disputas do BSOP Winter Millions foi encerrado na última quinta-feira (24), consagrando mais quatro campeões no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. O destaque entre eles foi Antonio Santichio, que não tomou conhecimento dos adversários no 6K 1-Day Deepstack PKO e forrou pesado.
Santichio foi um dos 148 inscritos na competição de buy-in R$ 6.000, que entregou R$ 424.810 em prêmios. Como recompensa pela vitória, o empresário levou o belo troféu e a forra de R$ 139.700 entre premiação regular e bounties. O pódio ficou completo com João Valli, segundo colocado para R$ 85.700, e Vitor Oliveira, terceiro para R$ 46.410.
Classificação Final do 6K 1-Day Deepstack PKO
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Antonio Luiz Santichio | R$ 139.700 |
| 2º | João Valli | R$ 85.700 |
| 3º | Vitor Santiago De Oliveira | R$ 46.410 |
| 4º | Jonatas Roger Freitas | R$ 37.800 |
| 5º | Michel Esper Saad Junior | R$ 30.350 |
| 6º | Everton Henrique Lucio | R$ 23.750 |
| 7º | Victor Murilo De Jesus Andreoletti | R$ 17.800 |
| 8º | Fernando Viana Da Costa | R$ 13.150 |
| 9º | Pablo Ezequiel Vialaret | R$ 10.150 |


Outro que brilhou e saiu de bolsos cheios foi Filipe Hack, que disputou o Big Stack PKO e subiu ao lugar mais alto do pódio do torneio que teve 428 inscritos. Derrotando Matheus Scandiuze no heads-up, ele ficou com R$ 81.500 somando prêmio e bounties, maior parcela do prize pool de R$ 300.070. Pelo vice, Matheus deixou o jogo com R$ 47.500, R$ 20.500 a mais do que Renato Rechi, terceiro para R$ 27.000.
Classificação Final do Big Stack PKO
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Filipe Hack | R$ 81.500 |
| 2º | Matheus Scandiuze | R$ 47.500 |
| 3º | Renato Rechi | R$ 27.000 |
| 4º | Marcelo Dutra | R$ 21.500 |
| 5º | José Marcondes | R$ 16.500 |
| 6º | Alexandre Matsumoto | R$ 12.800 |
| 7º | Paloma Amorim | R$ 9.600 |
| 8º | Rodrigo Fuenzalida | R$ 6.800 |
| 9º | Jonathan Sobral | R$ 5.470 |


Eder Ferronato se juntou aos campeões da etapa após uma performance de alto nível no Omaha 5 Cartas, torneio cuja taxa de inscrição foi de R$ 2.500 e que recebeu 103 entradas. Assim, o campeão navegou pelo field e garantiu a quantia de R$ 54.460 como prêmio, valor retirado dos R$ 204.310 distribuídos entre os 13 melhores jogadores.
Classificação Final do Omaha 5 Cartas
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Eder Ferronato | R$ 54.460 |
| 2º | Matheus Pimenta | R$ 37.650 |
| 3º | Marcelo Valadares | R$ 25.000 |
| 4º | Yuri Sampaio | R$ 19.500 |
| 5º | Bernardo Oliveira Mussa Tavares | R$ 15.700 |
| 6º | Samuel Lasry Sitnoveter | R$ 12.250 |
| 7º | Luis Felipe Garcia Salazar | R$ 9.700 |
| 8º | Caio Fabio Russo | R$ 7.550 |
| 9º | Sandro Santana Martos | R$ 5.700 |


Por fim, o último campeão conhecido na quinta foi Felipe Bassan, o melhor entre 94 inscritos no Night Turbo Double River PKO. Enfrentando Joaquin Bueno no um contra um decisivo, o jogador não deixou a vitória escapar e coletou R$ 14.500, além dos bounties anotados durante o torneio. Pelo vice, Bueno levou R$ 14.500, e Rafael Silva fechou o top 3, embolsando R$ 7.560.
Classificação Final do Night Turbo Double River PKO
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Bassan Lopes | R$ 14.500* |
| 2º | Joaquin Bueno | R$ 14.500 |
| 3º | Rafael Regis Da Silva | R$ 7.560 |
| 4º | Danilo Carvalho Ramos | R$ 6.050 |
| 5º | Renato Barbosa Machado | R$ 4.850 |
| 6º | Lucas Pereira Baliza | R$ 3.800 |
| 7º | Tainã Melchior Barbosa | R$ 3.000 |
| 8º | Cleider Machado De Souza | R$ 2.350 |
| 9º | Fabiano Pereira Calicchio | R$ 1.750 |











