Depois de 115 jogadores carimbarem o passaporte para o Dia 2 nos primeiros classificatórios, o Main Event do BSOP Winter Millions contou com mais duas rodadas iniciais na última quinta-feira (24), quando mais 124 competidores avançaram. Os Dias 1C e 1D Turbo somaram, juntos, mais 499 entradas, elevando o total para 950.
O primeiro deles foi o Dia 1C, que recebeu 345 inscritos, field reduzido a apenas 76 ao final do classificatório. No topo da lista de sobreviventes esteve Eddy Ferreira, novo chip leader geral após ensacar 466.000 fichas. O top 3 contou ainda com Fabio Sanchez, segundo com 430.500, e Gabriel Farias, terceiro com 355.500. Entre os classificados estiveram nomes conhecidos como Renan Buriti, João Pedro Rocha, Alan Helfenstein, Caroline Dapousa, Ciro Gomes, Bruna Unzueta e outros.
Confira o chip count do Dia 1C
| Nome | Fichas | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Eddy Ferreira | 466.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
| Fabio Sanchez | 430.500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
| Gabriel Farias | 355.500 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
| Bruno Vargas | 300.000 | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 | |
| Marcos Ignacio | 266.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
| Janio Ribeiro | 255.000 | Boa Vista | RR | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| Rafael Lopes | 250.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
| Josiel da Cruz | 247.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
| Arthur Barreto | 230.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| Luiz Hirata | 216.500 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| Helio Junior | 214.500 | Praia Grande | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| Kierran Michael Fraser | 209.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 202.500 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| Jerson Frederico Seemund | 196.000 | Florianpolis | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Luiz Fernando Santos | 188.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
| Marcio Ricardo Sanches | 187.500 | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 | |
| Breno Rodrigo Fialho Chaves | 179.000 | Boa Vista | RR | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
| Jorge Raul Romero Castillo | 176.000 | Santiago | Chile | Mesa 16 | Posição 1 | |
| Thomas Robert Cruz Lima Konig | 175.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| Renan Silva Burití | 171.500 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| Antenor Arcanjo Ribeiro Neto | 168.500 | Rondonopolis | MT | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
| Nelson De Almeida Dantas | 166.500 | Niteroi | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Thales De Figueiredo Morelli | 163.000 | Marilia | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| Luiz Hota Neto | 162.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
| Jose Nivaldo De Freitas | 160.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| Eidryan Eduardo Becker Eidt | 159.000 | Porto Algre | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| Rodrigo Jose Amaral Araujo | 157.000 | Santana De Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| Felipe Yukio Do Amaral Tomanari | 155.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
| Anderson Luiz Vaz | 155.000 | Capao Bonito | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
| Badaoui Youssef Mansour | 154.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
| Gabriel Bueno De Oliveira | 151.500 | Porto Nacional | TO | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
| Joao Pedro Salgado Carvalho Rocha | 149.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| Daniel Gesteira Lopes | 147.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| Arthur Ripper | 145.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Jaicar Jose Pajaro Yerena | 144.000 | Venezuela | Mesa 15 | Posição 4 | ||
| Joao Divino Dorneles Neto | 142.500 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Vitor Hugo Silveira Cintra | 135.500 | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 | ||
| Eduardo Morais De Carvalho | 132.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| Bernardo Tristao Soares | 129.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
| Caio Falopa Ozawa | 120.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Anderson Dos Santos Vieira | 110.000 | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 | |
| Flavio De Gouveia Penna | 110.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| William Dias Fernandes | 109.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
| Alan Helfenstein | 104.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Wanderson Fernandes Sarmento | 101.000 | Marabá | PA | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 97.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
| Pedro Henrique Neves E Chaves | 96.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| Helio Coelho Da Costa Junior | 96.000 | Cachoeiro De Itapemirim | ES | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
| Flavio Nunes Simoes Filho | 83.500 | Ibitinga | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
| Wallace Gomes Dias | 82.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| Thomaz Gisler Selau | 82.500 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 80.500 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
| Fernando Figueiredo De Almeida Barros | 79.500 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| Nilo Sergio Nasario De Lima | 77.000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 | ||
| Leonardo Azevedo Correa | 75.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
| Breno Secchin Bissoli | 74.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Caroline Cardoso Dapousa | 71.500 | Santos | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| Matias Ivan Lelli | 70.500 | Mesa 31 | Posição 6 | |||
| Leandro Valerio Manzalli De O Campos | 69.000 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
| Matheus Assaf Lustosa | 66.500 | Rio Branco | AC | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
| Pedro Ferreira Do Valle | 64.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| Arnaldo Baccaro Neto | 63.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| Vagner Marques Outor | 59.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
| Ciro Gomes Souza | 58.000 | Jaraguá Do Sul | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Wender Cezar Oliveira | 56.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 56.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Alen Fillipi Tenorio Alencar | 53.500 | AL | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 | |
| Leonardo Augusto De Sousa Mota | 52.500 | Rio Branco | AC | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 |
| Amos Batista Ferreira Junior | 46.500 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| Bruna Sarkis Unzueta | 44.000 | Santana De Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Jefferson Dosso | 41.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Felipe Goncalves Valentim | 38.000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
| Fabio Koiti Kokubu | 38.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| Luiz Fernando Neri Pinheiro | 37.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
| Sergio Vaz De Carvalho | 32.500 | Irecê | BA | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
| Elilson Gonçalves Da Silva | 23.500 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Já no 1D Turbo, 154 jogadores se reuniram nas mesas do WTC Sheraton, mas apenas 48 ensacaram fichas. A liderança ficou com Geferson Garcez, dono de 282.500, seguido por Lucas Borges (267.000) e Carlos Mironiuk (262.000). Outros como Jessé César, Leonardo Duarte, Rafael D’Auria, Elvis Renan, Felipe Jimenez, Walter Ripper e Murilo Fidelis também seguem na briga.
Confira o chip count do Dia 1D Turbo
| Nome | Fichas | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Geferson Garcez | 282.500 | Pelotas | RS | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
| Lucas Borges | 267.000 | Uruguai | Uruguai | Mesa 38 | Posição 8 | |
| Carlos Mironiuk | 262.000 | Villa Angela | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 | |
| Daniel Mello | 217.000 | Belém | PA | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
| Daniela Sczarnowski | 196.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
| Gabriel Constantino | 174.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
| Gregory Faria | 170.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
| Andre Cabrini | 160.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
| Jose Gerardo Grill | 146.500 | Rio Negro | Argentina | Mesa 4 | Posição 7 | |
| Arnaldo Batista | 144.500 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| Eduardo Luiz Rocha Cubas | 140.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
| Jesse Cesar Fonseca | 136.000 | PB | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 | |
| Ismael Correa Da Rocha | 126.000 | Lorinha | RS | Brasil | Mesa 48 | Posição 8 |
| Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 124.000 | Chile | CE | Chile | Mesa 31 | Posição 4 |
| Leonardo Neves Duarte | 108.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
| Silvio Feiber Filho | 103.500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| Rafael Camargo Barbosa D Auria | 102.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| Brenno Vicente De Paula Junior | 100.000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
| Elvis Renan Paiva Goes | 99.000 | PA | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 | |
| Thiago De Melo Neves E Chaves | 93.000 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 91.500 | PE | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 | |
| Nicolas Yamil Mohmadan | 85.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 9 | Posição 4 | |
| Jiumiao Qian | 84.500 | Santiago | Chile | Mesa 39 | Posição 7 | |
| Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 82.500 | Osasco | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Agostinho Fonseca Barreiro | 82.500 | Cascavel | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
| Jordi Ruiz Ribatallada | 79.000 | Cerdanyola Del Vales | Espanha | Mesa 8 | Posição 2 | |
| Felipe Jimenez Maia | 61.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Jaylson De Lima Montado Correa | 61.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Francisco Everardo Da Silva Castelo | 61.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 60.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
| Rogerio Castro Rabelo | 58.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
| Carlos Henrique Da Rocha | 55.000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 46 | Posição 1 |
| Frederico Lopes David | 53.000 | MG | Brasil | Mesa 42 | Posição 8 | |
| Walter Wiliam Ripper | 51.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
| Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 50.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 8 |
| Maximiliano Carvajal Melendez | 46.000 | Santiago | Chile | Mesa 19 | Posição 6 | |
| William Mariano Pinheiro | 42.500 | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 | |
| Willian Nagaki | 42.000 | Ponta Grossa | PR | Brasil | Mesa 45 | Posição 7 |
| Fidel Osvaldo Soria | 41.000 | Rafaela | SF | Argentina | Mesa 39 | Posição 5 |
| Hector Luiz Alves Dalastra | 40.500 | Sorriso | MG | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
| Rafael Tabalipa | 35.000 | Vilhena | RO | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
| Jose Carlos Do Carmo Alves | 34.000 | Sarandi | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
| Bruno Bonilla Cuevasanta | 29.500 | Maldonado | Uruguai | Mesa 5 | Posição 4 | |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 29.000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| Jose Renato Estevao De Araujo Carvalho | 23.500 | Santos | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
| Andre Garcia Martins | 19.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
| Willian Pereira Barreto | 13.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
| Lucas Correa Meira | 6.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 |
Para aqueles que ainda não garantiram seu lugar no Dia 2, marcado para sábado (26), restam ainda mais duas oportunidades. Ambas acontecem nesta sexta-feira, a primeira a partir das 14h (horário de Brasília) com o Dia 1E, e a última às 22h, com o 1F Turbo.











