O BSOP Millions começou com tudo. Além de realizar primeiras rodadas de torneios importantes como o 50K SHR Invitational e o Start-Up, a sexta-feira (14) em São Paulo (SP) também teve a consagração de cinco campeões da série. Brunno Karpfenstein foi o grande destaque, vendo o primeiro título de seis dígitos da etapa.
Jogador da capital paulista, Brunno Karpfenstein cravou o 6K 1-Day Deepstack, torneio mais valioso entre os que terminaram nessa sexta. Ele teve que superar um field de 111 entradas para chegar lá, e por esse feito, embolsou R$ 129.250. Houve um acordo no heads-up com Josiel Cruz, que saiu com R$ 105.750. Por fim, Odemílson Moura completou o pódio.
Confira a classificação final do 6K 1-Day Deepstack:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Brunno Karpfenstein | R$ 129.250* |
| 2º | Josiel Cruz | R$ 105.750* |
| 3º | Odemílson Moura | R$ 63.000 |
| 4º | Thales Koppe | R$ 50.500 |
| 5º | Hugo Bohn (MEX) | R$ 40.500 |
| 6º | Vitor Dzivielevski | R$ 31.800 |
| 7º | Fidel Soria (ARG) | R$ 25.000 |
| 8º | Francisco Vazquez (ARG) | R$ 19.260 |
| 9º | Gregory Fabião | R$ 14.000 |

Além disso, o BSOP Millions consagrou o primeiro campeão entre as disputas de Mixed Games. No Pot-Limit Omaha Hi/Lo, de buy-in R$ 2.500, Jefferson Caldeira foi o melhor entre 55 inscrições para faturar o título e um prêmio de R$ 31 mil. Ele impediu uma cravada europeia, batendo o britânico Ben Sweetman no heads-up.
Veja como terminou o Pot-Limit Omaha Hi/Lo:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Jefferson Caldeira | R$ 31.000 |
| 2º | Ben Sweetman (GBR) | R$ 22.000 |
| 3º | Lucas Hirono | R$ 15.000 |
| 4º | Alex Manzano (CHI) | R$ 11.000 |
| 5º | Pedro Barossi | R$ 8.500 |
| 6º | Willian Barreto | R$ 6.500 |
| 7º | Bruno Gazotto | R$ 5.300 |

No Night Turbo da madrugada, o campeão foi um velho conhecido do cenário. Campeão Brasileiro de Poker em 2014, Rodrigo Garrido venceu o torneio de buy-in R$ 1.500 já na manhã do sábado (15), superando um field de 33 ações para embolsar R$ 13 mil. Vinícius Barreto foi o último adversário em seu caminho, enquanto Pedro Leão completou o pódio.
Confira a classificação final do Night Turbo:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Garrido | R$ 13.000 |
| 2º | Vinícius Barreto | R$ 9.000 |
| 3º | Pedro Leão | R$ 5.800 |
| 4º | Caio Lozano | R$ 4.400 |
| 5º | Max Castagnini (ARG) | R$ 3.500 |
| 6º | Lucas Junqueira | R$ 2.650 |

Já na primeira edição do Super 500 deste BSOP Millions, foi Rafael Barreto quem se deu bem. O jogador da capital paulista aproveitou o primeiro dia e logo garantiu seu troféu de campeão, batendo um bom field de 305 participações para assegurar R$ 24 mil. Marcos Gadelha ficou com o vice-campeonato e um prêmio de R$ 16 mil, e Marcos Mendes fechou o top 3.
Veja os números finais do Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Rafael Barreto | R$ 24.000 |
| 2º | Marcus Gadelha | R$ 16.000 |
| 3º | Marcos Mendes | R$ 11.400 |
| 4º | Mário Souza | R$ 9.200 |
| 5º | Christian Abdala | R$ 7.200 |
| 6º | Jordan Piva | R$ 5.450 |
| 7º | Lucas Winter | R$ 4.000 |
| 8º | Henrique Custódio | R$ 2.950 |
| 9º | Ever Nagder | R$ 2.490 |

Por fim, Rodrigo Mota foi o melhor entre os estreantes no circuito brasileiro que foram aos panos no R$ 500 Primeira Vez. A competição exclusiva para quem nunca havia jogado no BSOP registrou 289 entradas, garantindo R$ 15 mil para o campeão. Houve um acordo 3-handed que destinou R$ 19 mil ao vice-campeão Bruno Miranda, e mais R$ 15 mil para o terceiro colocado, Gustavo Aiello.
Confira a tabela do Primeira Vez:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Mota | R$ 15.000* |
| 2º | Bruno Miranda | R$ 19.000* |
| 3º | Gustavo Aiello | R$ 15.000* |
| 4º | Felipe Bortoletto | R$ 9.000 |
| 5º | Tales Vieira | R$ 7.000 |
| 6º | André Iago | R$ 5.200 |
| 7º | Victor Kiyoshi | R$ 3.800 |
| 8º | Francisco Andrade | R$ 2.800 |
| 9º | Rafael Bertucci | R$ 2.380 |









