Entre os torneios que movimentaram a terça-feira (29) no BSOP Winter Millions esteve o Dia 1B do Mystery Bounty, de buy-in R$ 1.500. Com Bruno Proença chip leader, outros 40 jogadores garantiram uma vaga no Dia Final, juntando-se aos 37 classificados no Dia 1A.
Dessa vez, foram contabilizadas 263 entradas, e Bruno encabeçou os sobreviventes com 536.000 fichas ensacadas. Em segundo lugar apareceu Vinicius Navarro com 443.500, e Bruno Contino foi o terceiro com 413.000. Nomes como João Bauer, Larissa Dantas, Paula Katrynne, Paulo Gini e Leandro Ruy também avançaram.
Agora, a decisão começará com 77 finalistas nesta quarta-feira (30), retornando às 14h (horário de Brasília). Os blinds voltarão em 4.000/8.000 com big blind ante de 8.000, e os bounties misteriosos entrarão em jogo.
Chip Count do Dia 1B do Mystery Bounty
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Bruno Proença | 536.000 | Manaus | PA | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
| Vinicius Ramos Navarro | 443.500 | Barueri | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Gabriel Contino | 413.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| Miguel Angel Leyva Rodriguez | 402.000 | Oruro – Bolivia | ES | Bolívia | Mesa 2 | Posição 3 |
| Tiago Trindade Baptista | 385.500 | Bragança Paulista | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| Victor Verzili Da Fonseca | 366.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| Pedro Lorena Bezerra | 309.500 | São Sebastião | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| Joao Divino Dorneles Neto | 300.000 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| Larissa Sousa Dantas | 283.000 | Campina Grande | PB | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| Ivan Jose Minha | 279.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| André De Araújo Tassinari | 271.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| Paula Katrynne Moreira | 254.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| Tonni Lince Duraes Vieira Junior | 253.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 217.300 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| Bruno Gazotto Ribeiro | 215.000 | Mogi Mirim | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 214.500 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| Segundo Silva Cruz | 206.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| Adauto Viana Junior | 200.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| Daniel Cardoso Nicolau | 189.000 | Ribeirão | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| Claudemir Morandini | 182.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
| Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 169.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| Alan Menegheli Gatti Alves De Sousa | 164.500 | Batatais | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| Gabriel Sousa Mendes | 139.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| Pedro Paulo Lorenzetti C Passos Filho | 122.500 | Itu | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
| Carlos Roberto Da Silva Paes Landim Junior | 119.000 | Brasília | DF | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
| Andre Luiz Correa Brabo | 117.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| Breno Secchin Bissoli | 115.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Paulo Villena Gini | 110.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Luciano Mitsuo Palladino Nakamura | 107.500 | Carapicuiba | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| Marcos Antonio Martins Barbosa | 103.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Antonio Marmo Pieroni Trindade | 102.500 | Jacarei | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| David Sella | 98.500 | Blumenau | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| Jose Henrique Leao Firmo | 98.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
| Rafael Lazaro Gomes Barros | 97.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| Hugo Federico Gatti | 88.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 8 | Posição 3 |
| Jose Eduardo Pereira | 87.000 | Mogi Das Cruzes | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Vinícius Alves Leonardo | 80.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| Lucas Jun Choi | 68.000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 | |
| Leandro Ruy | 57.500 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Vinicius Dutra Wanderley | 16.500 | Indaiatuba | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
| Bernardo Dias Granato | 400.000 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 91 | Posição 1 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 385.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 1 |
| Ulysses Monteiro Duarte | 375.000 | Santana De Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 3 |
| Daniel Croce | 365.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
| Leonardo Fente Esteves Ruiz | 360.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 92 | Posição 4 |
| Francisco Audisio Alves Junior | 350.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 71 | Posição 8 |
| Marcos Rogerio De Siqueira | 344.000 | Arapiraca | AL | Brasil | Mesa 86 | Posição 8 |
| Joaquín Nazareno Piergentile | 340.000 | San Francisco | Argentina | Mesa 72 | Posição 4 | |
| Paulo Victor Dos Santos Silva | 325.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 1 |
| Jose Gerardo Grill | 320.000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 71 | Posição 5 | |
| Gabriel Franciscato Pasin | 315.000 | Bauru | SP | Brasil | Mesa 91 | Posição 7 |
| Agostinho Fonseca Barreiro | 300.000 | Cascavel | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 8 |
| Hanibaal El Saneh | 295.000 | SP | Líbano | Mesa 91 | Posição 5 | |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 289.000 | Brasil | Mesa 87 | Posição 1 | ||
| Gilmar Araujo | 285.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 8 |
| Alex Mariano Machado | 270.000 | Resende | RJ | Brasil | Mesa 92 | Posição 8 |
| Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 265.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 6 |
| Pedro Grochocki | 260.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 86 | Posição 5 |
| Matheus Bravim Alves | 250.000 | Bairro Esplanada | Brasil | Mesa 92 | Posição 1 | |
| Vitor De Almeida Lopes | 250.000 | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 | |
| Ciro Gomes Souza | 245.000 | Jaraguá Do Sul | SC | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 225.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 6 |
| Paulo Villena Gini | 225.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 |
| Carlos Fernando Morais Santana | 225.000 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 92 | Posição 5 |
| Hermogenes Gelonezi Junior | 220.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 210.000 | Gi-Parana | RO | Brasil | Mesa 81 | Posição 2 |
| Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 210.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 81 | Posição 6 |
| Estefson Rizo | 210.000 | Itu | SP | Brasil | Mesa 81 | Posição 4 |
| Mateus De Medeiros Saraiva Leao Dantas | 200.000 | RN | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 | |
| Eduardo Kalil Escada | 200.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 72 | Posição 3 |
| Gabriel Cristian Schroeder | 190.000 | São Bento Do Sul | SC | Brasil | Mesa 87 | Posição 7 |
| Paulo Roberto Rodrigues Cavalcanti | 160.000 | São Luis | MA | Brasil | Mesa 78 | Posição 4 |
| Leonardo Barbosa Gama | 145.000 | Diadema | SP | Brasil | Mesa 92 | Posição 7 |
| Peterson Machado Dos Reis | 145.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 87 | Posição 2 |
| Eufrasio Ferreira Pontes Neto | 110.000 | Barreiras | BA | Brasil | Mesa 72 | Posição 1 |
| Gustavo Neves Dias Da Silva | 100.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 73 | Posição 4 |
| Matheus Nunes De Abreu | 80.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 81 | Posição 1 |












