Os Dias 1C e 1D do Main Event aconteceram neste sábado (04). Entre os 226 inscritos, sendo 142 no primeiro classificatório e 84 no segundo, 58 passaram para o Dia 2. Entre eles, quem acumulou mais fichas foi o uruguaio Gabriel Valls.
O chip leader aparece com 315.000 fichas, seguido por Gabriel Costa, com 304.000, e Denilson Jácomo, com 278.000. Nomes como Marcos Sketch, Carlos Serrano, José Carlos Barbosa, Sebastian Fonseca e Caio Hey seguem vivos na disputa do Main Event, que terá o Dia 2 acontecendo na segunda-feira (06), a partir das 14h (horário de Brasília).
Quem ainda busca participar do Main Event pode disputar os Dias 1E e 1F, os últimos classificatórios disponíveis, neste domingo. O primeiro começa às 14h e o segundo às 22h. O buy-in é de R$ 4.000.
Confira o chip count dos Dias 1C e 1D do Main Event:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gabriel Valls Spósito | 315000.0 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Gabriel Fernandes Soares Costa | 304000.0 | Mesa 11 | Posição 7 |
| Denilson Jacomo | 278000.0 | Mesa 2 | Posição 5 |
| Marlon Capelezzo | 262000.0 | Mesa 12 | Posição 1 |
| Belchior Barbalho Santana | 242000.0 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Lucas Silva Bandeira | 209500.0 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Fernando Rodolfo Romano | 194500.0 | Mesa 3 | Posição 3 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 180000.0 | Mesa 23 | Posição 4 |
| Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 176000.0 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Adenilson Rodrigo Alves | 172000.0 | Mesa 6 | Posição 3 |
| BERNARDO RAMIREZ BARUA | 162000.0 | Mesa 9 | Posição 3 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 161500.0 | Mesa 5 | Posição 6 |
| Jose Carlos Barbosa | 158500.0 | Mesa 19 | Posição 5 |
| JOSE LUIS BELLO PEREIRA | 158000.0 | Mesa 28 | Posição 6 |
| CLAUDEMIR MORANDINI | 147500.0 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Marciano Zucolotto | 145500.0 | Mesa 19 | Posição 2 |
| Holden Marcelo Filartiga Villalba | 136000.0 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Maximiliano Mariano Essayan | 133500.0 | Mesa 11 | Posição 2 |
| Jose Arlindo Totel | 131000.0 | Mesa 6 | Posição 2 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 127000.0 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Cleo Marcos Crestani | 120000.0 | Mesa 2 | Posição 8 |
| Alejandro Daniel Romero | 117500.0 | Mesa 3 | Posição 8 |
| ANDERSON BERNARDI | 116000.0 | Mesa 17 | Posição 5 |
| Lincon Freitas Alves De Oliveira | 115500.0 | Mesa 14 | Posição 7 |
| CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 114500.0 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 113000.0 | Mesa 16 | Posição 4 |
| Lucas Holsbach Hiraishi | 111000.0 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Danilo Serra Corado | 107500.0 | Mesa 30 | Posição 5 |
| Diego Peres Colombini | 100500.0 | Mesa 27 | Posição 4 |
| Patrick William Charles Putnam Pareja | 100500.0 | Mesa 20 | Posição 7 |
| Ulysses Monteiro Duarte | 99000.0 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Jose Antonio Barroso Oliveira Batista | 97000.0 | Mesa 30 | Posição 4 |
| Matheus De Lima Campos | 93000.0 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 93000.0 | Mesa 22 | Posição 6 |
| EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 91000.0 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Lucas Silveira De Freitas | 90000.0 | Mesa 8 | Posição 4 |
| PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 89500.0 | Mesa 4 | Posição 6 |
| Francisco Javier De Belaustegui | 88500.0 | Mesa 14 | Posição 3 |
| Anderson Andres Schmengler De Oliveira | 84500.0 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Yusef Weizani Smaili | 79000.0 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Vitor Bessa Silva | 75000.0 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Leonardo Stein | 75000.0 | Mesa 1 | Posição 2 |
| Fernando Akyo Konishi | 74500.0 | Mesa 6 | Posição 1 |
| Carlos Hey | 74000.0 | Mesa 7 | Posição 8 |
| Luiz Claudio Da Silva | 72000.0 | Mesa 13 | Posição 8 |
| William Howard Leffingwell | 71500.0 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 68500.0 | Mesa 15 | Posição 4 |
| Joao Carlos Ginefra Vasconcellos Cunha | 67000.0 | Mesa 6 | Posição 6 |
| Lucas Henrique Da Silva | 66000.0 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Volnei Santo Smaniotto | 63500.0 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Pedro Grochocki | 53500.0 | Mesa 24 | Posição 8 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 51000.0 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Eduardo Della Costa | 40000.0 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Reinaldo Hanisch | 38500.0 | Mesa 9 | Posição 2 |
| Douglas Alex Michaelsen Wunder | 35000.0 | Mesa 13 | Posição 3 |
| DIOGO CLOCK | 32500.0 | Mesa 22 | Posição 1 |
| RODRIGO IZAQUEU ROSSETTO | 28000.0 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | 18500.0 | Mesa 20 | Posição 6 |










