O Grand High Roller, um dos quatro Torneios Gold da etapa de Foz do Iguaçu, começou nesta segunda-feira (07) e já reuniu um ótimo field. No total, foram registradas 84 entradas, sendo que 32 jogadores seguem vivos na competição. E quem apareceu com mais fichas ao término do primeiro dia foi Leandro Prinz.
O jogador soma 1.361.000 fichas, ligeiramente à frente de Thiago Crema, que aparece com 1.265.000. Fechando o top 3, Ademar Alves soma 885.000 tentos.
O torneio volta no Dia 2, que começa às 14h (horário de Brasília) desta terça-feira (07). Entradas são permitidas até o início do nível 14, e a ação recomeça no nível 11, nos blinds 5.000/10.000, com big blind ante. A expectativa é que o field supere os 100 jogadores, e que uma ótima forra seja reservada ao campeão.
Confira o chip count do Grand High Roller:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Leandro Egon Prinz | 1361000 | Mesa 54 | Posição 4 |
| Thiago Crema De Macedo | 1265000 | Mesa 54 | Posição 6 |
| Ademar Alves Da Silva | 885000 | Mesa 50 | Posição 4 |
| Jose Odemilson Fernandes Moura | 879000 | Mesa 55 | Posição 1 |
| Joaquín Nazareno Piergentile | 821000 | Mesa 53 | Posição 8 |
| Ramon Vaz Sorgatto | 767000 | Mesa 54 | Posição 1 |
| Gustavo Tonelli Lima Castro | 765000 | Mesa 55 | Posição 2 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 744000 | Mesa 51 | Posição 5 |
| Ramon Kropmanns Da Silva | 668000 | Mesa 53 | Posição 2 |
| Rafael Da Silva Mota | 664000 | Mesa 51 | Posição 4 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 627000 | Mesa 55 | Posição 6 |
| Daniel Victor De Almeida | 572000 | Mesa 51 | Posição 1 |
| Mário Lauro Lysakowski Santin | 568000 | Mesa 55 | Posição 3 |
| Paulo Henrique Joanello | 567000 | Mesa 54 | Posição 3 |
| Carlos Alberto Alves De Lima | 517000 | Mesa 50 | Posição 8 |
| Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 485000 | Mesa 54 | Posição 5 |
| Nicolas Yamil Mohmadan | 483000 | Mesa 53 | Posição 3 |
| Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 421000 | Mesa 50 | Posição 5 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 407000 | Mesa 53 | Posição 1 |
| Norberto Andres Korn | 400000 | Mesa 51 | Posição 3 |
| Roberto Andrés Finkelberg | 340000 | Mesa 51 | Posição 2 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 315000 | Mesa 50 | Posição 6 |
| Marcio Silvestri Kaminski | 306000 | Mesa 54 | Posição 2 |
| Jose Carlos Barbosa | 304000 | Mesa 51 | Posição 7 |
| Carlos Medeiros De Castro | 292000 | Mesa 51 | Posição 8 |
| Armando Jose Collado Lanuza | 276000 | Mesa 55 | Posição 5 |
| Eduardo Amaral Silva | 271000 | Mesa 50 | Posição 2 |
| Rogerio Da Silva Mota | 230000 | Mesa 55 | Posição 7 |
| Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | 189000 | Mesa 50 | Posição 3 |
| MATHEUS CARDOSO MACHADO | 148000 | Mesa 55 | Posição 8 |
| ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO | 113000 | Mesa 54 | Posição 7 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 52000 | Mesa 54 | Posição 8 |










