Marcando o sexto dia de disputas do BSOP Winter Millions, o último domingo (27) teve Neymar Jr. como destaque no Championship, juntamente com Hermógenes Gelonezi campeão do Grand High Roller e Lúcia Barbieri cravando o Ladies. Além disso, Caio Ozawa venceu o 4k Second Chance, e outros quatro jogadores subiram ao lugar mais alto do pódio no WTC Sheraton.
Ozawa foi o melhor entre 164 inscritos no torneio de buy-in R$ 4.000, embolsando nada menos que R$ 124.000 como recompensa pelo título. No heads-up, ele bateu Guilherme Paz, que levou R$ 83.800 com o vice, R$ 28.000 a mais do que Anderson Cardoso, terceiro colocado para R$ 55.800.
Classificação Final do 4K Second Chance
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Caio Ozawa | R$ 124.000 |
| 2º | Guilherme Paz | R$ 83.800 |
| 3º | Anderson Cardoso | R$ 55.800 |
| 4º | Claudio Moya | R$ 45.800 |
| 5º | Leonardo Gama | R$ 36.650 |
| 6º | Alen Alencar | R$ 28.400 |
| 7º | Rafael Tabarin | R$ 21.000 |
| 8º | Leandro Andreazzi | R$ 15.450 |
| 9º | Frederico David | R$ 12.300 |


Outro que forrou seis dígitos foi Tiago Souza, campeão do 8-Max Turbo. Navegando por um field de 149 entradas, o jogador subiu ao lugar mais alto do pódio ao derrotar Michel Saad no heads-up, embolsando R$ 116.000 e deixando o vice com R$ 79.000. Gabriel Nobrega completou o pódio, deixando a disputa com R$ 52.200.
Classificação Final do 8-Max Turbo
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Tiago Souza | R$ 116.000 |
| 2º | Michel Saad | R$ 79.000 |
| 3º | Gabriel Nobrega | R$ 52.200 |
| 4º | Roberto Lessa | R$ 43.000 |
| 5º | Paloma Amorim | R$ 34.500 |
| 6º | Geraldo Cesar | R$ 27.000 |
| 7º | Kierran Fraser | R$ 20.270 |
| 8º | Decio Burd | R$ 14.950 |


Já no Mixed Omaha Hi-Lo, Amauri Grutka foi quem adicionou mais um troféu de campeão para sua coleção. O jogador do Rio Grande do Sul não deu chances para Pablo Menezes no duelo final, batendo 58 concorrentes para levar R$ 33.500 para casa. Pelo vice, o recreativo carioca engordou o bankroll com R$ 23.250, seguido por Vitor Fonseca, terceiro colocado para R$ 16.200.
Classificação Final do Mixed Omaha Hi-Lo
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Amauri Grutka | R$ 33.500 |
| 2º | Pablo Menezes | R$ 23.250 |
| 3º | Vitor Fonseca | R$ 16.200 |
| 4º | Kenji Hidalgo | R$ 12.000 |
| 5º | Pericles Moraes | R$ 9.250 |
| 6º | Marcio Miranda | R$ 6.900 |
| 7º | Sanyo Capobiango | R$ 5.650 |


Com buy-in de R$ 500, o Super 500 registrou 295 entradas, criando um prize pool de R$ 113.460. A maior fatia dessa quantia ficou com Willian Nagaki, que levou R$ 23.000 para casa. Maxime Carmel (R$ 15.500) e Francisco Ramiro (R$ 11.300) completaram o pódio, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Classificação Final do Super 500
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Willian Nagaki | R$ 23.000 |
| 2º | Maxime Carmel | R$ 15.500 |
| 3º | Francisco Ramiro | R$ 11.300 |
| 4º | Bruno Rocha | R$ 9.000 |
| 5º | Stenio Barreiros | R$ 7.100 |
| 6º | Paulo Macedo | R$ 5.310 |
| 7º | Devon Baard | R$ 3.850 |
| 8º | Odilvio Martins | R$ 2.850 |
| 9º | Antonio Eigi | R$ 2.350 |


Encerrando a noite, o Night Turbo teve Mauricio Pinochet como o grande campeão. Ele faturou R$ 33.700 como premiação, deixando 112 oponentes para trás. No duelo final, enfrentou Gustavo Tonella, dono de R$ 22.800 pelo vice-campeonato. Victor Hugo Martins foi o terceiro, levando R$ 14.800.
Classificação Final do Night Turbo
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Mauricio Pinochet | R$ 33.700 |
| 2º | Gustavo Tonella | R$ 22.800 |
| 3º | Victor Hugo Martins | R$ 14.800 |
| 4º | Manoel Alves | R$ 12.200 |
| 5º | Luis Fuentes | R$ 9.800 |
| 6º | Antenor Ribeiro | R$ 7.810 |
| 7º | Matheus Assaf | R$ 5.900 |
| 8º | Danilo Rony | R$ 4.450 |
| 9º | Larissa Sousa | R$ 3.300 |











