Entusiasta do esporte da mente e embaixador do PokerStars, Neymar Jr. foi a grande atração do domingo (27) no BSOP Winter Millions. Engatado no Dia 1A do R$ 25.000 Championship, o craque do Santos começou com tudo, eliminando um oponente argentino logo na primeira mão ao shovar sem ver as cartas. No fim do dia, ele avançou com o segundo maior stack entre os classificados.
O classificatório recebeu 129 entradas, porém somente 37 jogadores ensacaram fichas para a fase seguinte. Neymar Jr. apareceu em segundo no chip count com 1.155.000, atrás apenas de Gil Morgensztern, chip leader com 1.200.000. O terceiro colocado foi Eduardo Cunha, que acumulou 900.000.
Com um field recheado de craques, nomes de peso garantiram um lugar no Dia 2, marcado para terça-feira (29). Entre eles estão Elvis Renan, Pedro Padilha, Cristian Aquino (campeão do Super High Roller), Alisson Piekazewicz, Daniel Aziz, Daniel Almeida, Thiado Crema e Renan Bruschi.
O BSOP Winter Millions Championship tem ainda o Dia 1B para aqueles que não conseguiram a classificação. Ele acontece nesta segunda-feira, a partir das 14h (horário de Brasília), com uma reentrada permitida.
Chip Count do Dia 1A do BSOP Championship
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Gil Morgensztern | 1.200.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 4 |
| Neymar Jr. | 1.155.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 6 |
| Eduardo Paul Cunha | 900.000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 74 | Posição 4 |
| Elvis Renan Paiva Goes | 759.000 | PA | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 | |
| Alex Young Joon Kim | 544.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 7 |
| Pedro Padilha | 428.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
| Leandro Da Silva Andreazzi | 425.000 | São José Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
| Christopher Arismendi | 425.000 | Chile | Chile | Mesa 55 | Posição 8 | |
| Ueberton Cristian De Aquino | 421.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
| Jordi Ruiz Ribatallada | 416.000 | Cerdanyola Del Vales | Espanha | Mesa 62 | Posição 5 | |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 401.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
| Daniel Marques Aziz | 382.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
| Gabriel Facco Russi | 354.000 | Jaciara | MT | Brasil | Mesa 66 | Posição 5 |
| Wong Win Liang | 342.000 | Malásia | Malásia | Mesa 61 | Posição 4 | |
| Walter Ruben Lelli | 321.000 | Mesa 54 | Posição 7 | |||
| Rafael Baptista Flose | 306.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
| Matheus Cardoso Machado | 302.000 | Itajuba | MG | Brasil | Mesa 75 | Posição 3 |
| Daniel Victor De Almeida | 296.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 8 |
| Pedro Fernandes Cassar | 288.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
| Gustavo Fae Narducci | 270.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 2 |
| Thiago Crema De Macedo | 264.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
| Hugo Bohn Machado | 234.000 | Playa Del Carmem | Portugal | Mesa 65 | Posição 7 | |
| Daria Krashennikova | 219.000 | Nizhniy Novgorod | Rússia | Mesa 62 | Posição 4 | |
| Luan Ferreira Barbosa | 217.000 | Ponta Grossa | PR | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 211.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 58 | Posição 1 |
| Rogerio Castro Rabelo | 203.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
| Renan Carlos Bruschi | 200.000 | Gaurama | RS | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
| Rogerio Da Silva Mota | 196.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 6 |
| Guilherme Silva Pitta Org Emissorauf | 173.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 5 |
| Lucas Silva Rocha | 170.000 | Peruibe | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
| Milton Helfenstein Junior | 155.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
| Jorge Andres Osuna Fajardo | 153.000 | Bogota | Colômbia | Mesa 56 | Posição 7 | |
| Saymon Dias Do Nascimento | 148.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 5 |
| Caio De Souza Guedes | 135.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
| Vito Jhonny Recchimurzo Diaz | 125.000 | Caracas | Espanha | Mesa 76 | Posição 5 | |
| Andre Manuel Barroco Pereira Pocas Moreira | 122.000 | Lisboa | Portugal | Mesa 66 | Posição 3 | |
| Diego Augusto Gamboa Quilcate | 95.000 | Trujillo | Peru | Mesa 65 | Posição 6 |










