Se tem etapa do BSOP, tem título de Carlos Serrano. Desta vez, o colombiano conseguiu a cravada literalmente na última chance possível, vencendo o Last Chance High Roller e embolando de vez a disputa pelo topo do ranking do Campeonato Brasileiro de Poker. Seu compatriota, Sebastian Fonseca, havia tomado o primeiro lugar durante o BSOP Gramado, mas a expectativa é que na próxima atualização, Serrano volte à liderança.
O líder do ranking precisou derrotar os craques Pedro Cassar e Ricardo Mostacero no 3-handed para ficar com a forra de R$ 118.500. Ele ainda conseguiu somar pontos valiosos na disputa do topo do Campeonato Brasileiro de Poker.
Confira a classificação final:
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Carlos Augusto Serrano Acevedo | 118.500,00 |
2º | Pedro Fernandes Cassar | 82.000,00 |
3º | Ricardo Mostacero Fernandez | 52.250,00 |
4º | Juan Pablo Castillo Pineda | 40.050,00 |
5º | Daniel Mello | 31.350,00 |
6º | Diego Alfonso Ventura Chunga | 24.290,00 |
Outro campeão de torneio High Roller no último dia de BSOP Gramado foi Antônio Santichio. Presença constante e marcante nos eventos, o recreativo somou mais um troféu para sua coleção ao ficar na primeira posição do 2-Day High Roller. Pela cravada, ele faturou R$ 164.500.

Confira a classificação final:
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Antônio Luiz Santichio | 164.500,00 |
2º | Alexandre Arantes de Assis Couto | 118.000,00 |
3º | Gabriel Cristian Schroeder | 76.700,00 |
4º | Filipe dos Santos Hack | 57.850,00 |
5º | Enrique Andrés Read Casco Miranda | 44.900,00 |
6º | Waldir Francisco Guerra | 34.800,00 |
7º | Valeriano Liporini Sobrinho | 27.500,00 |
8º | Luís Fábio Fonseca Freitas | 21.350,00 |
9º | Lucas Silva Bandeira | 16.250,00 |
Quem também teve um dia especial foi o estadunidense Jonathan Crane. O craque dos Mixed Games venceu seu segundo título na etapa e agora entra de vez na disputa pelo topo do ranking da modalidade na atual temporada.

Confira a classificação final:
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Jonathan Cormier Drane | 12.000,00 |
2º | Geraldo César Neto | 8.200,00 |
3º | Lúcio César Camargo Antunes | 5.310,00 |
4º | Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 3.750,00 |
5º | Eliandro Basegio | 3.050,00 |
Em mais um torneio que explodiu na etapa, somando impressionantes 416 entradas, o campeão foi um gaúcho – algo também corriqueiro em Gramado. Kauê Vinicius de Souza desbancou toda a concorrência para faturar R$ 57 mil (sem contar os bounties).

Confira a classificação final (sem bounties):
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Kauê Vinicius de Souza | 57.000,00 |
2º | Sizenandro Pedroso da Veiga | 35.670,00 |
3º | Carlos Andrés Córdoba Arroyo | 25.500,00 |
4º | Márcio da Silva Marcos | 20.250,00 |
5º | Daniel Mello | 15.850,00 |
6º | José María Rodríguez de los Santos | 12.450,00 |
7º | Claudemir Morandini | 9.350,00 |
8º | Ramon Junges Fritsch | 6.600,00 |
9º | Elizabeth Teixeira Alves da Silva | 5.300,00 |
Fechar a etapa com uma forra de R$ 70 mil está bom ou não? Pois foi isso que conseguiu Paulo Henrique Monteiro ao ficar na primeira posição do 6-Max PKO. O jogador conseguiu impressionantes R$ 43 mil apenas em bounties, o que deixou o título ainda mais positivo para ele.

Confira a classificação completa (sem bounties):
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Paulo Henrique Monteiro da Silva | 70.000,00* |
2º | João Gilvani de Sousa Júnior | 27.000,00 |
3º | Leonardo Pfeiff Carlessi | 15.820,00 |
4º | Marcelo Simões Mesqueu | 12.000,00 |
5º | Paulo Roberto Rodrigues Cavalcanti | 9.800,00 |
6º | Victor Coelho | 7.700,00 |
7º | Douglas Alex Michaelsen Wunder | 5.900,00 |
8º | Thiago de Camargo | 4.600,00 |
9º | Ricardo Marcondes Duarte | 4.600,00 |
*com bounties
Quem aproveitou muito bem a última chance de escrever seu nome na história do Campeonato Brasileiro de Poker foi Felipe Signor. Ele inclusive mostrou que realmente os gaúchos são muito fortes em casa, ficando com o último título do BSOP Gramado ao vencer o Last Chance Deepstack Turbo.

Confira a classificação completa:
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Felipe Signor Castaman | 16.000,00 |
2º | Leonardo Pratti Carvalhaes | 10.590,00 |
3º | Leonardo dos Santos Fonseca Raja Gabaglia | 7.200,00 |
4º | Cezar Augusto Dias Tatim | 5.900,00 |
5º | Fábio Medeiros Silva Júnior | 4.700,00 |
6º | Volnei Serafim | 3.600,00 |
7º | Diego de Aguilar Fumero | 2.600,00 |
8º | Mariana Moraes de Castilhos Gaspary | 1.900,00 |
9º | Rafael Bento Cohen | 1.550,00 |