Realizado no último sábado (26), o Dia 1 do 4K Second Chance do BSOP Winter Millions atraiu 164 inscritos, field que foi reduzido a apenas 24 sobreviventes. Eles foram liderados pelo chileno Claudio Moya, que assumiu a ponta após acumular 939.000 fichas.
A vantagem do estrangeiro é enorme, já que Gualter Salles aparece em segundo com 655.000. Quem completa o top 3 é Guilherme Paz, dono de 581.000. Seguem na briga pelo título figuras como Alen Alencar, Rafael Tabarin, Victor Onizuka, Leonardo Gama, e outros craques.
O jogo segue com tudo até a coroação do campeão, que levará R$ 124.000 para casa, neste domingo (27) às 14h (horário de Brasília). Os blinds voltam em 6.000/12.000 bb ante de 12.000, e o próximo eliminado será o bolha, uma vez que apenas os melhores 23 garantem pelo menos R$ 6.150 cada.
Chip Count do 4K Second Chance
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Claudio Moya | 939.000 | Santiago | Chile | Mesa 49 | Posição 2 | |
| Gualter Salles | 655.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
| Guilherme Paz | 581.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 |
| Anderson Cardoso | 549.000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
| Caio Ozawa | 540.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 3 |
| Leandro Andreazzi | 516.000 | São José Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 5 |
| Pedro Guerra | 435.000 | Canoas | RS | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
| Alen Alencar | 392.000 | AL | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 | |
| Frederico David | 350.000 | MG | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 | |
| Lucas Gobbi Ramos | 338.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
| Rafael Fernandes Tabarin | 307.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
| Diego Peres Colombini | 298.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
| Anderson Bernardi | 296.000 | Santo Angelo | RS | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
| Victor Matsubara Onizuka | 294.000 | PR | Brasil | Mesa 49 | Posição 7 | |
| Eamonn Christopher Blake | 233.000 | Londres | Inglaterra | Mesa 45 | Posição 6 | |
| Leonardo Fente Esteves Ruiz | 232.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 7 |
| Luiz Ramiro Vilela Junior | 230.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
| Leonardo Barbosa Gama | 199.000 | Diadema | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
| Ricardo Furlan Carita | 197.000 | Limeira | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
| Jose Luis Marambio Capdevila | 168.000 | Santiago | Chile | Mesa 44 | Posição 7 | |
| Sander Totuli Dos Santos | 155.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
| Paulo Victor Dos Santos Silva | 132.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
| Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 109.000 | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 | ||
| Joao Lucas Costa Barroso | 64.000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 44 | Posição 1 |










