O sábado (26) foi repleto de ação nas mesas do WTC Sheraton, hotel sede do BSOP Winter Millions. Além dos 76 classificados ao Dia 3 do Main Event e da formação da mesa final do Ladies, o Dia 1 do Grand High Roller esteve entre os destaques da programação do dia.
Com buy-in de R$ 15.000, o torneio teve 195 inscritos, mas apenas 39 seguiram com fichas rumo ao Dia 2. O chip leader foi William Dias, que abriu uma bela vantagem na ponta ao ensacar 3.975.000, mais que o dobro em relação ao segundo colocado Carlos Serrano (1.815.000). Martin Peralta (1.740.000), Raphael Costa (1.735.000) e Jacques Ortega (1.675.000) completaram o top 5.
Nomes como Fabiano Kovalski, João Valli, Alisson Piekazewicz, Peter Patrício, Breno Drummond, Paulo Joanello, Lucas Rocha, Bruna Unzueta, Sebastian Fonseca, Murilo Fidelis e Kelvin Kerber também avançaram. Todos eles retornarão para o Dia 2 neste domingo (27), a partir das 14h (horário de Brasília), que começará com blinds em 15.000/30.000 big blind ante de 30.000. Eles já têm assegurado pelo menos R$ 24.500 cada, e o campeão levará R$ 550.000.
Chip Count do Dia 1 do Grand High Roller
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| William Dias Fernandes | 3.975.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 6 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 1.815.000 | Bogotá | Colômbia | Mesa 66 | Posição 5 | |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 1.740.000 | Colômbia | Mesa 67 | Posição 6 | ||
| Raphael Ribeiro Da Costa | 1.735.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 8 |
| Jacques Correa Ortega | 1.675.000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 2 |
| Fabiano Kovalski | 1.630.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 68 | Posição 4 |
| Joao Victor Barroso Valli | 1.595.000 | Vila Velha | ES | Brasil | Mesa 62 | Posição 5 |
| Yago Simplicio Dos Santos | 1.350.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 7 |
| Darci Mario Fantin | 1.300.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
| Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 1.295.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 1.290.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
| Ciro Gomes Souza | 1.270.000 | Jaraguá Do Sul | SC | Brasil | Mesa 60 | Posição 7 |
| Peter Gabriel Mercini Patricio | 1.240.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
| Breno Drumond Avelino | 1.125.000 | Santa Luzia | MG | Brasil | Mesa 67 | Posição 8 |
| Abilio Vieira Neto | 1.040.000 | Jundiaí | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 1.020.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| Hermogenes Gelonezi Junior | 970.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 7 |
| Jordi Ruiz Ribatallada | 880.000 | Cerdanyola Del Vales | ESP | Espanha | Mesa 63 | Posição 5 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D Oro | 825.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 62 | Posição 4 |
| Paulo Henrique Joanello | 820.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
| Pedro Grochocki | 775.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
| Lucas Silva Rocha | 745.000 | Peruibe | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 7 |
| Bruna Sarkis Unzueta | 715.000 | Santana De Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 685.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 68 | Posição 1 |
| Gustavo Da Silva Rocha | 660.000 | Imperatriz | MA | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
| Arnaldo Fernandes Batista | 625.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
| Milton Helfenstein Junior | 610.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
| Gabriel Vitor Martini Nobrega | 560.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 545.000 | Jaguariúna | SP | Colômbia | Mesa 63 | Posição 2 |
| Gilberto De Assis Amaral | 520.000 | Divinopolis | MG | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| Serafim Alberto Coelho Bento | 470.000 | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 3 | |
| Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 470.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 68 | Posição 3 |
| Luis Exequiel Fuentes Bravo | 410.000 | Santiago | Chile | Mesa 63 | Posição 6 | |
| Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 405.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 62 | Posição 6 |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 365.000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
| Diego Augusto Gamboa Quilcate | 325.000 | Trujillo | Peru | Mesa 68 | Posição 8 | |
| Henrique Calheiros Quintella Lessa | 320.000 | Maceio | AL | Brasil | Mesa 67 | Posição 3 |
| Rogerio Da Silva Mota | 310.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 7 |
| Kelvin Andre Brunetto Kerber | 260.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 66 | Posição 1 |










