O último dia do BSOP São Paulo foi de muita ação e ótimas histórias. Além do título de Aloísio Dourado no Grand High Roller e Pedro Demeyere no Main Event, outros sete campeões foram coroados.
Em mais um High Roller que ultrapassou R$ 1 milhão em prize pool, o grande campeão foi Daniel Croce, que precisou derrotar grande field de 129 jogadores para ficar no primeiro lugar do 2-Day High Roller e faturar R$ 270 mil.
Confira a classificação da mesa final:
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Daniel Croce | R$ 270.000,00 |
| 2º | Jose Manuel Lesta | R$ 180.000,00 |
| 3º | Murilo Fidelis Do Nascimento | R$ 120.000,00 |
| 4º | Walter Srour Oaquim | R$ 100.000,00 |
| 5º | Ernesto Da Costa Miranda Neto | R$ 80.000,00 |
| 6º | Pedro Fernandes Cassar | R$ 63.000,00 |
| 7º | Raphael Ribeiro Da Costa | R$ 48.000,00 |
| 8º | Oscar Jhonnatan Vasquez Iparraguirre | R$ 36.000,00 |
| 9º | Brunno Karpfenstein Neves | R$ 27.000,00 |


O 6-Max, que teve duração de dois dias, teve outro campeão estrangeiro na etapa. Desta vez, o felizardo foi o chileno Juan Carlos Silva, que derrotou field com 150 inscritos para faturar R$ 77 mil.
Confira a classificação da mesa final:
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Juan Carlos Carrasco Silva | R$ 77.000,00 |
| 2º | Rodolfo Jose Awad Nash | R$ 53.000,00 |
| 3º | Joao Pedro Costa Romero | R$ 39.800,00 |
| 4º | Daniel Silva Mendonca | R$ 30.050,00 |
| 5º | Felipe Goncalves Valentim | R$ 23.000,00 |
| 6º | William Mariano Pinheiro | R$ 18.000,00 |
| 7º | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | R$ 13.600,00 |
| 8º | Aksel Ferdinand Fugelli | R$ 10.400,00 |
| 9º | Lu Chang Dou Miem | R$ 10.400,00 |


Além do 6-Max de dois dias, houve também a disputa do 6-Max que durou um e era PKO. Neste torneio, foi a vez de Cainan Almeida celebrar o bicampeonato na etapa e ainda sair com uma ótima forra: R$ 61.500, já contando os bounties. No total, foram 108 inscrições.
Confira a classificação da mesa final:
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Cainan Almeida Silva* | R$ 61.500,00 |
| 2º | Renan Revinthis Marinho Estellita | R$ 30.000,00 |
| 3º | Rodrigues Comandoli | R$ 17.000,00 |
| 4º | Caio Fiori Paulo Kopke Silva | R$ 13.450,00 |
| 5º | Santino Ombrella | R$ 10.750,00 |
| 6º | Caio Daniel De Souza Bianco | R$ 8.200,00 |
| 7º | Pablo Da Silva | R$ 6.400,00 |
| 8º | Ruben Wouter Dominik Catteeun | R$ 4.750,00 |
| 9º | Caio Eid Mansur | R$ 4.750,00 |


Outro torneio que também foi PKO, mas em outra modalidade, começou na terça-feira (23) e acabou no dia seguinte. O campeão do Omaha PKO foi Luiz Armando Righetti, que derrotou field com 63 jogadores para ficar com o título.
Confira a classificação da mesa final:
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Luiz Armando Nieto Righetti | R$ 16.000,00 |
| 2º | Caue Tort Durazzo | R$ 16.000,00 |
| 3º | Lucio Cesar Camargo Antunes | R$ 8.500,00 |
| 4º | Tomas Carlos Pugliese Molina | R$ 6.450,00 |
| 5º | Wendell Rogerio Athayde | R$ 4.860,00 |
| 6º | Alexandre Naccache Namur | R$ 3.750,00 |
| 7º | Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | R$ 3.000,00 |
| 8º | Saulo Artuso Bueno Panini Mazarin | R$ 2.300,00 |


O Mixed Games Dealers Choice é um dos torneios preferidos de quem adora Mixed Games. Desta vez, quem levou a melhor foi Rafael Flose, que garantiu R$ 18,8 mil pela cravada.
Confira a classificação da mesa final:
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Rafael Baptista Flose | R$ 18.800,00 |
| 2º | Caue Tort Durazzo | R$ 12.500,00 |
| 3º | Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | R$ 8.100,00 |
| 4º | Lucas Silva Bandeira | R$ 5.390,00 |


Para fechar com chave de ouro a grade high stakes do BSOP São Paulo, o Last Chance High Roller PKO foi mais um sucesso do evento. Com 85 entradas e prize pool superior a R$ 500 mil, o grande campeão foi Marcos Sketch, que levou R$ 186 mil pela vitória.
Confira a classificação da mesa final:
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Marcos Sketch | R$ 186.000,00*** |
| 2º | Diones Da Silva Lopes | R$ 70.000,00 |
| 3º | Geraldo Magela | R$ 48.000,00 |
| 4º | Jorio Gottardo Jadjiski | R$ 37.000,00 |
| 5º | Ademar Armando Querido Filho | R$ 29.000,00 |
| 6º | Felipe Gonsalves Costa | R$ 22.500,00 |
| 7º | Diego Vaz Sorgatto | R$ 17.500,00 |
| 8º | Alexandre Arantes De Assis Couto | R$ 13.500,00 |
| 9º | Renan Silva Burití | R$ 10.100,00 |


Para finalizar o evento, o Last Chance Deepstack Turbo é pensado para quem ainda não forrou. Melhor para João Jacques, que garantiu o título e R$ 19 mil em premiação.
Confira a classificação da mesa final:
| Posição | Jogador | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Joao Jacques Alves Dos Santos | R$ 19.000,00 |
| 2º | Cornelio Ignacio Lopera Ruiz | R$ 12.500,00 |
| 3º | Sizenandro Pedroso Da Veiga | R$ 8.750,00 |
| 4º | Fernando Ohta | R$ 7.260,00 |
| 5º | Tiago Matheus Pinheiro | R$ 5.600,00 |
| 6º | Leonardo Da Silva Santos De Oliveira | R$ 4.250,00 |
| 7º | Gledson Marques Pessoa | R$ 3.100,00 |
| 8º | Jorge Henrique Braz Roriz | R$ 2.250,00 |
| 9º | Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | R$ 1.850,00 |
*Premiação com bounties
**Premiação com acordo
***Premiação com bounties e acordo











