Se a segunda-feira (28) foi agitada no BSOP Winter Millions por conta do Dia 1A do Mystery Bounty, liderado por Fernando Luiz, outro torneio também movimentou as mesas do WTC Sheraton: o 4K Freezeout. Registrando 174 inscrições, o Dia 1 teve apenas 21 jogadores classificados para o Dia Final, com diversos craques entre eles.
Ao fim dos trabalhos, quem terminou na liderança foi Pietro Liporini, acumulando 577.000 fichas. Na cola do líder apareceram Juliano Moraes (550.000), e o suíço Alexander Schilt, dono de 489.000. Outros nomes conhecidos do circuito também seguem na briga, como Jordan Piva, Bárbara Akemi, Alex Bez, Fernando Viana, Eduardo Kalil e Pablo Menezes.
A decisão acontece nesta terça-feira (29), a partir das 15h (horário de Brasília), com blinds em 6.000/12.000 e big blind ante de 12.000. Todos os finalistas já garantiram pelo menos R$ 6.550 cada, mas o grande campeão vai embolsar R$ 132.000, maior parcela dos R$ 567.600 arrecadados como prize pool.
Chip Count do Dia 1 do 4K Freezeout
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Pietro Liporini | 577.000 | Curitiba | Brasil | Mesa 107 | Posição 1 | |
| Juliano De Moraes David | 550.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 108 | Posição 5 |
| Alexander Schilt | 489.000 | Zurich | Suíça | Mesa 107 | Posição 2 | |
| Jeferson Costa Ribeiro | 483.000 | Brasil | Mesa 107 | Posição 3 | ||
| Jordan Piva | 433.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 108 | Posição 8 |
| Gabriel Constantino | 417.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 111 | Posição 3 |
| Cahue Silva | 325.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 108 | Posição 7 |
| Barbara Akemi | 275.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 107 | Posição 8 |
| Alex Bez | 265.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 111 | Posição 1 |
| Fernando Viana | 264.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 111 | Posição 6 |
| Hiladio Marchetti | 232.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 107 | Posição 5 |
| Sebastian Romero | 227.000 | Colômbia | Mesa 107 | Posição 4 | ||
| Sachin Thaver Naidoo | 208.000 | Cape Town | África do Sul | Mesa 111 | Posição 5 | |
| Gregory Faria | 186.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 111 | Posição 7 |
| Luis Antonio Palma | 167.000 | Chile | Mesa 108 | Posição 6 | ||
| Eduardo Kalil | 101.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 108 | Posição 2 |
| Felipe Jimenez | 96.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 111 | Posição 4 |
| Erick Vasconcelos | 80.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 111 | Posição 8 |
| Silvio Iran Melo Junior | 68.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 108 | Posição 3 |
| Yoshimasa Ikeda | 59.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 108 | Posição 1 |
| Pablo Menezes | 49.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 107 | Posição 7 |










