Gabriel Tavares voltou a brilhar no BSOP Winter Millions, festival patrocinado pelo PokerStars. Depois do terceiro lugar no 100K Super High Roller, o craque do Samba Team liderou o Dia 1B do Championship, torneio de buy-in R$ 25 mil disputado na última segunda-feira (28).
O classificatório recebeu 217 inscrições, das quais 72 jogadores seguiram rumo ao Dia 2. Gabriel avançou na ponta do chip count ao acumular 932.000 fichas, logo à frente de Iuri Ribeiro, segundo colocado com 871.000. Alen Alencar foi o terceiro, passando com 825.000.
Seguiram na briga também nomes de peso como Rafael Mota, Luigi Soncin, Marcelo Aziz, Brunno Botteon, o novo CEO do BSOP Rafael Moraes, Kelvin Kerber, Gualter Sales, Lauriê Tournier, Pedro Madeira, Bernardo Dias, Affif Prado, Felipe Boianovsky, Fabiano Kovalski e Gabriel Schroeder.
Agora, o Dia 2 começará nesta terça-feira (29) às 14h (horário de Brasília) com 109 jogadores, entre os quais está Neymar Jr (classificado no Dia 1A). Os blinds voltarão em 3.000/6.000 com big blind ante de 6.000, e os melhores 47 jogadores receberão pelo menos R$ 41.800 cada. Para o grande campeão está reservado o Card Protector de R$ 100 mil e a forra de R$ 1.500.000.
Chip Count do Dia 1B do BSOP Championship
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Gabriel Tavares | 932.000 | Matozinhos | MG | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
| Iuri Ribeiro | 871.000 | Brasil | Mesa 66 | Posição 8 | ||
| Alen Alencar | 825.000 | AL | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 | |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 791.000 | Lima | PE | Peru | Mesa 57 | Posição 8 |
| Rafael Da Silva Mota | 756.000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
| Paulo Victor Dos Santos Silva | 739.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 2 |
| Luigi Martins Soncin | 706.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
| Fabio Vasconcelos Sousa | 641.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
| Jose Ewerton Figueiredo Barros De Oliveira Filho | 629.000 | Fortateza | CE | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
| Marcelo Tadeu Aziz Junior | 612.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |
| Brunno Botteon De Albuquerque | 552.000 | Maceio | AL | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
| Rafael Tabalipa | 507.000 | Vilhena | RO | Brasil | Mesa 58 | Posição 4 |
| Joao Victor Barroso Valli | 476.000 | Vila Velha | ES | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
| Alan Diego Karas | 442.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
| Diego Dos Santos | 428.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 75 | Posição 8 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 418.000 | Aramina | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 5 |
| Joao Pedro Salgado Carvalho Rocha | 377.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D Oro | 360.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 |
| Vinicius Camargo Goncalves | 358.000 | Ponta Grossa | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
| Daniel Camelo Da Silva | 355.000 | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 6 | |
| Santiago Montes | 323.000 | Estados Unidos | Mesa 59 | Posição 5 | ||
| Jesse Cesar Fonseca | 315.000 | PB | Brasil | Mesa 59 | Posição 6 | |
| Rafael Da Silva Moraes | 307.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 6 |
| Caio De Oliveira Pires | 303.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 8 |
| Andrey Perez Do Lago | 302.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
| Jose Odemilson Fernandes Moura | 299.000 | Caucaia | CE | Brasil | Mesa 65 | Posição 8 |
| Kelvin Andre Brunetto Kerber | 289.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 8 |
| Nuno Guilherme Pereira Ascensao | 279.000 | Lisboa | Portugal | Mesa 66 | Posição 7 | |
| Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 276.000 | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 | ||
| Joao Otavio Da Silva Santos | 264.000 | Carapicuiba | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
| Jerson Frederico Seemund | 261.000 | Florianpolis | SC | Brasil | Mesa 65 | Posição 4 |
| Pedro Velasco Adnet | 261.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 65 | Posição 1 |
| Jeferson Pinow Zaminhan | 256.000 | Santarem | PA | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
| Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 253.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 239.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
| Lauriê Cristiane Tournier Moraes | 235.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 1 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 223.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
| Andre Felipe Ganancio Cabrini | 220.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
| Wagner Wellington Ripper | 217.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 1 |
| Thiago Gonzaga Flores Povoa | 215.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
| Yago Araujo Ferreira | 212.000 | Iatabuna | BA | Brasil | Mesa 65 | Posição 2 |
| Pedro Gusmao Madeira | 209.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 208.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 74 | Posição 8 |
| William B Arruda | 207.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 204.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
| Bernardo Da Silveira Dias | 202.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
| Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 199.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
| Carlos Antonio Pereira Da Silva | 190.000 | Pirassununga | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 5 |
| Jose Gerardo Grill | 184.000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 54 | Posição 1 | |
| Affif Domingos Lemos Do Prado | 179.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 179.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
| Luiz Hota Neto | 178.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 74 | Posição 1 |
| Geraldo Cesar Neto | 168.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
| Neilton Meira | 162.000 | Sp | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
| Christian Poras | 156.000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 6 |
| Murilo Santos Vieira | 149.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 64 | Posição 7 |
| Helio Chreem | 135.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 4 |
| Hermogenes Gelonezi Junior | 133.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 6 |
| Luan Pereira Coelho | 127.000 | Cambui | MG | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
| Cristhian Ferreira Osório De Oliveira Rico | 113.000 | Ubatuba | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 | |
| Felipe Darsa Boianovsky | 113.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 |
| Fabiano Kovalski | 108.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 74 | Posição 5 |
| Cristian Daniel Vilches | 104.000 | Rosario | Argentina | Mesa 75 | Posição 1 | |
| Agostinho Lima Matias Neto | 102.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
| Antonio Luiz Santichio | 101.000 | Americana | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
| Guilherme Dos Santos Paz | 100.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 2 |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 99.000 | PE | Brasil | Mesa 64 | Posição 1 | |
| Gabriel Cristian Schroeder | 90.000 | São Bento Do Sul | SC | Brasil | Mesa 74 | Posição 3 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 89.000 | Brasil | Mesa 64 | Posição 4 | ||
| Gabriel Vitor Martini Nobrega | 83.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
| Wender Cezar Oliveira | 72.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 62 | Posição 7 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 70.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 6 |










