O histórico Main Event do BSOP Summer 2026, maior prize pool desse tipo de torneio fora de São Paulo e segundo maior field da história do poker nordestino, segue eletrizante. 31 jogadores seguem vivos rumo ao Dia 3, com destaque para o chip leader Douglas Lopes.
O jogador possui 2.595.000 fichas, à frente do segundo colocado, Sinval Domingues, que conta com 2.265.000, e Rafael Camargo, que fecha o top 3 com 2.135.000 tentos.
Os sobreviventes voltam às mesas partir das 14h (horário de Brasília) desta terça-feira (27). A ação retorna no nível 21, nos blinds 15.000/30.000, com BB ante. Lembrando que o campeão receberá R$ 600 mil.
Confira o chip count do Dia 2 do Main Event:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Douglas Araujo Lopes Ferreira | 2595000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| Sinval Domingues De Araujo | 2265000 | Mesa 7 | Posição 6 |
| Rafael Camargo Barbosa D Auria | 2135000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| Ramon Kropmanns Da Silva | 2040000 | Mesa 13 | Posição 1 |
| Lucas Silva Rocha | 1725000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Jorge Raul Romero Castillo | 1705000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| Brian Samuel Schwarz | 1670000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1655000 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Gustavo Unfer De Moura | 1490000 | Mesa 8 | Posição 2 |
| Mateus Moraes Fernandes | 1380000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| Bruno Silveira Vargas | 1335000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| Vinícius Perri De Lima | 1275000 | Mesa 9 | Posição 5 |
| Walter Ariel Tognola | 1250000 | Mesa 9 | Posição 1 |
| German Sebastian Manzo | 1225000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| Giovanni Aquino De Freitas | 1100000 | Mesa 7 | Posição 3 |
| Gerson Caldeira Braga | 1055000 | Mesa 14 | Posição 1 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 930000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Andre Almeron De Arruda | 920000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Christiano Adolpho De Avila Franco | 800000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Richard Marco Dubini | 705000 | Mesa 7 | Posição 4 |
| Juan Francisco Barattini | 635000 | Mesa 9 | Posição 3 |
| Gustavo Henrique Vieira Amaral | 600000 | Mesa 9 | Posição 7 |
| Yucatan Paulo Nunes Cervo | 585000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| Aloisio De Avila Dourado | 520000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 485000 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 395000 | Mesa 14 | Posição 3 |
| Luiz Fernando Santos | 370000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| Emerson Menger Klippel | 365000 | Mesa 13 | Posição 6 |
| Alexandre Da Silva Jeronimo | 345000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| Matias Nicolas Sobrino | 280000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| Marco Felipe Caminha | 225000 | Mesa 14 | Posição 4 |










