O último dia de BSOP Millions certamente foi marcante para muitas pessoas. Além dos campeões de rankings, como Carlos Serrano, que faturou o título brasileiro, vários outros aproveitaram o sábado (29) para conquistar títulos. E Eduardo Manga faturou um dos mais valiosos, vencendo o R$ 15.000 2-Day High Roller.
Essa edição do 2-Day High Roller terminada na sessão derradeira do BSOP Millions recebeu 134 inscrições, e por se sagrar o melhor nesse field, Eduardo Manga embolsou R$ 407.100. Ele bateu Rafael Furlanetto no heads-up, com quem fez um deal, e o vice saiu com R$ 303.900. Hugo Machado, de Portugal, completou o pódio para R$ 186 mil.
Confira a classificação final do 2-Day High Roller:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Eduardo Manga | R$ 407.100* |
| 2º | Rafael Furlanetto | R$ 303.900* |
| 3º | Hugo Machado (POR) | R$ 186.000 |
| 4º | Humberto Galindo (POR) | R$ 154.000 |
| 5º | Lucas Rocha | R$ 124.000 |
| 6º | Marllon Santiago | R$ 98.000 |
| 7º | Carlos Serrano (COL) | R$ 75.000 |
| 8º | Ariel Bahia | R$ 56.300 |
| 9º | Igor Rezende | R$ 42.040 |

Outro destaque da sessão foi o colombiano Sebastian Fonseca, que não poderia ter um resultado melhor para garantir o título do Ranking High Roller. Ele venceu o R$ 10.000 Last Chance High Roller PKO, superando 75 entradas para embolsar mais R$ 153 mil. Fabrício Galvão ficou em segundo para R$ 147 mil, enquanto seu “xará” Fabrício Nociolini fechou o top 3.
Veja como terminou o Last Chance High Roller PKO:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Sebastian Fonseca (COL) | R$ 153.000 |
| 2º | Fabrício Galvão | R$ 147.000 |
| 3º | Fabricio Nociolini | R$ 54.000 |
| 4º | Martin Romero (COL) | R$ 50.000 |
| 5º | José Carlos Barbosa | R$ 27.000 |
| 6º | Felipe Torres | R$ 37.550 |
| 7º | Mauricio Pinochet (URU) | R$ 33.500 |
| 8º | Paulo Joanello | R$ 24.000 |
| 9º | João Pedro Sant’Ana | R$ 13.150 |

E ainda deu tempo de mais um campeão embolsar seis dígitos no BSOP Millions. O mineiro Pedro Paulo desbancou as 174 ações do 6-Max, de buy-in R$ 4 mil, e puxou R$ 108.900. Após dois dias de disputas, ele chegou ao heads-up contra Felipe Rubino e firmou um acordo, fazendo com que o vice saísse com R$ 89.100. Chris Porás foi o terceiro colocado.
Confira os números finais do 6-Max:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Pedro Paulo | R$ 108.900* |
| 2º | Felipe Rubino | R$ 89.100* |
| 3º | Chris Porás | R$ 63.000 |
| 4º | João Pedro Sant’Ana | R$ 48.000 |
| 5º | Marcelo Giordano | R$ 36.000 |
| 6º | Mauricio Pinochet (URU) | R$ 26.000 |
| 7º | Diego Maldonado (BOL) | R$ 19.370 |

Outra competição de dois dias encerrada no sábado foi o Omaha PKO, de buy-in R$ 2.500. Nessa competição, Bruno Porto foi capaz de bater todo o field de 74 participações para levar R$ 17 mil mais bounties. O mesmo valor foi entregue ao vice Guilherme Jacob, enquanto o terceiro colocado Celso Mogari coletou o payout regular de R$ 9.200.
Veja a classificação final do Omaha PKO:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Bruno Porto | R$ 17.000 |
| 2º | Guilherme Jacob | R$ 17.000 |
| 3º | Celso Mogari | R$ 9.200 |
| 4º | Allan Dyrstad (NOR) | R$ 7.000 |
| 5º | Alex Manzano (CHI) | R$ 5.600 |
| 6º | José Heraldo Vaughan | R$ 4.400 |
| 7º | Gustavo Pereira | R$ 3.500 |
| 8º | Thiago Gilioli | R$ 2.700 |
| 9º | Rodrigo Giostri | R$ 2.000 |

Para aqueles que quiseram aproveitar o último dia de BSOP Millions em disputas de dia único, várias boas opções estavam à disposição, como o 6-Max PKO de buy-in R$ 4 mil. E foi Claudemir Morandini quem se saiu melhor, passando pelo field de 72 inscrições para assegurar R$ 59 mil. Renato Tanaka, assim que terminou em segundo lugar, saiu com R$ 48 mil.
Confira a tabela do 6-Max PKO:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Claudemir Morandini | R$ 59.000 |
| 2º | Renato Tanaka | R$ 48.000 |
| 3º | Bruno Sanzoni (ARG) | R$ 27.000 |
| 4º | Leonardo Morales (BOL) | R$ 19.000 |
| 5º | Juscelino Yamamoto | R$ 15.000 |
| 6º | Victor Aguilera (MEX) | R$ 10.500 |
| 7º | Ricardo Mostacero | R$ 10.530 |

Além disso, outro grande nome a se sagrar campeão na sessão foi Gabriel Baleeiro. Ou melhor, bicampeão, pois em dois dias, faturou dois torneios de modalidades mistas. Logo após assegurar o Mixed BAD, o jogador venceu o R$ 2.500 Mixed Games Dealer’s Choice, superando 17 concorrências para levar R$ 12.650. Houve um acordo no heads-up com Rodrigo Garrido, que faturou R$ 10.350.
Veja os números finais do Mixed Games Dealer’s Choice:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Gabriel Baleeiro | R$ 12.650* |
| 2º | Rodrigo Garrido | R$ 10.350* |
| 3º | Mikhail Fedotov (RUS) | R$ 5.800 |
| 4º | Aloísio Dourado | R$ 3.910 |

E como sempre, o BSOP Millions não deixou aqueles que jogam mais barato de fora da festa de encerramento. Matheus Abreu cravou o R$ 1.500 Last Chance Deepstack, e assim que desbancou o field de 154 entradas, conquistou um belo retorno com o prêmio de R$ 42 mil. Júlio César Rangel ficou em segundo lugar, e Wilson Engel, em terceiro.
Confira como terminou o Last Chance Deepstack:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Matheus Abreu | R$ 42.000 |
| 2º | Júlio César Rangel | R$ 30.000 |
| 3º | Wilson Engel | R$ 19.500 |
| 4º | Eric Martins | R$ 15.850 |
| 5º | Geferson Garcez | R$ 12.700 |
| 6º | Gabriel Bonfim | R$ 9.850 |
| 7º | Kaike do Vale | R$ 7.300 |
| 8º | Guilherme Dutra | R$ 5.350 |
| 9º | Miguel Leyva (BOL) | R$ 4.380 |

Já no sempre presente e tradicional Super 500, Rafael Magalhães garantiu que não iria embora sem um troféu de campeão na bagagem. O jogador se sagrou o melhor entre 193 inscrições, embolsando R$ 16.500. Raphael Panossiam ficou em segundo para R$ 11 mil, enquanto Serafim Alberto foi o terceiro e levou R$ 7.600.
Veja a classificação do Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Rafael Magalhães | R$ 16.500 |
| 2º | Raphael Panossiam | R$ 11.000 |
| 3º | Serafim Alberto | R$ 7.600 |
| 4º | Gustavo Pereira | R$ 6.200 |
| 5º | Maricarmen Delgadillo (MEX) | R$ 4.900 |
| 6º | Rogério Guedes | R$ 3.800 |
| 7º | Luiz Hirata | R$ 2.800 |
| 8º | Osvaldo Hanisch | R$ 2.130 |
| 9º | Emerson Mendes | R$ 1.650 |









