A sexta-feira (28), penúltimo dia de BSOP Millions, foi crucial para classificar jogadores às disputas decisivas do dia derradeiro. No entanto, também teve espaço para coroar campeões. Igor Lira foi o principal deles, vencendo o 1500 One Day nos salões do WTC Sheraton, em São Paulo (SP).
Essa edição do 1500 One Day registrou um field de 212 entradas, e ao bater todos esses adversários, Igor Lira embolsou R$ 50 mil. Esse valor é proveniente de um acordo no heads-up com Ricardo Loyola, e o vice ficou com R$ 40 mil. Rafael Barreto completou o pódio, faturando R$ 25.400.
Confira a classificação final do 1500 One Day:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Igor Lira | R$ 50.000* |
| 2 | Ricardo Loyola | R$ 40.000* |
| 3 | Rafael Barreto | R$ 25.400 |
| 4 | Nadin Kuntze | R$ 20.600 |
| 5 | Satoshi Kawasaki | R$ 16.300 |
| 6 | Jorge Totocayo (PER) | R$ 12.400 |
| 7 | Yuri Vasques | R$ 9.000 |
| 8 | Ricardo Forti | R$ 6.670 |
| 9 | Artur Magno | R$ 5.500 |


Outro destaque da sexta-feira foi Bruno Santana. O jogador se sagrou bicampeão neste BSOP Millions ao vencer o R$ 1.500 Night Turbo, passando por 104 inscrições para embolsar R$ 29 mil. No último sábado (22), ele já havia vencido o Night Turbo PKO. Dessa vez, bateu Rodrigo Nadal no heads-up após um deal, e o vice ficou com R$ 24.500.
Veja como terminou o Night Turbo:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Santana | R$ 29.000* |
| 2 | Rodrigo Nadal | R$ 24.500* |
| 3 | Rodrigo Garrido | R$ 14.000 |
| 4 | Giovanni Petean | R$ 11.500 |
| 5 | João Leão | R$ 9.190 |
| 6 | Daniel de Oliveira | R$ 7.300 |
| 7 | Caio Ozawa | R$ 5.600 |
| 8 | Gilmar Chrusciak | R$ 4.200 |
| 9 | Jesús Trevino (MEX) | R$ 3.200 |


A disputa de Mixed Games dessa sexta foi uma novidade, o R$ 2.500 Mixed BAD. O torneio levou às mesas variações das modalidades Badeucey, Archie e Drawmaha, e Gabriel Baleeiro mostrou domínio nos jogos para se sagrar campeão, batendo 23 ações para levar R$ 19 mil. Reginaldo Moraes foi o último adversário em seu caminho.
Confira os números finais do Mixed BAD:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Baleeiro | R$ 19.000 |
| 2 | Reginaldo Moraes | R$ 12.500 |
| 3 | Mikhail Fedotov (RUS) | R$ 8.000 |
| 4 | Jonathan Drane (EUA) | R$ 5.290 |


Por fim, no penúltimo Super 500 deste BSOP Millions, Rafael Maciel faturou o título. O jogador se sagrou o melhor em um field de 243 participações, embolsando R$ 20 mil pelo feito. No heads-up, superou o chileno Octavio Ortiz, que ficou com R$ 13.500.
Veja a tabela final do Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Maciel | R$ 20.000 |
| 2 | Octavio Ortiz (CHI) | R$ 13.500 |
| 3 | Fabio Khouri | R$ 9.500 |
| 4 | Ignacio Alvarez (CHI) | R$ 7.500 |
| 5 | Nayara Rocha | R$ 6.000 |
| 6 | Jeferson Vilela | R$ 4.500 |
| 7 | Guilherme Martinho | R$ 3.300 |
| 8 | Ivo Marguti | R$ 2.400 |
| 9 | André Tamashiro | R$ 2.000 |









