O domingo (15) contou com grandes decisões no BSOP Millions 2026, agitando os salões do WTC Sheraton, em São Paulo. O principal destaque ficou com Fabiano Kovalski, que conquistou o título do 50K Super High Roller 1-Day e garantiu a maior premiação do dia. Além do craque do Samba Team, outros três jogadores subiram ao topo do pódio, em uma programação que contou com decisões importantes.
Um dos principais torneios da grade do dia, o 50K Super High Roller 1-Day terminou com a vitória de Kovalski, que superou um field de 30 entradas para embolsar R$ 640.000 como recompensa pelo primeiro lugar. No heads-up, ele bateu Paulo Pinto, dono de R$ 400.000, depois de deixar Ariel Bahia em terceiro para R$ 240.000.
Premiação final do 50K Super High Roller 1-Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Fabiano Kovalski | R$ 640.000 |
| 2º | Paulo Pinto | R$ 400.000 |
| 3º | Ariel Bahia | R$ 240.000 |
| 4º | Dennys Ramos | R$ 130.75 |

Meia Milha
O Meia Milha também conheceu seu campeão neste domingo. Pedro Marte ficou com o título e engordou o bankroll com R$ 104.600 pela primeira colocação. O torneio encerrou sua disputa com números expressivos: foram 2.260 inscrições e prize pool de R$ 868.900. O pódio ficou completo com Werner Leschko, segundo para R$ 70.000, e Silvio Feiber, terceiro para R$ 81.400.
Premiação final do Meia Milha:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Pedro Marte Nascimento Dias | R$ 104.600 |
| 2º | Werner Andrey Leschko | R$ 70.000 |
| 3º | Silvio Feiber Filho | R$ 81.400 |
| 4º | Yifan Ye | R$ 42.000 |
| 5º | Pedro Henrique Vitori El Kadri | R$ 30.000 |
| 6º | Rafael Ristich Lopes | R$ 23.000 |
| 7º | Victor Hugo De Luca Teixeira Propatto | R$ 18.000 |
| 8º | Guilherme Yudi Ikeda | R$ 13.500 |
| 9º | Ariel Alan Ostrowiak | R$ 10.500 |

1500 One Day
Já no 1500 One Day, quem levou a melhor foi Fernando Neto, o “Morto”. O melhor entre 139 inscritos, ele deixou o salão do WTC Sheraton com o troféu e o prêmio de R$ 38.000, deixando o vice Deocleciano Monte com R$ 25.000. Ax de Castro completou o top 3, faturando R$ 16.700.
Premiação final do 1500 One Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Fernando Majarao Neto | R$ 38.000 |
| 2º | Deocleciano Ribeiro do Monte | R$ 25.000 |
| 3º | Ax de Castro | R$ 16.700 |
| 4º | Ezequiel Ordoñez | R$ 12.800 |
| 5º | Agustin Alejandro Cairo | R$ 9.800 |
| 6º | Xuebin Lin | R$ 7.600 |
| 7º | Tonni Lince Duraes Vieira Junior | R$ 6.000 |
| 8º | Enzo Calil Trevisan | R$ 4.800 |
| 9º | Paulo Simon Carrillo Fadul | R$ 4.000 |

Super 500
A programação de campeões do domingo foi encerrada com o Super 500, que contou com 349 inscrições e teve Fernando Galvão como o grande vencedor. Como recompensa, ele recebeu R$ 25.000 após derrotar Guthierre Buzatto no heads-up, deixando o vice com R$ 17.500. Matheus Morato ficou com a terceira colocação, garantindo R$ 11.700.
Premiação final do Super 500:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Fernando Galvão | R$ 25.000 |
| 2º | Guthierre Buzatto Ferreira | R$ 17.500 |
| 3º | Matheus Morato de Godoy | R$ 11.700 |
| 4º | Frederico Marques Maia Castro | R$ 10.600 |
| 5º | Jose Alberto Alfaro Alfaro | R$ 6.300 |
| 6º | Thiago Marcelino da Rocha | R$ 4.600 |
| 7º | Gabriel Shizuo da Silva Kumagai | R$ 3.400 |
| 8º | Antonio Leandro de Sousa | R$ 2.600 |
| 9º | Juliano Cezar Sasseron | R$ 2.300 |










