No último domingo (15), a marca de 1,7 milhão de fichas foi superada no Start-Up Mystery Million do BSOP Millions 2026. Luiz Fernando Kaha construiu o maior stack entre os jogadores que avançaram nos Dias 1E e 1F, assumindo a liderança geral ao juntar 1.782.000 fichas.
Quem também se destacou foi Douglas Sampaio Rezende, que avançou com incríveis 1.468.000 fichas, na segunda posição do Dia 1E. Já no Dia 1F, Nicolas Palma puxou a fila, acumulando 1.238.000. Diego dos Santos, dono de 1.151.000, e Paul Hubert Yves Jalby, com 1.139.000, também construíram stacks acima de um milhão.
Agora, os sobreviventes se juntam aos 63 jogadores já garantidos no Dia 2, marcado para acontecer nesta quarta-feira (18). A programação ainda reserva os últimos classificatórios, agendados para terça, antes da fase em que os bounties misteriosos entrarão em cena. Vale lembrar que entre eles está o de R$ 1 milhão.
Confira o chip count dos Dias 1E e 1F:
| Posição | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Fernando Kaha | 1.782.000 | 1E |
| 2 | Douglas Sampaio Rezende | 1.468.000 | 1E |
| 3 | Nicolas Palma Jalife | 1.238.000 | 1F |
| 4 | Diego Dos Santos | 1.151.000 | 1F |
| 5 | Paul Hubert Yves Jalby | 1.139.000 | 1F |
| 6 | Fabricio Nociolini | 865.000 | 1E |
| 7 | Fillipe Everton Santos de Lima e Silva | 810.000 | 1E |
| 8 | Danilo Saraiva Bonamin | 781.000 | 1F |
| 9 | Vinicius Paz | 775.000 | 1E |
| 10 | Leandro Luiz Ferreira | 748.000 | 1F |
| 11 | Jessica Souza Guilherme | 680.000 | 1E |
| 12 | Igor Nunes Lira | 678.000 | 1E |
| 13 | Mario Lauro Lysakowski Santin | 676.000 | 1E |
| 14 | Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 673.000 | 1E |
| 15 | Aramis Salvadori | 658.000 | 1F |
| 16 | Joao Felipe Webber | 637.000 | 1E |
| 17 | Jairo Alexis Baretta | 546.000 | 1E |
| 18 | Vitor Henrique Pacheco Schmitt | 435.000 | 1E |
| 19 | Matheus Costa Melhado | 421.000 | 1E |
| 20 | Alex Von Dentz | 415.000 | 1F |
| 21 | Cleide Freitas Sobrinho | 403.000 | 1F |
| 22 | Kevin Willian Pereira da Silva | 394.000 | 1E |
| 23 | Leandro Shymansk Cavalcanti | 364.000 | 1F |
| 24 | Carlos Eduardo Spigariol | 360.000 | 1F |
| 25 | Nicolas Sagra | 338.000 | 1F |
| 26 | Roberto Fernandes Ribeiro Gomes | 324.000 | 1E |
| 27 | Lucas Passos Toniato | 322.000 | 1E |
| 28 | Arnaldo Fernandes Batista | 313.000 | 1E |
| 29 | Jefferson Tuqui Filho | 309.000 | 1E |
| 30 | Rogerio Ribeiro da Silva Filho | 302.000 | 1E |
| 31 | Lucas Pereira Baliza | 293.000 | 1F |
| 32 | Tiago Ribeiro Ascki | 290.000 | 1F |
| 33 | Gilberto Roncatto Junior | 285.000 | 1E |
| 34 | Danilo Cinacchi Molina | 276.000 | 1F |
| 35 | Murilo Henrique Pereira Reis da Silva | 253.000 | 1E |
| 36 | Gustavo Henrique Tonella | 243.000 | 1E |
| 37 | Francisco Sinesio Pinheiro Neto | 220.000 | 1F |
| 38 | Eduardo Palermo de Figueiredo Freitas | 205.000 | 1D |
| 39 | Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 138.000 | 1D |
| 40 | Aderval Marques da Silva | 110.000 | 1B |









