A noite da última sexta-feira (25) foi repleta de emoção nos feltros do WTC Sheraton, sede do BSOP Winter Millions. Além dos últimos classificatórios do Main Event, da definição dos finalistas do 100K Super High Roller e dos títulos de Jordi Ruiz e Wong Win Liang, outros seis campeões foram conhecidos, com destaque para Fabio Freitas que levou uma bela forra ao cravar o 6K Mystery Bounty.
Superando 86 entradas na competição realizada em dois dias, Fabio engordou o bankroll com R$ 67.400 e deixou o vice Leandro Prinz com R$ 47.640. Mauro Vieira completou o pódio, faturando R$ 30.880 pelo terceiro lugar. A mesa final contou ainda com nomes como Gabriel Schroeder, Martin Peralta e Denize Figueiredo.
Classificação Final do 6K Mystery Bounty
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Fabio Freitas | R$ 67.400 |
| 2º | Leandro Prinz | R$ 47.640 |
| 3º | Mauro Vieira | R$ 30.880 |
| 4º | Gabriel Schroeder | R$ 23.580 |
| 5º | Martin Peralta | R$ 18.480 |
| 6º | João Barreto | R$ 14.280 |
| 7º | Denize Figueiredo | R$ 11.080 |
| 8º | Raphael Ribeiro | R$ 8.430 |
| 9º | Ricardo Fukugauti | R$ 6.230 |


Josias Martins
Quem também garantiu seu troféu de campeão, além de encher os bolsos, foi Josias Martins. Ele subiu ao lugar mais alto do pódio ao navegar pelo field de 175 inscritos no Seniors 50+, derrotando Romaris Silva no heads-up. Com a vitória, o jogador levou o prêmio de R$ 75.000, e o vice saiu com R$ 50.000. Alexandre Fracari garantiu o mesmo valor pelo terceiro lugar, graças a um acordo no 3-handed.
Classificação Final do Seniors 50+
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Josias Martins | R$ 75.000* |
| 2º | Romaris Silva | R$ 50.000* |
| 3º | Alexandre Fracari | R$ 50.000* |
| 4º | Jose Ribamar | R$ 30.230 |
| 5º | Carlos Warzee | R$ 24.300 |
| 6º | Antonio Martins | R$ 18.800 |
| 7º | Alexandre Quintanilha | R$ 13.900 |
| 8º | Claudio Alejandro | R$ 10.200 |
| 9º | Alberto Santana | R$ 8.150 |


Com um ritmo acelerado, o 8-Game chegou ao fim logo na sexta-feira, consagrando Kenji Hidalgo como o grande campeão. O melhor entre 52 inscritos, ele não deu chances para Abel Tomas no um contra um decisivo, levando o troféu e a forra de R$ 29.500 para casa. Assim, o segundo colocado engordou o bankroll com R$ 20.500, enquanto José Arenstein garantiu R$ 14.200 com o terceiro lugar.
Classificação Final do 8-Game
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Kenji Hidalgo | R$ 29.500 |
| 2º | Abel Tomas | R$ 20.500 |
| 3º | José Arenstein | R$ 14.200 |
| 4º | Pascal Perrault | R$ 10.460 |
| 5º | Rafael Baptista | R$ 8.100 |
| 6º | Koen Roos | R$ 6.050 |
| 7º | Rafael Telles | R$ 4.950 |
| 8º | Bruno Gazotto | R$ 3.950 |
| 9º | Leandro Ferreira | R$ 3.950 |


Leidiane Rivolli esteve entre os 306 participantes do Freezeout, torneio cuja taxa de inscrição foi de R$ 2.500, e não deixou a vitória escapar. Ao vencer Leandro Valerio no confronto final, ela assegurou nada menos que R$ 123.000, enquanto R$ 82.000 foi destinado ao segundo colocado.
Classificação Final do Freezeout
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Leidiane Rivolli | R$ 123.000 |
| 2º | Leandro Valerio | R$ 82.000 |
| 3º | Vitor Leite | R$ 60.000 |
| 4º | Pedro Paulo Lorenzeti | R$ 48.500 |
| 5º | Ricardo Fasanaro | R$ 37.800 |
| 6º | Jamil Movallen | R$ 28.600 |
| 7º | Eidryan Eduardo Becker | R$ 21.000 |
| 8º | Fabio Kokubu | R$ 15.400 |
| 9º | Emanuel Martins | R$ 12.800 |


Daniella Moreira
O Super 500 foi outro a ver uma representante do sexo feminino soltar o grito de campeã. Daniella Moreira deu show no field de 393 inscritos e garantiu a bagatela de R$ 27.000. Estiveram na mesa final nomes como Ubiratan Sousa, Mario Sinokava e Bruno Barbosa.
Classificação Final do Super 500
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Daniella Moreira | R$ 27.000* |
| 2º | Guilherme Martins | R$ 22.000* |
| 3º | Ubiratan Sousa Correa De Araujo | R$ 14.000 |
| 4º | Mario Sergio Eleuterio Sinokava | R$ 11.000 |
| 5º | Bruno Araujo Barbosa | R$ 8.820 |
| 6º | Ronaldo Sandi | R$ 6.650 |
| 7º | Bruno Mariano | R$ 4.950 |
| 8º | Renato Stremote Sanches | R$ 3.550 |
| 9º | Leandro Vasconcelos Pacheco | R$ 2.900 |


Por fim, o título do Night Turbo Omaha 5 Cartas PKO ficou com Yuri Sampaio, dono do prêmio de R$ 16.700 mais bounties. Essa quantia foi retirada do prize pool total de R$ 79.140, valor criado pelas 116 entradas registradas. Javier Manzano foi o runner-up, e Marin Gechev completou o pódio.
Classificação Final do Night Turbo Omaha 5 Cartas
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Yuri Sampaio | R$ 16.700 |
| 2º | Javier Manzano | R$ 16.700 |
| 3º | Marin Gechev | R$ 9.000 |
| 4º | Marcelo Lanza | R$ 7.240 |
| 5º | Luiz Magno Azevedo | R$ 5.800 |
| 6º | Fernando Figueiredo | R$ 4.600 |
| 7º | Eric Brandao | R$ 3.500 |
| 8º | Pablo Menezes | R$ 2.650 |
| 9º | Lucas Kenji Saito | R$ 1.950 |










