No último sábado (21) foram realizados mais duas rodadas do Millionaire Maker no BSOP Millions. Nos Dias 1G e 1H, 61 novos jogadores garantiram presença na próxima fase do torneio, com destaque para Sinval Domingues e Cristian Tuninetti, que terminaram na liderança de seus respectivos classificatórios.
No Dia 1G, Sinval construiu um stack de 3.078.000 fichas, garantindo o maior stack entre os 39 classificados. Leandro Ezequiel Foster, da Argentina, ficou na segunda posição, ensacando 2.387.000. Na terceira colocação esteve Jeronimo Abalos, também argentino, avançando com 1.917.000 fichas.
Já no Dia 1H, que teve 22 sobreviventes, Cristian Tuninetti foi o principal nome, acumulando 1.875.000 fichas. Gabriel Kumagai apareceu logo atrás, com 1.670.000, enquanto Michel Balazs fechou o top 3 com 1.542.000.
Com os Dias 1G e 1H concluídos, o Millionaire Maker ainda terá seus dois últimos classificatórios neste domingo (22). Os Dias 1I e 1J estão programados para as 12h e 19h, respectivamente, antes do Dia 2, marcado para segunda-feira (23), quando os classificados voltam às mesas do WTC Sheraton.
Chip Count dos Dias 1G e 1H do Millionaire Maker:
| Posição | Nome | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1º | Sinval Domingues De Araujo | 3.078.000 | 1G |
| 2º | Leandro Ezequiel Foster | 2.387.000 | 1G |
| 3º | Jeronimo Marcelo Abalos | 1.917.000 | 1G |
| 4º | Cristian Daniel Tuninetti | 1.875.000 | 1H |
| 5º | Danilo Batagin Covolan | 1.720.000 | 1G |
| 6º | Gabriel Shizuo Da Silva Kumagai | 1.670.000 | 1H |
| 7º | Michel Balazs | 1.542.000 | 1H |
| 8º | Matheus Xavier | 1.511.000 | 1G |
| 9º | Leonardo Leal Nunes Pereira | 1.498.000 | 1G |
| 10º | Carlos Henrique Ferreira Da Silva | 1.428.000 | 1H |
| 11º | Paulo Simon Carrillo Fadul | 1.315.000 | 1G |
| 12º | Andre Alonso Armani | 1.296.000 | 1G |
| 13º | Evandro Vitoy De Queiroz | 1.295.000 | 1H |
| 14º | Wallace Gomes Dias | 1.290.000 | 1G |
| 15º | Isabella Maria Lemos Costa | 1.258.000 | 1H |
| 16º | Gabriel Cordeiro Da Cruz | 1.256.000 | 1G |
| 17º | Lucas Antonio Lorenzon | 1.196.000 | 1G |
| 18º | Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 1.135.000 | 1G |
| 19º | Lucas Do Nascimento Pereira | 1.129.000 | 1G |
| 20º | Rafael Bueno De Souza | 1.109.000 | 1G |
| 21º | Carlos Hideo Palladino Nakamura | 1.099.000 | 1G |
| 22º | Luiz Augusto Ferreira Da Conceicao | 1.070.000 | 1H |
| 23º | Danilo Carvalho Ramos | 1.057.000 | 1G |
| 24º | Joao Henrique Dos Reis Boletta | 1.045.000 | 1G |
| 25º | Adriano Gabriel Volpe | 1.042.000 | 1H |
| 26º | Alex Sandro De Mendonca | 1.038.000 | 1H |
| 27º | Marlon Henrique Leote De Oliveira | 1.032.000 | 1H |
| 28º | Alvane De Castro Dias | 1.029.000 | 1G |
| 29º | Henrique Cruz De Sa | 935.000 | 1H |
| 30º | Walter Heber Jesús Retamar Sanchez | 912.000 | 1H |
| 31º | Filipe Cardoso Laureano | 890.000 | 1G |
| 32º | Antonio Carlos De Souza Pinheiro | 876.000 | 1G |
| 33º | Felipe Vazquez Amorin Cardozo | 875.000 | 1G |
| 34º | Rafael Ristich Lopes | 858.000 | 1G |
| 35º | Lester Velasques Rubia Rubinho | 807.000 | 1G |
| 36º | Gildo Rafael Mendes | 766.000 | 1H |
| 37º | Rafael Pereira Feitosa | 737.000 | 1G |
| 38º | Marcio Alexandre Lesiho | 737.000 | 1H |
| 39º | Pedro Victor Dos Santos Macedo | 721.000 | 1G |
| 40º | Nicholas Yukio Castro | 704.000 | 1H |
| 41º | Dmitry Lukyanov | 700.000 | 1H |
| 42º | Leonardo Prates Teodoro | 699.000 | 1H |
| 43º | Milton Dos Santos Silva | 658.000 | 1G |
| 44º | Jorge Daniel Viola | 650.000 | 1H |
| 45º | Giordano Bruno Da Conceicao | 643.000 | 1G |
| 46º | Cristiano Zilio | 637.000 | 1H |
| 47º | Anderson Barbosa Rocha Silva | 624.000 | 1G |
| 48º | Murilo Araujo Souza Santos | 600.000 | 1G |
| 49º | Erland Victor Rios Pozada | 573.000 | 1G |
| 50º | Eduardo Amaral Silva | 552.000 | 1H |
| 51º | Sandro Santana Martos | 545.000 | 1G |
| 52º | Marcos Vinicius Epaminondas | 507.000 | 1G |
| 53º | Luis Felipe Motta | 496.000 | 1G |
| 54º | Henrique Costa De Macedo | 464.000 | 1G |
| 55º | Afranio De Paula Batista Sobrinho | 415.000 | 1G |
| 56º | Victor Paulo Da Silva Freitas | 414.000 | 1G |
| 57º | Dimitrios Zournatzidis | 383.000 | 1G |
| 58º | Peterson Machado Dos Reis | 372.000 | 1H |
| 59º | Federico Javier Gonzalo Silvestre Fenoglio | 289.000 | 1G |
| 60º | Joao Paulo Kotzent | 288.000 | 1H |
| 61º | Humberto Fernando Busico | 262.000 | 1G |










