O domingo (26) foi o dia do pontapé inicial de mais um Torneio Gold do BSOP Summer, o Grand High Roller. Com buy-in de R$ 15 mil, a disputa já conta com um imponente field de 143 jogadores, porém esse número irá aumentar, pois o período de entradas e reentradas segue aberto até o reinício do Dia 2, às 14h (horário de Brasília).
Dono de dois Card Protector, campeão do Grand High Roller do BSOP Gramado e do Main Event do BSOP Foz do Iguaçu, o empresário Fábio Sanchez é quem lidera os classificados para o segundo dia de competição. O jogador acumulou 2.455.000 fichas, mas é seguido de perto por Gregory Fabião com 2.145.000.
O primeiro dia de competição contou com 12 níveis disputados e 43 conseguiram a classificação. Entre os nomes no chip count estão João Hayashi (1.125.000), Olivio Gontijo (1.095.000), Paulo Joanello (970.000), Yago Simplício (903.000) e Fabrício Nociolini (875.000), que avançaram entre os dez maiores stacks.
O Grand High Roller do BSOP Summer será retomado nos blinds 10.000/15.000 com big blind ante, sendo que a média de fichas está em 665.116. É importante lembrar que o stack inicial é de 200.000 fichas.
Confira o chip count completo do torneio:
| JOGADOR | CHIP COUNT | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Fabio De Lima Sanchez | 2.455.000 | Mesa 35 | Posição 7 |
| Gregory Direito Soares Fabião | 2.145.000 | Mesa 35 | Posição 2 |
| Fillipe Everton Santos de Lima e Silva | 1.190.000 | Mesa 31 | Posição 5 |
| Joao Guilherme Hideki Hayashi | 1.125.000 | Mesa 32 | Posição 6 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 1.095.000 | Mesa 31 | Posição 6 |
| Paulo Henrique Joanello | 970.000 | Mesa 30 | Posição 2 |
| Francisco Ariel Vazquez Bustos | 962.000 | Mesa 31 | Posição 7 |
| Leonardo Carlessi | 945.000 | Mesa 37 | Posição 4 |
| Yago Simplicio Dos Santos | 903.000 | Mesa 31 | Posição 2 |
| Fabricio Nociolini | 875.000 | Mesa 37 | Posição 5 |
| Nilson Júnior | 830.000 | Mesa 32 | Posição 5 |
| Lucas Scafini | 830.000 | Mesa 32 | Posição 4 |
| Julian Esteban Yebra | 811.000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Nicolas Agustin Sbrissa | 770.000 | Mesa 30 | Posição 6 |
| Caio Miranda Cavazotti | 769.000 | Mesa 31 | Posição 1 |
| Gonzalo Matias Velozo Paz | 720.000 | Mesa 36 | Posição 2 |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 712.000 | Mesa 35 | Posição 3 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 699.000 | Mesa 35 | Posição 5 |
| Gilson De Souza Faria | 698.000 | Mesa 36 | Posição 6 |
| Renan Silva Burití | 668.000 | Mesa 32 | Posição 8 |
| Andre Luis Berlanda | 602.000 | Mesa 33 | Posição 4 |
| Thiago Souza Rodrigues | 600.000 | Mesa 36 | Posição 8 |
| Rafael Da Silva Mota | 600.000 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Ariel Silveira Celestino | 562.000 | Mesa 35 | Posição 4 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 540.000 | Mesa 31 | Posição 8 |
| Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 520.000 | Mesa 37 | Posição 6 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 500.000 | Mesa 36 | Posição 3 |
| Saymon Dias Do Nascimento | 495.000 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Marcos Jose Kenne | 474.000 | Mesa 37 | Posição 3 |
| Hélio Neves | 439.000 | Mesa 32 | Posição 7 |
| Adrian Dario Jimenez | 357.000 | Mesa 30 | Posição 3 |
| Jose Carlos Barbosa | 335.000 | Mesa 30 | Posição 5 |
| Christian Alejandro Sare | 305.000 | Mesa 33 | Posição 5 |
| Tiago Souza Aguiar | 301.000 | Mesa 36 | Posição 7 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 292.000 | Mesa 32 | Posição 1 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 282.000 | Mesa 33 | Posição 6 |
| Jessi Filho | 255.000 | Mesa 36 | Posição 5 |
| Thomas Robert Cruz Lima Konig | 225.000 | Mesa 33 | Posição 7 |
| Diego Dutra Soares | 220.000 | Mesa 33 | Posição 1 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 210.000 | Mesa 37 | Posição 8 |
| Nello Neto | 180.000 | Mesa 37 | Posição 2 |
| Sorley Delfuzzi Crudzinski | 126.000 | Mesa 30 | Posição 8 |
| Breno Drumond Avelino | 100.000 | Mesa 33 | Posição 3 |











