O Meia Milha do BSOP Millions promete uma decisão movimentada neste domingo (15). Depois de atrair 2.260 entradas, o torneio chegou ao Dia Final com 338 jogadores na disputa. E quem larga na frente é Fred Marques, dono do maior stack entre os sobreviventes, com 1.440.000 fichas.
A corrida pelo título voltará com nomes fortes logo atrás do líder. Guilherme Ikeda aparece na segunda colocação, com 1.173.000 fichas, enquanto Alex Xavier completa o top 3 com 1.131.000. Também aparecem entre os principais stacks Eduardo Merendino Gonzalez, dono de 1.103.000 fichas, Ariel Alan Ostrowiak, que juntou 1.057.000, e Aramis Salvadori, com 1.020.000.
O Dia Final será disputado neste domingo (15), a partir das 13h (horário de Brasília), no WTC Sheraton. Vale destacar que, ao se classificarem, os sobreviventes já garantiram pelo menos R$ 800 cada. Para o campeão está reservada a forra de R$ 120 mil, retirada do prize pool total de R$ 868.900.
Confira o chip count completo do Meia Milha:
| Pos. | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Marques | 1.440.000 | 1B |
| 2 | Guilherme Yudi Ikeda | 1.173.000 | 1A |
| 3 | Alex Rodney Maran Xavier | 1.131.000 | 1B |
| 4 | Eduardo Merendino Gonzalez | 1.103.000 | 1B |
| 5 | Ariel Alan Ostrowiak | 1.057.000 | 1C |
| 6 | Aramis Salvadori | 1.020.000 | 1C |
| 7 | Jaime Eduardo Torres Reyes | 1.000.000 | 1B |
| 8 | Eamonn Christopher Blake | 946.000 | 1A |
| 9 | Abraao De Santana | 922.000 | 1B |
| 10 | Gustavo Oliveira Bastos | 877.000 | 1A |
| 11 | Pedro Henrique Vitori El Kadri | 869.000 | 1B |
| 12 | Caio Ikeda Lima | 867.000 | 1A |
| 13 | Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 830.000 | 1C |
| 14 | Geraldo Leite Paranaiba | 830.000 | 1A |
| 15 | Luiggi Carlo Busnello | 823.000 | 1C |
| 16 | Ulises Manuel Acosta | 821.000 | 1A |
| 17 | Vinicius Thomaziello | 795.000 | 1B |
| 18 | Cassio Carotta Helfman | 783.000 | 1A |
| 19 | Daniel Silva Mendonca | 782.000 | 1C |
| 20 | Valeriano Liporini Sobrinho | 770.000 | 1A |
| 21 | Felipe Vasconcelos Ferreira | 767.000 | 1B |
| 22 | Vitor Villela De Paiva Leite | 766.000 | 1B |
| 23 | Charles Alberto Poltronieri | 758.000 | 1B |
| 24 | Kevin Luiz Alves De Castro | 744.000 | 1B |
| 25 | Josue Hamilton Del Valle Varillas | 740.000 | 1A |
| 26 | Yifan Ye | 715.000 | 1C |
| 27 | Wander Correa | 708.000 | 1A |
| 28 | Victor Hugo De Luca Teixeira Propato | 706.000 | 1B |
| 29 | Frank Soares Bráz Dantas Nascimento | 700.000 | 1A |
| 30 | Felipe Eduardo Amoroso | 686.000 | 1A |
| 31 | Alexandre Martinez Gomes | 684.000 | 1B |
| 32 | Leanderson Alves Da Silva | 677.000 | 1C |
| 33 | Antonio Alan Araujo Brito | 660.000 | 1C |
| 34 | Felipe Eduardo Candinho | 658.000 | 1C |
| 35 | Igor David De Castro Silva | 647.000 | 1C |
| 36 | Danilo Pimentel Santos | 640.000 | 1A |
| 37 | Felipe Dos Santos Freitas | 634.000 | 1A |
| 38 | Rodrigo Mota Proton Campos | 634.000 | 1A |
| 39 | Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 608.000 | 1B |
| 40 | Paulo Eduardo Bento De Jesus | 606.000 | 1C |
| 41 | Lucas Antonio Lorenzon | 602.000 | 1A |
| 42 | Dyego Matielo Peres Lemos | 599.000 | 1B |
| 43 | Valdeir Valerio Da Silva Junior | 593.000 | 1A |
| 44 | Rafael Pereira Feitosa | 592.000 | 1B |
| 45 | Hilberto Glauber Cruz Souza | 585.000 | 1B |
| 46 | Heder Luis Albuquerque De Araujo | 584.000 | 1A |
| 47 | Gabriel Bressani | 583.000 | 1B |
| 48 | Alielso De Oliveira Ribeiro | 578.000 | 1A |
| 49 | Marcelo Massahiro Ogusuku | 568.000 | 1A |
| 50 | Sergio Jose Feliciano Junior | 556.000 | 1B |
| 51 | Vinicius Moreira Nunes | 546.000 | 1A |
| 52 | Ronaldo Batista Costa Lima | 541.000 | 1A |
| 53 | Dilermando Luiz Da Silva Bianchini | 537.000 | 1B |
| 54 | Marcos Vinicius Assis Lage | 535.000 | 1B |
| 55 | Paulo Oliveira Palmanhani | 528.000 | 1B |
| 56 | Jose Eduardo Pereira | 525.000 | 1A |
| 57 | Paulo Vitor Da Silva | 524.000 | 1A |
| 58 | Vitor Lima De Oliveira | 517.000 | 1A |
| 59 | Matheus Major Oliveira | 513.000 | 1B |
| 60 | Eduardo De Freitas Peixoto | 512.000 | 1C |
| 61 | Rodrigo Dos Santos Monteiro | 507.000 | 1C |
| 62 | Enzo Ausgusto Cano | 503.000 | 1B |
| 63 | Matheus Aparecido Dos Santos | 498.000 | 1B |
| 64 | Miriam Beatriz Balen De Carvalho | 496.000 | 1A |
| 65 | Daniel Shinyu Miyagi | 491.000 | 1A |
| 66 | Antonio Carlos Tournier | 486.000 | 1A |
| 67 | Jose Claudio Juca Da Silva Junior | 485.000 | 1A |
| 68 | Thiago Fontana Bernardini | 481.000 | 1C |
| 69 | Jonathan Anderson Tenorio Ferraz Benedito | 481.000 | 1B |
| 70 | Matheus Camolesi | 479.000 | 1C |
| 71 | Paulo Kiyoshi Maffei Idehara | 477.000 | 1B |
| 72 | Cristiano Da Cunha Vasconcelos | 473.000 | 1C |
| 73 | Flavio Moreira Da Rocha Fragoso | 471.000 | 1A |
| 74 | Leandro Ockner Francisco | 471.000 | 1A |
| 75 | Rafael Dias Morita | 470.000 | 1A |
| 76 | Jose Carlos Martinelli | 466.000 | 1C |
| 77 | Arthur Reggiane De Andrade | 462.000 | 1B |
| 78 | Gabriel Santana Blanco Gimenez | 462.000 | 1A |
| 79 | Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 458.000 | 1C |
| 80 | Brisa Amorim Vieira | 456.000 | 1B |
| 81 | Franklin Dos Santos Lima | 455.000 | 1C |
| 82 | Anderson Rodrigo Trevisan | 450.000 | 1A |
| 83 | Victor Sobreira Borges | 447.000 | 1A |
| 84 | Marcelo Aparecido Rodrigues | 447.000 | 1A |
| 85 | Jerson Frederico Seemund | 445.000 | 1C |
| 86 | Carlos Roberto Sestare Junior | 444.000 | 1C |
| 87 | Fabio Lincoln Zambrano | 442.000 | 1B |
| 88 | Wiliam Rodrigues Da Silva | 438.000 | 1B |
| 89 | Lucas Stortti De Campos | 437.000 | 1A |
| 90 | Eugenio De Almeida Rosa | 436.000 | 1C |
| 91 | Rogerio Santos De Almeida | 434.000 | 1C |
| 92 | Anderson Vinicius Martins Fernandes | 429.000 | 1B |
| 93 | Roberto Carlos Pace Do Nascimento | 412.000 | 1C |
| 94 | Diogo Alves De Souza | 407.000 | 1A |
| 95 | Weslley Tavares Figueiredo | 402.000 | 1A |
| 96 | Pedro Lucas Silva Bastos | 397.000 | 1A |
| 97 | Rafael Ristich Lopes | 396.000 | 1B |
| 98 | Gustavo Bento Da Silva | 396.000 | 1A |
| 99 | Marco Antonio Altenhofen Faggion | 393.000 | 1A |
| 100 | Arthur Sérgio Pergentino De Melo | 390.000 | 1A |
| 101 | Heberth Lopes Barbosa | 389.000 | 1A |
| 102 | Antonio Edimar Freitas De Oliveira | 387.000 | 1A |
| 103 | Emerson Mendes Mota Gomes | 386.000 | 1B |
| 104 | Marcos Dos Santos Assis | 384.000 | 1B |
| 105 | Gildo Rafael Mendes | 381.000 | 1A |
| 106 | Jackson Alves Da Silva | 381.000 | 1A |
| 107 | Rodrigo Garrido Portaleoni | 380.000 | 1C |
| 108 | Matheus Manoel Simas | 379.000 | 1B |
| 109 | Pedro Avelino Ferreira Nogueira | 379.000 | 1A |
| 110 | Francisco Everardo Da Silva Castelo | 376.000 | 1C |
| 111 | Alexandre Medeiros Duarte | 374.000 | 1B |
| 112 | Leandro Cury Pinheiro | 373.000 | 1A |
| 113 | Matheus Alexandre Ribeiro | 367.000 | 1B |
| 114 | Vitor Verde Caldeira | 365.000 | 1B |
| 115 | Carlos Henrique Oliveira Dos Santos | 363.000 | 1C |
| 116 | Tiago Leonel Assoni | 360.000 | 1C |
| 117 | Douglas Caique Pereira Ramos | 360.000 | 1B |
| 118 | Maycon Felippe Da Silva Reis | 360.000 | 1B |
| 119 | Odilon Reis Silva | 357.000 | 1A |
| 120 | Marcelo Tiba Nakamura | 353.000 | 1B |
| 121 | Cleo Marcos Crestani | 353.000 | 1A |
| 122 | Felipe Eduardo Maria Parra | 351.000 | 1B |
| 123 | Adriano Marcolino Matheus Junior | 349.000 | 1C |
| 124 | Kevin Willian Pereira Da Silva | 344.000 | 1A |
| 125 | Henrique Cruz De Sa | 342.000 | 1C |
| 126 | Pedro Henrique Maciel Safar | 341.000 | 1B |
| 127 | Johnatan Fogaca Estrela | 341.000 | 1A |
| 128 | Simone Martelletti Barbosa | 339.000 | 1A |
| 129 | Norival Miller De Barros | 338.000 | 1B |
| 130 | Ubiratan De Jesus Fonseca Varella | 336.000 | 1A |
| 131 | Luiz Fernando Assumpcao Baldoes | 335.000 | 1B |
| 132 | Welton Bruno Dourado Ferreira | 334.000 | 1B |
| 133 | Daniel Rocha Dos Santos Junior | 326.000 | 1A |
| 134 | Camillo Thiago De Campos Baggiani | 324.000 | 1B |
| 135 | Werner Andrey Leschko | 323.000 | 1B |
| 136 | Felipe Cavaliunas Ferreira | 322.000 | 1B |
| 137 | Matheus Robert Metral | 321.000 | 1C |
| 138 | Gustavo Reinert Nicoletti | 320.000 | 1B |
| 139 | Luiz Shouzo Hirata | 320.000 | 1A |
| 140 | Joao Marcos Dall Astra | 318.000 | 1A |
| 141 | Nicolas Palma Jalife | 315.000 | 1B |
| 142 | Felipp Pantoja Moraes Gonzaga | 312.000 | 1B |
| 143 | Roberto Hiroshi Fukunaga | 311.000 | 1B |
| 144 | Luis Eduardo Letayf Teixeira | 310.000 | 1C |
| 145 | Leonardo Borges Cruz | 310.000 | 1B |
| 146 | Jefferson Da Silva Ribeiro | 308.000 | 1A |
| 147 | Kellyton Roggers Mok | 305.000 | 1B |
| 148 | Thiago Erdmann | 303.000 | 1B |
| 149 | Alex Mariano Machado | 302.000 | 1C |
| 150 | Mauricio Chinemann Decarlo | 299.000 | 1B |
| 151 | Vander Gati Palacio | 297.000 | 1A |
| 152 | Everton Will Da Veiga | 295.000 | 1B |
| 153 | Gabriel Zitelli Dantas | 293.000 | 1B |
| 154 | Dardo Felipe Quiro Saldana Dos Santos | 292.000 | 1B |
| 155 | Hermenegildo Carlos Gomes | 292.000 | 1A |
| 156 | Fernando Henrique Soares Da Silva | 291.000 | 1A |
| 157 | Paul Hubert Yves Jalby | 290.000 | 1A |
| 158 | Mateus Olimpio Ellyan | 286.000 | 1C |
| 159 | Alexandre Arantes De Assis Couto | 286.000 | 1B |
| 160 | Rafael Dias De Almeida | 284.000 | 1A |
| 161 | Helio Bonatti Sobrinho | 284.000 | 1A |
| 162 | Francisco Tarciso De Almeida Junior | 284.000 | 1A |
| 163 | Wagner Pires Viana | 283.000 | 1B |
| 164 | Nikolas Asperti Cruz | 283.000 | 1B |
| 165 | Eolando Correa Neto | 282.000 | 1B |
| 166 | Rafael Cardoso De Lima | 278.000 | 1B |
| 167 | Igor Cardoso Torres | 278.000 | 1B |
| 168 | Tiago Youssef Ammar | 277.000 | 1C |
| 169 | Carlos Eduardo Cintra Anelli | 276.000 | 1B |
| 170 | Marcio Rodrigues Dos Santos Junior | 273.000 | 1A |
| 171 | Marcelo Federico Pastori | 272.000 | 1C |
| 172 | Paulo Villena Gini | 270.000 | 1C |
| 173 | Alvaro Moroni | 270.000 | 1C |
| 174 | Valter Augusto De Moraes | 270.000 | 1A |
| 175 | Gabriel De Carvalho Pereira | 267.000 | 1B |
| 176 | Iago Augusto Juchum | 263.000 | 1B |
| 177 | Andre Luis Cyrino Camara | 263.000 | 1B |
| 178 | Wanderson Fernandes Sarmento | 262.000 | 1C |
| 179 | Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 260.000 | 1B |
| 180 | Marcelo Castro Curi | 260.000 | 1A |
| 181 | Daniel Cardoso Nicolau | 259.000 | 1C |
| 182 | Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 258.000 | 1C |
| 183 | Vinicius Gonçalves Angelo Da Silva | 255.000 | 1C |
| 184 | Percy Jacobs Filho | 255.000 | 1A |
| 185 | Caio Eid Mansur | 254.000 | 1C |
| 186 | Pedro Luis Bezerra De Paula Vaz | 252.000 | 1B |
| 187 | Vinicius Colombrini Da Silva | 247.000 | 1B |
| 188 | Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 244.000 | 1B |
| 189 | Alan Yamada Rover Ri | 243.000 | 1B |
| 190 | Cesar Guglielmi Lopez | 241.000 | 1B |
| 191 | Flavio Junior De Lima Freitas | 237.000 | 1B |
| 192 | Murilo Santos Costa | 237.000 | 1B |
| 193 | Luis Carlos De Lima Freire | 237.000 | 1A |
| 194 | Matheus Bravim Alves | 234.000 | 1C |
| 195 | Karl Max Ferraz Dos Santos | 232.000 | 1B |
| 196 | Adairton Lopes Bueno | 232.000 | 1B |
| 197 | Idalino Ferreira Lins Filho | 230.000 | 1B |
| 198 | Luis Fernando De Oliveira Haaland | 230.000 | 1B |
| 199 | Rafael Eduardo Teodoro Bertucci | 229.000 | 1C |
| 200 | Hugo Marcelo Olivera Rodriguez | 228.000 | 1C |
| 201 | Jose Francisco Vieira Brizotti | 223.000 | 1A |
| 202 | Wender Cezar Oliveira | 220.000 | 1C |
| 203 | Naresh Atul Rodrigues Trivedi | 218.000 | 1B |
| 204 | Thiago Pereira Dos Santos | 218.000 | 1B |
| 205 | Tiago Ribeiro Ascki | 218.000 | 1A |
| 206 | Andre Bacchin Da Silva | 216.000 | 1B |
| 207 | Francisco Tadeu Pereira Moura | 216.000 | 1A |
| 208 | Joao Henrique Rabelo Monteiro | 214.000 | 1C |
| 209 | Gabriela Stein | 214.000 | 1B |
| 210 | Fabio Batista Freire | 214.000 | 1A |
| 211 | Guilherme Theis Scaramboni | 211.000 | 1B |
| 212 | Jefferson Cleiton Da Silva | 211.000 | 1A |
| 213 | Erivan Santos Oliveira | 211.000 | 1A |
| 214 | Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 210.000 | 1C |
| 215 | Afranio De Paula Batista Sobrinho | 210.000 | 1C |
| 216 | Samuel Kaic Costa Rezende | 209.000 | 1A |
| 217 | Bruno Da Silva Santana | 208.000 | 1B |
| 218 | Gilmar Jose Chrusciak | 207.000 | 1C |
| 219 | Enzo Ryo Nagahama | 207.000 | 1C |
| 220 | Joao Gilvani De Sousa Junior | 204.000 | 1B |
| 221 | Diego Luca Salomao Monteiro Piquini Perini | 204.000 | 1A |
| 222 | Gilmar Dias Machado | 200.000 | 1C |
| 223 | Evandro Candido De Carvalho | 200.000 | 1A |
| 224 | Lucas Santos De Oliveira | 195.000 | 1A |
| 225 | Pedro Henrique Bertoldo Silva | 194.000 | 1B |
| 226 | Armando Custodio Diniz | 193.000 | 1A |
| 227 | Michael Oliveira De Souza | 192.000 | 1C |
| 228 | Rodrigo Rodrigues Felix De Sousa | 189.000 | 1A |
| 229 | Emerson Baroni | 189.000 | 1A |
| 230 | Rafael Monteiro Linhares Cruz | 189.000 | 1A |
| 231 | Marcio Dos Santos Fidelis Leite | 189.000 | 1A |
| 232 | Gustavo Ferreira De Araujo | 188.000 | 1B |
| 233 | Felipe Lopes Craveiro Figueiredo | 188.000 | 1A |
| 234 | Lucas Fauth | 187.000 | 1C |
| 235 | Helvio Azevedo De Queiroz Neto | 186.000 | 1C |
| 236 | Anderson Bernardi | 185.000 | 1B |
| 237 | Nicholas Yukio Castro | 184.000 | 1A |
| 238 | Marden Ricardo Soares Fonseca | 183.000 | 1B |
| 239 | Edson Souza Da Silva | 183.000 | 1A |
| 240 | Leonardo Alves De Souza | 183.000 | 1A |
| 241 | Paulo Henrique Barcelos Spanguero | 183.000 | 1A |
| 242 | Pedro Henrique Tozo Puga | 182.000 | 1B |
| 243 | Gabriel Franciscato Pasin | 181.000 | 1B |
| 244 | Marcelo Marroni Vieira De Faria | 180.000 | 1B |
| 245 | Aleksei Gurkin | 179.000 | 1B |
| 246 | Caio Alvares Palis Yunes | 179.000 | 1A |
| 247 | Ernesto Claudio Herrmann Frank | 179.000 | 1A |
| 248 | Kaio Tiago De Paiva Ferreira | 177.000 | 1A |
| 249 | Rodrigo Jose Pradella Kubitza | 176.000 | 1B |
| 250 | Danilo Saraiva Bonamin | 174.000 | 1B |
| 251 | Hudson Corteletti | 174.000 | 1B |
| 252 | Guilherme Augusto De Oliveira B E Borja | 173.000 | 1C |
| 253 | Arthur Flausino Dos Santos | 172.000 | 1C |
| 254 | Victor Benevides Ribeiro | 172.000 | 1B |
| 255 | Thiago Rodrigo Marchi | 172.000 | 1B |
| 256 | Alacir Imidio Da Silva | 171.000 | 1B |
| 257 | Felipe Correia Trindade | 171.000 | 1B |
| 258 | Alexandre Yoshio Matsumoto | 171.000 | 1B |
| 259 | Vitor Teruhiko Gushiken | 170.000 | 1B |
| 260 | Silvio Feiber Filho | 166.000 | 1C |
| 261 | Lucas De Oliveira Carlos | 164.000 | 1A |
| 262 | Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 163.000 | 1A |
| 263 | Everton De Andrade Santiago | 162.000 | 1B |
| 264 | Fabricio Rodrigues Alves | 162.000 | 1B |
| 265 | Heitor Takeshi Otani Higuti | 162.000 | 1B |
| 266 | Filipe Soares Alves | 160.000 | 1C |
| 267 | Devanir David Prestes | 160.000 | 1A |
| 268 | Diego Lopes De Carvalho | 157.000 | 1A |
| 269 | Dhiego Rodrigues Lucas | 156.000 | 1B |
| 270 | Alexandre Ribeiro De Mello | 156.000 | 1B |
| 271 | Matheus Lucena Francesquini | 156.000 | 1A |
| 272 | Leonardo Lucas Alves | 153.000 | 1C |
| 273 | Gabriel Jose Pacheco Da Silva | 153.000 | 1A |
| 274 | Frederico Magalhaes De Araujo Philipp | 151.000 | 1C |
| 275 | Patrik Eduardo Alves Barbosa | 151.000 | 1C |
| 276 | Dalton Cupertino Xavier | 151.000 | 1A |
| 277 | Moacir Rodrigues | 147.000 | 1A |
| 278 | Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 144.000 | 1A |
| 279 | Gustavo Henrique Tonella | 142.000 | 1B |
| 280 | Lucas Salles D Alessandro | 139.000 | 1C |
| 281 | Marcos Kenji Matsuoka | 136.000 | 1B |
| 282 | Pedro Marte Nascimento Dias | 134.000 | 1A |
| 283 | Jose Arlindo Totel | 133.000 | 1C |
| 284 | Janilton De Souza Dias | 133.000 | 1C |
| 285 | Claudio Sugahara | 133.000 | 1B |
| 286 | Deiby Guerra Gutierrez | 131.000 | 1B |
| 287 | Claudio Lucio De Araujo | 130.000 | 1C |
| 288 | Lorenzo Costa Franceschini | 128.000 | 1B |
| 289 | Helbert Teles Andrade | 123.000 | 1A |
| 290 | Naiquel Santos De Oliveira | 121.000 | 1B |
| 291 | Alessandro Mesquita | 121.000 | 1B |
| 292 | Arthur Lucas Bosco Cunha E Castro | 120.000 | 1A |
| 293 | Alen Dos Santos Lima | 119.000 | 1C |
| 294 | Caio Botelho De Oliveira | 117.000 | 1B |
| 295 | Daniel Achilles De Assis Ribeiro | 117.000 | 1A |
| 296 | Hugo Federico Gatti | 116.000 | 1B |
| 297 | Evangelos Syrigos | 116.000 | 1A |
| 298 | Alberto Magno Rodrigues Braga Junior | 115.000 | 1A |
| 299 | Mario De Oliveira Souza Junior | 113.000 | 1B |
| 300 | Jose Bruno Marques Ribeiro | 112.000 | 1B |
| 301 | Gabriel Shizuo Da Silva Kumagai | 112.000 | 1A |
| 302 | Pedro Felippe Colaco De Biazi | 111.000 | 1A |
| 303 | Yuri Di Carlo Gianiaki | 109.000 | 1B |
| 304 | Sergio Gomes De Arruda | 109.000 | 1A |
| 305 | Francisco Barbosa Arriel Jr | 108.000 | 1A |
| 306 | Michio Kawasaki | 107.000 | 1A |
| 307 | Aparecido Abdon Do Nascimento | 105.000 | 1B |
| 308 | Alan Menegheli Gatti Alves De Sousa | 103.000 | 1A |
| 309 | Leonardo Tamanho Dal Bem | 101.000 | 1A |
| 310 | Matheus Morato De Godoy | 101.000 | 1A |
| 311 | Christian Paze De Oliveira | 100.000 | 1C |
| 312 | Phillipe Alberto Carneiro Silva | 100.000 | 1B |
| 313 | Anderson Luiz Vaz | 99.000 | 1B |
| 314 | Marcos Roberto Borges Dos Santos | 98.000 | 1B |
| 315 | Bruno Jannuzzi Alves | 98.000 | 1B |
| 316 | Antonio Roberto Motta Rabello Filho | 97.000 | 1C |
| 317 | Welington Schneider Pini | 96.000 | 1B |
| 318 | Luam Florenciano Ferreira | 94.000 | 1B |
| 319 | Willian David Moreira Rosa | 93.000 | 1C |
| 320 | Plinio Figueiredo Neto | 89.000 | 1B |
| 321 | Luis Felipe Donizeti Faria Silva | 86.000 | 1A |
| 322 | Hugo Costa Vaz | 85.000 | 1B |
| 323 | Wallace Gomes Dias | 85.000 | 1A |
| 324 | Claudio Mansur Assali | 82.000 | 1A |
| 325 | Giovanni Franca Dos Santos | 81.000 | 1B |
| 326 | Mateus Castro Cavalcante Sampaio | 78.000 | 1A |
| 327 | Leonardo Bachmann Boen | 76.000 | 1B |
| 328 | Danilo Cinacchi Molina | 76.000 | 1A |
| 329 | Danilo Santos De Sousa | 70.000 | 1A |
| 330 | Linyo Gustavo Da Fonseca Malheiro | 67.000 | 1A |
| 331 | Jorge Daniel Viola | 66.000 | 1C |
| 332 | Jose Maria Rodriguez De Los Santos | 63.000 | 1C |
| 333 | Gustavo Henrique Carvalho De Morais | 56.000 | 1C |
| 334 | Matheus Vinícius Assad Rodrigues Abrão | 56.000 | 1A |
| 335 | Marco Antonio Coelho | 49.000 | 1C |
| 336 | Luiz Eduardo Ananias De Oliveira | 43.000 | 1A |
| 337 | Bernardo Zem Souza | 43.000 | 1A |
| 338 | Johann Zamariam Siroli | 38.000 | 1A |









