O BSOP Millions 2026 começou em grande estilo nesta sexta-feira (13), no WTC Sheraton. No primeiro dia de disputas do festival, oito torneios tiveram seus campeões definidos, com destaque para Gabriel Nobrega, que venceu o 25K High Roller.
Com buy-in de R$ 25.000, a competição registrou 64 entradas entre as quais estiveram nomes de peso como Neymar Jr. e Léo Rizzo, e entregou ao vencedor a forra de R$ 380.000. Felipe Zhou Wu ficou com a segunda colocação, recebendo R$ 255.000, enquanto José Carlos Barbosa completou o pódio e faturou R$ 198.000.
Confira a premiação final do 25K High Roller:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Gabriel Nobrega | R$ 380.000 |
| 2º | Felipe Zhou Wu | R$ 255.000 |
| 3º | José Carlos Barbosa | R$ 198.000 |
| 4º | Pedro Góis Neves | R$ 153.500 |
| 5º | Leonardo Rizzo | R$ 119.000 |
| 6º | Rafael Moraes | R$ 92.500 |
| 7º | Carlos Serrano | R$ 72.000 |
| 8º | Paulo Joanello | R$ 55.780 |
| 9º | Jeferson Zaminhan | R$ 43.500 |

1-Day High Roller
O segundo maior prêmio do dia foi entregue no 1-Day High Roller. Com buy-in de R$ 10.000 e 52 entradas, o torneio teve Lucas Scafini como campeão, o que rendeu ao craque o prêmio de R$ 140.000. Raphael Ribeiro da Costa terminou na segunda colocação, levando R$ 94.000, enquanto Kaue Parizotto Raulli ficou em terceiro e embolsou R$ 73.000.
Confira a premiação final do 1-Day High Roller:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Scafini | R$ 140.000 |
| 2º | Raphael Ribeiro Da Costa | R$ 94.000 |
| 3º | Kaue Parizotto Raulli | R$ 73.000 |
| 4º | Augusto Jorge Luis Hagen | R$ 56.500 |
| 5º | Naiquel Santos de Oliveira | R$ 44.000 |
| 6º | Pedro Da Cunha Cavalieri D Oro | R$ 34.500 |
| 7º | Gabriel Maia E Silva | R$ 27.000 |
| 8º | Joao Batista Inocencio | R$ 20.000 |
| 9º | Zhang Pan | R$ 16.200 |

6K 1-Day Deepstack
Na sequência dos torneios finalizados, o 6K 1-Day Deepstack teve Caio Ozawa no topo do pódio. Após passar pelo field de 33 inscritos, que deram o buy-in de R$ 6.000, o vencedor deixou a disputa com a forra de R$ 61.000 como recompensa. Cahue Da Silva ficou com o vice-campeonato, recebendo R$ 41.000, e Alexandre Sako completou as três primeiras posições, levando R$ 25.400.
Confira a premiação final do 6K 1-Day Deepstack:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Caio Ozawa | R$ 61.000 |
| 2º | Cahue Da Silva | R$ 41.000 |
| 3º | Alexandre Sako | R$ 25.400 |
| 4º | Eduardo Cappellaro Rodrigues | R$ 15.510 |
| 5º | Emanuel R Oliveira | R$ 10.000 |

Pot Limit Omaha 1-Day
O Pot Limit Omaha 1-Day também teve seu campeão definido na abertura do festival. Com 79 entradas registradas e buy-in de R$ 2.500, a disputa terminou com a vitória de Yucatan Cervo, que recebeu R$ 38.800 pelo título. Kadu Campion ficou com a segunda colocação, garantindo R$ 30.000, enquanto Alex Manzano completou o pódio e faturou R$ 18.700.
Confira a premiação final do Pot Limit Omaha 1-Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Yucatan Cervo | R$ 38.800 |
| 2º | Kadu Campion Rozzi | R$ 30.000 |
| 3º | Alex Javier Manzano Ramirez | R$ 18.700 |
| 4º | Guilherme Alessandro Jacob | R$ 14.400 |
| 5º | Fabio Leal Vecchio Fernandes | R$ 11.100 |
| 6º | Oliver Jose Menck | R$ 8.700 |
| 7º | Jose Carlos Domingues Latorraca | R$ 7.000 |
| 8º | Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | R$ 5.500 |
| 9º | Oscar David Ceron Espinosa | R$ 4.490 |

2500 One-Day
Com 89 inscritos, o 2500 One-Day terminou com a vitória de Marcio Ferraz de Oliveira. O torneio teve buy-in de R$ 2.500 e entregou R$ 37.500 ao campeão. Bruno Dias Rocha ficou com o segundo lugar, embolsando R$ 33.000, e Daniel Oliveira fechou o top 3, ficando com R$ 25.500.
Confira a premiação final do 2500 One-Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Marcio Ferraz de Oliveira | R$ 37.500 |
| 2º | Bruno Dias Rocha | R$ 33.000 |
| 3º | Daniel De Oliveira Trindade Rodrigues | R$ 25.500 |
| 4º | Jose Fernando Gamez Rivas | R$ 15.800 |
| 5º | Gustavo Henrique Aureliano Yanagisawa | R$ 12.100 |
| 6º | Arthur De Souza Torres Barreto | R$ 9.600 |
| 7º | Willian Melo Bezerra | R$ 7.600 |
| 8º | Sebastian Medina Echavarria | R$ 6.000 |
| 9º | Charles Alberto Poltronieri | R$ 5.080 |

Super 1000
O Super 1000 reuniu 148 jogadores nos feltros do WTC Sheraton e teve Lucas Anholetto como o grande campeão, desempenho que lhe rendeu a bagatela de R$ 25.650. Bruno Leite Caetano e Max Eduardo Serpa terminaram nas posições seguintes, recebendo R$ 14.350 cada.
Confira a premiação final do Super 1000:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Lucas Anholetto | R$ 25.650 |
| 2º | Bruno Leite Caetano | R$ 14.350 |
| 3º | Max Eduardo Serpa Abril | R$ 14.350 |
| 4º | Etielson Couto Ribeiro Junior | R$ 8.700 |
| 5º | Roberto Hiroshi Fukunaga | R$ 6.700 |
| 6º | Joao Antonio Kirallah De Oliveira | R$ 5.200 |
| 7º | Matheus Robert Metral | R$ 4.100 |
| 8º | Carlos Medeiros De Castro | R$ 3.300 |
| 9º | Delniran Alves Cipriano | R$ 2.700 |

BSOP Primeira Vez
Um dos maiores destaques em número de participantes foi o BSOP Primeira Vez, que registrou 330 entradas, o maior field entre os torneios encerrados na sexta-feira. Com buy-in de R$ 500, a disputa terminou com a vitória de João Dias Lopes de Vasconcelos, premiado com R$ 25.500. Bryan Gerardo Martinez Pesantez ficou com o vice para R$ 17.000, enquanto Valdeir Valerio da Silva Junior terminou em terceiro, ficando com R$ 11.500.
Confira a premiação final do BSOP Primeira Vez:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | João Dias Lopes de Vasconcelos | R$ 25.500 |
| 2º | Bryan Gerardo Martinez Pesantez | R$ 17.000 |
| 3º | Valdeir Valerio Da Silva Junior | R$ 11.500 |
| 4º | Cesar Amorim Barbosa | R$ 8.400 |
| 5º | Mauricio Chinemann Decarlo | R$ 6.200 |
| 6º | Bruno Aramis Ferreira | R$ 4.600 |
| 7º | Joao Vitor Borgmann Boff | R$ 3.500 |
| 8º | Bruno Guabiraba Lemos | R$ 2.700 |
| 9º | Pedro Henrique Vieira Galvao De Lima | R$ 2.340 |

8-Game Super 500
Fechando a lista de campeões do primeiro dia, o 8-Game Super 500 teve Rodrigo Garrido como vencedor. O torneio contou com 110 entradas e buy-in de R$ 500, garantindo R$ 10.000 ao campeão. Rodrigo Sousa terminou na segunda colocação para R$ 6.700, e José Pedro Leme ficou em terceiro, recebendo R$ 4.600.
Confira a premiação final do 8-Game Super 500:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Garrido | R$ 10.000 |
| 2º | Rodrigo Rodrigues Felix De Sousa | R$ 6.700 |
| 3º | Jose Pedro Maciel Leme de Freitas | R$ 4.600 |
| 4º | Bruno Gazotto Ribeiro | R$ 3.400 |
| 5º | Fabio Batista Freire | R$ 2.600 |
| 6º | Marco Bertolino | R$ 2.100 |
| 7º | Willian Pereira Barreto | R$ 1.600 |
| 8º | Altieres Ribeiro De Camargo | R$ 1.300 |
| 9º | Pedro Marte Nascimento Dias | R$ 1.100 |










