O Start-Up Mystery Million teve mais duas rodadas classificatórias disputadas neste sábado (14), no WTC Sheraton. Com a realização dos Dias 1C e 1D, o torneio chegou a 1.234 entradas, enquanto o número de classificados para o Dia 2 alcançou 63 jogadores.
O grande destaque foi James Cabanillas, que terminou o Dia 1D com 1.653.000 fichas e assumiu a liderança geral da competição. O peruano puxou a fila dos 29 novos sobreviventes e agora aparece no topo da classificação. Vale citar que nomes de peso como Bruno Desimoni, Rafael D’Auria e Pedro Barossi estiveram entre os jogadores que avançaram.
No Dia 1C, quem liderou os sobreviventes foi Marcelo Mori após ensacar 1.440.000 fichas, aparecendo logo à frente de Angel Luis Teicher, segundo com 1.107.000, e de Edson Lopes, terceiro com 1.087.000. Destaques como Pedro Oliveira, Pedro Demeyere e Paulo Gini também garantiram vaga na próxima fase.
Para quem ainda busca uma vaga, o Start-Up Mystery Million terá mais quatro classificatórios. Neste domingo (15), serão disputados os Dias 1E e 1F, enquanto as rodadas 1G e 1H acontecem na segunda-feira. Vale lembrar que está em jogo um bounty misterioso de R$ 1 milhão, que pode ser encontrado a partir do Dia 2, marcado para terça-feira.
Confira o chip count dos Dias 1C e 1D:
| Nº | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricky James Cabanillas Vasquez | 1.653.000 | 1D |
| 2 | Marcelo Mori | 1.440.000 | 1C |
| 3 | Angel Luis Teicher | 1.107.000 | 1C |
| 4 | Edson Lopes De Morais | 1.087.000 | 1C |
| 5 | Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 995.000 | 1D |
| 6 | Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 956.000 | 1C |
| 7 | Everton Henrique Lucio | 898.000 | 1C |
| 8 | Leandro Gomes Da Silva | 895.000 | 1C |
| 9 | Bruno Desimoni Cunha Mota | 813.000 | 1D |
| 10 | Rafael Camargo Barbosa D Auria | 748.000 | 1D |
| 11 | José Everton Dos Santos | 741.000 | 1C |
| 12 | José Pedro Da Silva Paulo Demeyere | 601.000 | 1C |
| 13 | Rodrigo Anacoretto De Oliveira | 536.000 | 1C |
| 14 | Eduardo Moller Filho | 477.000 | 1D |
| 15 | Leonardo Pfeiff Carlessi | 472.000 | 1C |
| 16 | Hanibaal El Saneh | 399.000 | 1C |
| 17 | Matheus Cardoso De Oliveira | 341.000 | 1D |
| 18 | Josias Martins De Sousa Filho | 323.000 | 1C |
| 19 | Antonio Jose Bassani | 305.000 | 1C |
| 20 | Arrison Henrique Souza De Oliveira | 300.000 | 1C |
| 21 | Lucas Antonio Lorenzon | 267.000 | 1D |
| 22 | Bruno Camargo Da Silva | 266.000 | 1C |
| 23 | Carlos Hideo Palladino Nakamura | 265.000 | 1C |
| 24 | Leonardo Sampaio Pangardi | 264.000 | 1D |
| 25 | Carlos Arturo Camargo Vargas | 258.000 | 1C |
| 26 | Paulo Villena Gini | 220.000 | 1C |
| 27 | Eduardo Palermo De Figueiredo Freitas | 205.000 | 1D |
| 28 | Flavio Nunes Simoes Filho | 190.000 | 1C |
| 29 | Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 138.000 | 1D |









