O chileno Alex Manzano está cada vez mais perto do título brasileiro de Omaha de 2025. Depois de um quarto lugar no PLO Hi/Lo da sexta (14), o líder do ranking da modalidade venceu nesse sábado (15) o R$ 1.500 Night Turbo Omaha PKO do BSOP Millions, somando mais valiosos pontos.
A competição, que começou à noite e adentrou a madrugada de domingo (16), registrou 82 entradas. Por conseguir superar todos os adversários, Alex Manzano faturou R$ 29.750, além dos pontos para a tabela. Murilo Vieira e Ricardo Nakamura completaram o pódio.
Confira a classificação final do Night Turbo Omaha PKO (bounties inclusos):
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Alex Manzano (CHI) | R$ 29.750 |
| 2 | Murilo Vieira | R$ 16.750 |
| 3 | Ricardo Nakamura | R$ 8.410 |
| 4 | Homar Rassi | R$ 7.400 |
| 5 | Felipe Cavalcante | R$ 8.500 |
| 6 | Leandro Tondato | R$ 3.600 |
| 7 | Alexandre Namur | R$ 3.100 |
| 8 | Gustavo Narducci | R$ 2.550 |
| 9 | Igor Mestriner | R$ 2.800 |

No que diz respeito a cifras altas, além da cravada de João Simão no 50K SHR Invitational, o sábado também teve o belo título de Jacques Ortega. O competidor venceu o 6K 1-Day Deepstack PKO, despachando um field de 145 inscrições para embolsar R$ 166 mil, somando payout regular e bounties. Renato Tanaka também faturou seis dígitos, em segundo.
Veja como terminou o 6K 1-Day Deepstack PKO (bounties inclusos):
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Ortega | R$ 166.000 |
| 2 | Renato Tanaka | R$ 117.000 |
| 3 | Facundo Bustos (ARG) | R$ 49.000 |
| 4 | Caio Gava | R$ 50.000 |
| 5 | Antônio Ignácio | R$ 41.000 |
| 6 | Paulo Joanello | R$ 31.230 |
| 7 | Santiago Montes (COL) | R$ 24.500 |
| 8 | José Carlos Barbosa | R$ 33.000 |
| 9 | Rafael Furlanetto | R$ 11.000 |

Quem também forrou bonito e gritou “é campeão” no salão do BSOP Millions foi João Gilvani Júnior. Em um 3-handed contra dois estrangeiros, ele assegurou o título do R$ 2.500 1-Day, tornando-se o melhor entre 155 ações. Sendo assim, embolsou R$ 72 mil.
Confira os números finais do 2500 1-Day:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | João Gilvani Júnior | R$ 72.000 |
| 2 | Igor Perez (BOL) | R$ 49.000 |
| 3 | Aramis Salvadori (ARG) | R$ 33.000 |
| 4 | Ettore Cesco | R$ 26.500 |
| 5 | Gabriel Aires | R$ 21.000 |
| 6 | Michio Kawasaki | R$ 16.500 |
| 7 | Paulo Roberto Peres | R$ 12.170 |
| 8 | Frederico David | R$ 9.000 |
| 9 | Jorge Hagopian (URU) | R$ 7.000 |

Na disputa de Mixed Games do dia, o especialista Pedro Barossi faturou o R$ 2.500 TEROS. O torneio – basicamente um HORSE sem Hold’em – registrou 47 entradas, e o campeão embolsou R$ 29.300 ao completar a campanha. Gilmar Chrusciak ficou em segundo, e José Arenstein figurou em terceiro.
Veja a classificação final do TEROS:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Barossi | R$ 29.300 |
| 2 | Gilmar Chrusciak | R$ 21.200 |
| 3 | José Arenstein | R$ 13.500 |
| 4 | Alexandre Fracari | R$ 10.200 |
| 5 | Angelo Mancini (CHI) | R$ 7.900 |
| 6 | Vitor Fonseca | R$ 6.100 |
| 7 | Ben Sweetman (GBR) | R$ 4.895 |

Por fim, o sabadão de BSOP Millions também realizou mais uma edição do Super 500. Gabriel Pereira foi o campeão da vez, desbancando um field de 273 participações para garantir R$ 19 mil. Ele fechou um acordo no heads-up, e o vice Marcel Ferri assegurou R$ 16 mil.
Confira como terminou o Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Pereira | R$ 19.000* |
| 2 | Marcel Ferri | R$ 16.000* |
| 3 | Rodrigo Ortega | R$ 10.500 |
| 4 | Eid Ayoub | R$ 8.500 |
| 5 | Alexandre Aparecido | R$ 6.500 |
| 6 | Sérgio Chaer | R$ 5.000 |
| 7 | Leandro Motondon | R$ 3.600 |
| 8 | Samuel Sitnoveter | R$ 2.600 |
| 9 | Yan Yu | R$ 2.200 |









