O primeiro dia de Main Event no BSOP São Paulo reuniu grandes nomes do poker em busca da glória máxima e de escrever seu nome na história do Campeonato Brasileiro de Poker – especialmente na temporada que marca os 20 anos do circuito. E quem começou com o pé direito este desafio foi Nayara Rocha.
O primeiro dia classificatório contou com 185 competidores, mas apenas 45 sobreviveram aos primeiros dez níveis de blind. A jogadora acumulou 385.000 fichas, seguida por Diego Dutra com 359.000 e Ramon Vasconcelos com 332.500. Nomes como Fabio Freitas, Luan Coelho, Ricardo Nakamura e Sebastian Fonseca também se classificaram.
O Dia 2 do Main Event acontece no domingo (22). Até lá, ainda haverão mais quatro dias classificatórios, sendo que os Dias 1B e 1C acontecem já nesta sexta-feira (20), com início às 14h e 22h (horário de Brasília).
Confira o chip count completo do Dia 1A:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Nayara Arenas Rocha | 385500 | Mesa 13 | Posição 4 |
| Diego Dutra Soares | 359000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 332500 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Alan Demis Raymundo | 309000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 308000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| Rubens Jose Nigro Ricchiutti | 305000 | Mesa 29 | Posição 8 |
| Alexandre Da Silva Jeronimo | 298000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Jose Pedro Da Silva Paulo Demeyere | 260000 | Mesa 3 | Posição 9 |
| Lucas Matheus Lima Rocha | 249000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Diego Vaz Sorgatto | 247000 | Mesa 19 | Posição 1 |
| Josias Martins De Sousa Filho | 239000 | Mesa 13 | Posição 1 |
| Ernesto Da Costa Miranda Neto | 225500 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 208500 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Reinaldo Abramovay | 203500 | Mesa 18 | Posição 4 |
| Luiz Fernando Torres | 192000 | Mesa 19 | Posição 5 |
| Vitor Nogueira Barbosa | 190000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Daniel Wjuniski | 182000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 163000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Hermenegildo Carlos Gomes | 161000 | Mesa 28 | Posição 2 |
| Horacio Francisco Collia | 150000 | Mesa 28 | Posição 9 |
| Daniel Achilles De Assis Ribeiro | 145000 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Luan Pereira Coelho | 142000 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 139000 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Marta Putz | 134500 | Mesa 29 | Posição 9 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 134500 | Mesa 18 | Posição 6 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 129500 | Mesa 5 | Posição 4 |
| Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 128500 | Mesa 19 | Posição 3 |
| Willian Melo Bezerra | 123000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| Marcio Putnoki | 110000 | Mesa 5 | Posição 7 |
| Sergio Ricardo Zuppo | 109500 | Mesa 5 | Posição 5 |
| Jose Ronaldo Rufino Da Silva | 105500 | Mesa 5 | Posição 2 |
| Fabio Farias Di Mauro | 104000 | Mesa 3 | Posição 1 |
| Bruna Esteves Parreira | 100500 | Mesa 19 | Posição 8 |
| Renan Silva Burití | 93000 | Mesa 8 | Posição 9 |
| Alan Diego Karas | 92000 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Leandro Luiz De Castro | 88000 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Neville Santos Freitas | 86500 | Mesa 18 | Posição 8 |
| Sonia Veronika Shashikhina | 78000 | Mesa 17 | Posição 1 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 77000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Mingyang Ye | 74500 | Mesa 17 | Posição 5 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 74000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| Walter Wiliam Ripper | 65500 | Mesa 23 | Posição 3 |
| Raymond El Betty | 65000 | Mesa 5 | Posição 9 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 56000 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Renato Puertas Garcia | 17000 | Mesa 17 | Posição 7 |








