Pedro Barossi é uma das figuras mais frequentes nas mesas de Mixed Games do BSOP. Especialista nas modalidades mistas, ele está mostrando seu talento neste BSOP Millions. Dias depois de vencer o TEROS, ele voltou a aparecer entre os campeões do dia, cravando o 20 Games Dealer’s Choice dessa quinta-feira (27).
Nessa competição, o buy-in era de R$ 2.500, e a estrutura tinha uma novidade. Os jogadores não podiam repetir a modalidade escolhida anteriormente. Sendo assim, Pedro Barossi se sagrou o melhor no field de 41 entradas e faturou R$ 26 mil. Em segundo lugar, esteve o líder do ranking de Mixed, José Arenstein, que caminha para o título brasileiro.
Confira a classificação final do 20 Games Dealer’s Choice Sem Repetir:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Pedro Barossi | R$ 26.000 |
| 2º | José Arenstein | R$ 18.000 |
| 3º | Gabriel Baleeiro | R$ 12.000 |
| 4º | Marcelo Cunha | R$ 8.700 |
| 5º | Willian Barreto | R$ 6.850 |
| 6º | Mikhail Fedotov (RUS) | R$ 5.250 |
| 7º | Marcelo Valadares | R$ 4.220 |

Ademais, outro ilustre campeão da quinta-feira foi o espanhol Jordi Ruiz. O jogador, que já havia vencido um torneio no Winter Millions desta temporada, voltou a cravar no BSOP, dessa vez no 1500 One Day. Ele superou o field de 193 inscrições para embolsar R$ 50 mil, batendo no heads-up ninguém menos que Roberly Felício, que ficou com R$ 35 mil.
Veja os números finais do 1500 One Day:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Jordi Ruiz (ESP) | R$ 50.000 |
| 2º | Roberly Felício | R$ 35.000 |
| 3º | Marcos Kenne | R$ 24.000 |
| 4º | Vitor Carneiro | R$ 19.500 |
| 5º | Edinilson Rodrigues | R$ 15.500 |
| 6º | Nadin Kuntze | R$ 11.800 |
| 7º | Bio Salomão | R$ 8.600 |
| 8º | Rodrigo Valencia (EQU) | R$ 6.200 |
| 9º | Ramon Sorgatto | R$ 5.120 |

Já nas quatro cartas, quem se saiu melhor foi Medkson Ebert. O jogador venceu o Omaha Double Board 7-Max, de buy-in R$ 2.500, desbancando 44 ações para levar R$ 27 mil. O último adversário em seu caminho foi o chileno Alex Manzano, que lidera com folgas o ranking da modalidade, mas não tirou o pé do acelerador.
Confira como terminou o Omaha Double Board 7-Max:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Medkson Ebert | R$ 27.000 |
| 2º | Alex Manzano (CHI) | R$ 20.000 |
| 3º | Erick Mossinger | R$ 13.000 |
| 4º | Lúcio Antunes | R$ 9.500 |
| 5º | Belchior Santana | R$ 7.400 |
| 6º | Rogério Mota | R$ 5.650 |
| 7º | Rodrigo Garrido | R$ 4.510 |

Pela madrugada, Enio Leite aproveitou para garantir o seu troféu de campeão. O jogador cravou o R$ 1.500 Night Turbo PKO, sendo o melhor no field de 129 participações. Assim que completou esse feito, embolsou R$ 28.250, somando prêmio regular e bounties. Thiago de Camargo e Guilherme Henrique completaram o pódio.
Veja a classificação do Night Turbo PKO:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Enio Leite | R$ 28.250 |
| 2º | Thiago de Camargo | R$ 28.000 |
| 3º | Guilherme Henrique | R$ 16.200 |
| 4º | Geraldo César | R$ 13.500 |
| 5º | Deocleciano Ribeiro | R$ 9.400 |
| 6º | Alex Assis | R$ 9.000 |
| 7º | Renan Garcia | R$ 3.840 |
| 8º | Leonardo Costa | R$ 5.400 |
| 9º | Bruno Rosa | R$ 3.200 |

Por fim, Maildo Júnior levou para casa o título do Super 500 dessa quinta. O jogador superou mais um grande field que o torneio mais barato do BSOP Millions registrou, totalizando 257 entradas. Ao completar a campanha impecável, o campeão levou enfim R$ 20 mil. Felipe Salvador foi o vice, enquanto Daniel Merlo ficou em terceiro.
Confira a tabela do Super 500:
| Posição | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º | Maildo Júnior | R$ 20.000 |
| 2º | Felipe Salvador | R$ 13.000 |
| 3º | Daniel Merlo | R$ 10.000 |
| 4º | Jhonatas Staygler | R$ 8.000 |
| 5º | Daniel Ribeiro | R$ 6.150 |
| 6º | Ricardo Lovey (ARG) | R$ 4.600 |
| 7º | Jethro Arnaud | R$ 3.350 |
| 8º | Louis Probst | R$ 2.450 |
| 9º | Robert Ramos (CHI) | R$ 2.050 |









