O início do Main Event não foi a única atração que movimentou as mesas do BSOP Winter Millions na última quarta-feira (23). Além disso, foram consagrados os campeões do Start-Up, Invitational, 1-Day High Roller e mais quatro torneios. Entre os destaques esteve Rogério Mota, que venceu o PLO5 1-Day High Roller PKO.
No torneio de maior buy-in do dia, o R$ 15.000 PLO5 1-Day High Roller PKO, Rogério soltou o grito de campeão. Superando um field de 39 entradas recheado de grandes nomes, o jogador de Santo André bateu Matheus Baldissarelli no heads-up e embolsou R$ 205.000 entre premiação regular e bounties. A competição distribuiu R$ 253.890 como prize pool.
Classificação Final do PLO5 1-Day HR PKO
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Rogério Mota | R$ 73.000 |
| 2º | Matheus Baldissarelli | R$ 73.000 |
| 3º | Pablo Panetta | R$ 38.190 |
| 4º | Rodrigo Monteiro | R$ 29.150 |
| 5º | Bernardo Dias | R$ 22.800 |
| 6º | Murilo Milhomem | R$ 17.750 |


Em duelo de Renans no Deepstack Turbo, melhor para Renan Silva. Para ficar com o título, ele precisou passar por 163 inscritos, vencendo Elvis Renan no heads-up. Assim, ele ficou com o prêmio de R$ 76.000, deixando o vice com R$ 51.500. Hanna Tannous completou o pódio, embolsando R$ 34.500.
Classificação Final do Deepstack Turbo
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Renan Silva | R$ 76.000 |
| 2º | Elvis Renan | R$ 51.500 |
| 3º | Hanna Tannous | R$ 34.500 |
| 4º | Matheus Assaf | R$ 28.320 |
| 5º | Allan Ezra | R$ 22.500 |
| 6º | Ricardo Loyola | R$ 17.450 |
| 7º | Paulo Gini | R$ 12.900 |
| 8º | Rafael Tabarin | R$ 9.500 |
| 9º | Denize Figueiredo | R$ 7.550 |


Especialista em Mixed Games, José Arenstein não deu chance para os 35 oponentes no Triple Stud e levou o troféu de campeão para casa. Pela vitória ao bater ninguém menos que Gabriel Baleeiro no heads-up, Arenstein faturou R$ 22.500, enquanto o vice levou R$ 16.100. Campeão do HORSE, Cauê Durazzo terminou na terceira colocação e engordou o bankroll com R$ 10.260.
Classificação Final do Triple Stud
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | José Arenstein | R$ 22.500 |
| 2º | Gabriel Baleeiro | R$ 16.100 |
| 3º | Cauê Durazzo | R$ 10.260 |
| 4º | Willian Barreto | R$ 7.800 |
| 5º | Pedro Barossi | R$ 6.000 |
| 6º | Leandro Ruy | R$ 4.600 |
| 7º | Geraldo César | R$ 3.700 |


Franklin Carmo também entrou para a lista de campeões no BSOP Winter Millions. Ele venceu o Super 500 desta quarta-feira, levando a forra de R$ 20.350 como recompensa após acordo no heads-up. Ao todo, o torneio teve 286 entradas e distribuiu R$ 109.970 como prize pool.
Classificação Final do Super 500
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Franklin Souza Carmo | R$ 20.350 |
| 2º | Ivan Graca Rego | R$ 16.650 |
| 3º | Eidryan Eduardo Becker Eidt | R$ 11.000 |
| 4º | Marco Antonio Orlando | R$ 8.770 |
| 5º | Jean Carlo De Oliveira Finger | R$ 6.750 |
| 6º | Adriano Canabarro | R$ 5.100 |
| 7º | Antonio Silveira Aranda Junior | R$ 3.750 |
| 8º | Alejandro Andres Cruz | R$ 2.750 |
| 9º | Carlos Eduardo Da Costa Viana | R$ 2.250 |


Por fim, o Night Turbo fechou as disputas do dia, vendo Rodrigo Sordo subir ao lugar mais alto do pódio. Ele enfrentou Rafael Regis no duelo decisivo, recebendo R$ 16.410 ao derrotar o oponente final. Com o segundo lugar, Rafael faturou R$ 11.250, R$ 4.050 a mais do que Tiago Leonel, terceiro colocado para R$ 7.200.
Classificação Final do Night Turbo
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Nadal Sordo | R$ 16.410 |
| 2º | Rafael Regis Da Silva | R$ 11.250 |
| 3º | Tiago Leonel Assoni | R$ 7.200 |
| 4º | Luccas Mendes Barrossa Da Costa | R$ 5.500 |
| 5º | Lucas Agustin Borges Nocetti | R$ 4.300 |
| 6º | Marino Marco Davantel Lima Da Silva | R$ 3.350 |









