O terceiro dia do BSOP Gramado mostrou que, de fato, o evento será o maior já realizado pelo Campeonato Brasileiro de Poker na cidade. Além do Main Event distribuir grande premiação e contar com excelente field, ainda teve José Carlos Barbosa campeão do Super High Roller, um dos Torneios Gold da grade.
Se na madrugada de sexta foi o chileno Alex Manzano que venceu o Omaha 5 cartas, agora foi um argentino que fez a festa nos salões do BSOP Gramado. Diego Alcaide derrotou qualificado field do Freezeout, que contou com 154 entradas e quase R$$ 250 mil de prize pool, para forrar bonito e ainda conquistar o tão cobiçado troféu do Campeonato Brasileiro de Poker.
Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Diego Martín Alcaide | 48.520,00* |
2º | Rodrigo Izaqueu Rossetto | 36.390,00* |
3º | Fábio Medeiros Silva Junior | 36.390,00* |
4º | Raffael Brum Pereira | 21.100,00 |
5º | Fernando dos Santos Pescada | 17.000,00 |
6º | Rafael Torres | 13.100,00 |
7º | Diego Horbach | 9.700,00 |
8º | Cristian Ricardo Gross Dias | 7.120,00 |
9º | Reinaldo Hanisch | 5.700,00 |
*acordo no 3-handed
No 8-Game, novamente os gaúchos mostraram sua força e mantiveram a incrível sequência de ao menos um título por dia no BSOP Gramado 2025. O representante de São Borja-RS, Gabriel Perusso, foi o responsável por mais uma conquista do sul, e pela vitória o jogador faturou R$ 16.100.

Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Gabriel Grutzmacher Perusso | 16.100,00 |
2º | Luke James Zinger | 11.100,00 |
3º | João Victor Dalvesco Botão | 7.180,00 |
4º | José Arenstein | 5.100,00 |
5º | Jonathan Cormier Drane | 4.100,00 |
Outro torneio iniciado no sábado e que contou com field bastante qualificado foi Super 500 Omaha. Iago Kleis precisou derrotar, na FT, os dois primeiros colocados do ranking de Omaha de 2025: Alex Manzano e Lúcio Antunes novamente chegaram até a mesa final e seguem somando pontos importantíssimos nessa grande disputa.

Confira a classificação final
Posição | Nome | Prêmio |
---|---|---|
1º | Iago Guirguis Kleis | 9.000,00 |
2º | Valdir Maciel de Oliveira Junior | 6.380,00 |
3º | Leandro Luiz Ferreira | 4.050,00 |
4º | Mauro Vieira de Faria | 3.200,00 |
5º | Lúcio César Camargo Antunes | 2.550,00 |
6º | Vinícius de Medeiros Ciotta | 2.000,00 |
7º | Rei Davi Batista Barbosa | 1.550,00 |
8º | Marciano Pandolpho | 1.200,00 |
9º | Alex Javier Manzano Ramírez | 900,00 |
Neste domingo, o quarto dia do BSOP Gramado será de grandes atrações, com destaque para o estouro da bolha do Main Event, início do Grand High Roller e do Mystery Bounty Deepstack. A ação começa a partir das 14h, no Wish Serrano Resort.