Nessa segunda-feira (24), o BSOP Millions entregou troféus de campeão junto com grandes forras. Além de Martin Romero no Main Event, outros cinco jogadores comemoraram o título, inclusive Willian Barreto, que venceu o 8-Game Especial de buy-in R$ 25 mil. O torneio foi inserido na grade durante a série, devido a pedidos do público.
O 25K 8-Game do BSOP Millions registrou 18 entradas, e Willian Barreto se sagrou campeão para um prêmio de R$ 151.250. Ele fez um acordo no heads-up com Kelvin Kerber, que ficou com R$ 123.750. Foi o segundo título de Pereira, que já havia vencido o Triple Stud. Completando o ITM, o torneio teve ninguém menos que Benny Glaser e Mikhail Fedotov.
Confira a classificação final do 8-Game Especial:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Willian Pereira | Brasil | R$ 151.250* |
| 2º | Kelvin Kerber | Brasil | R$ 123.750* |
| 3º | Benny Glaser | Reino Unido | R$ 70.000 |
| 4º | Mikhail Fedotov | Rússia | R$ 47.850 |


Ainda em disputas de Mixed Games, a segunda-feira teve Gabriel Matheus vencendo o Omaha Dealer’s Choice. A competição de buy-in R$ 2.500 registrou 103 inscrições, e o campeão faturou R$ 54 mil ao bater todo o field. Sávio Lira ficou em segundo para R$ 38 mil, e o argentino Axel Rodrigo fechou o pódio com R$ 25 mil.
Veja como terminou o Omaha Dealer’s Choice:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Gabriel Matheus | Brasil | R$ 54.000 |
| 2º | Sávio Lira | Brasil | R$ 38.000 |
| 3º | Axel Rodrigo | Argentina | R$ 25.000 |
| 4º | Lucas Tabarin | Brasil | R$ 19.610 |
| 5º | Felipe Jimenez | Brasil | R$ 15.700 |
| 6º | Julio Steffen | Brasil | R$ 12.250 |
| 7º | Augusto Segundo | Brasil | R$ 9.700 |
| 8º | Aberivaldo Leite | Brasil | R$ 7.550 |
| 9º | José Arenstein | Brasil | R$ 5.700 |


No Turbo PKO, Mário del Valle garantiu o título após superar um grandioso field de 276 entradas, o maior entre as competições de dia único. Ao confirmar o resultado no torneio de buy-in R$ 2.500, ele levou R$ 107.500, batendo Cleiton Sierpinski, que levou R$ 51 mil em segundo. Gustavo Santana foi terceiro para R$ 27 mil.
Confira os números finais do Turbo PKO:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Mário del Valle | Guatemala | R$ 107.500 |
| 2º | Cleiton Sierpinski | Brasil | R$ 51.000 |
| 3º | Gustavo Santana | Brasil | R$ 44.000 |
| 4º | Caio Pires | Brasil | R$ 31.250 |
| 5º | Homar Rassi | Brasil | R$ 23.000 |
| 6º | Murilo Branco | Brasil | R$ 27.000 |
| 7º | Samuel Sitnoveter | Brasil | R$ 10.000 |
| 8º | Jean Guimarães | Brasil | R$ 15.000 |
| 9º | Fabricio Nociolini | Brasil | R$ 11.500 |


No tradicional Night Turbo de R$ 1.500, 140 participações foram registradas, e Alisson Toledo terminou no topo de todos esses adversários para levar R$ 40 mil. Em um 3-handed contra dois estrangeiros, venceu o norueguês Allan Dyrstad no heads-up, logo depois de despachar o colombiano Ignacio Lopera em terceiro.
Veja a tabela final do Night Turbo:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Alisson Toledo | Brasil | R$ 40.000 |
| 2º | Allan Dyrstad | Noruega | R$ 27.200 |
| 3º | Ignacio Lopera | Colômbia | R$ 17.900 |
| 4º | Felipe Bassan | Brasil | R$ 14.800 |
| 5º | Pablo Chirico | Brasil | R$ 11.900 |
| 6º | Wekisley Teixeira | Brasil | R$ 9.300 |
| 7º | Carlos Landim | Brasil | R$ 6.950 |
| 8º | Fábio Peres | Brasil | R$ 5.120 |
| 9º | Josué Varillas | Peru | R$ 3.950 |


E por fim, o Super 500 da segunda-feira foi jogado na modalidade PLO5, atraindo 210 ações. Mauro Faria terminou como campeão, superando todos os adversários para levar um prêmio de R$ 17 mil. Lúcio Antunes, especialista nos Mixed, foi seu último oponente, levando R$ 11.830 pelo vice. Medkson Ebert ficou em terceiro lugar para R$ 8.500.
Confira a classificação do Super 500 PLO5:
| Posição | Nome | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Mauro Faria | Brasil | R$ 17.000 |
| 2º | Lúcio Antunes | Brasil | R$ 11.830 |
| 3º | Medkson Ebert | Brasil | R$ 8.500 |
| 4º | Ronaldo Furlanetti | Brasil | R$ 6.500 |
| 5º | Eric Brandão | Brasil | R$ 5.150 |
| 6º | Bruno Faria | Brasil | R$ 3.900 |
| 7º | Luiz Pedro Medeiros | Brasil | R$ 2.850 |
| 8º | Rodrigo Sordo | Brasil | R$ 2.100 |
| 9º | Titus Tsangaropulos | Brasil | R$ 1.700 |









