Chegou ao fim mais um dia de muita ação no BSOP Winter Millions, e novos campeões foram coroados nas mesas do WTC Sheraton, em São Paulo. Na última terça-feira (29), foram encerrados o 1.500 One Day, Super 500, Night Deepstack Turbo, Night Turbo Omaha e o 4K Freezeout, este último em destaque com o título de Cahue Silva.
Cahue foi o melhor entre 174 inscritos, embolsando a forra de R$ 122.000 após acordo no heads-up com Jordan Piva, que levou R$ 100.000. Alex Bez, sócio e instrutor do Wide Team, foi o terceiro colocado, embolsando R$ 59.500.
Classificação Final do 4K Freezeout
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Cahue Da Silva | R$ 122.000* |
| 2º | Jordan Freitas Piva | R$ 100.000* |
| 3º | Alexandre Kindermann Bez | R$ 59.500 |
| 4º | Alexander Schilt | R$ 48.800 |
| 5º | Hiladio Ivo Marchetti | R$ 39.150 |
| 6º | Juliano De Moraes David | R$ 30.350 |
| 7º | Pietro Angelo Liporini | R$ 22.450 |
| 8º | Gabriel Silva Constantino De Melo | R$ 16.500 |
| 9º | Jeferson Costa Ribeiro | R$ 13.150 |


Já no 1.500 One Day, Belchior Santana foi quem levou a melhor, faturando o troféu de campeão e a recompensa de R$ 39.600. O prêmio foi definido após acordo no duelo final com Mario Quintanilha, vice para R$ 32.400. Luiz Pivatti completou o pódio do torneio que registrou 150 inscritos, levando R$ 19.000.
Classificação Final do 1.500 One Day
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Belchior Santana | R$ 39.600* |
| 2º | Mario Quintanilha | R$ 32.400* |
| 3º | Luiz Fernando Pivatti | R$ 19.000 |
| 4º | Sinval Domingues | R$ 16.000 |
| 5º | Francisco Bezerra | R$ 13.000 |
| 6º | Alexandro Silva | R$ 10.000 |
| 7º | Julio Cezar Castro | R$ 7.600 |
| 8º | Pedro Macedo | R$ 5.600 |
| 9º | Marcos Roberto Santos | R$ 4.250 |


Rogério Villas Boas também subiu ao lugar mais alto do pódio, batendo 299 oponentes para soltar o grito de campeão no Super 500. Pela façanha, ele engordou o bankroll com R$ 20.000, deixando a vice Lorena Bandeira com R$ 15.000. O terceiro colocado Ronaldo Oliveira também ficou com R$ 15.000, valor definido em acordo no 3-handed.
Classificação Final do Super 500
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Rogério Villas Boas | R$ 20.000* |
| 2º | Lorena Bandeira | R$ 15.000* |
| 3º | Ronaldo Oliveira | R$ 15.000* |
| 4º | Cesar Sawada | R$ 9.100 |
| 5º | Rogerio Mauricio | R$ 7.000 |
| 6º | Pabllo Magalhães De Lima | R$ 5.500 |
| 7º | Eduardo Shinichi Mansho | R$ 4.000 |
| 8º | Lucas Manuel Perez Pereira | R$ 2.900 |
| 9º | Daniel Gustavo Medeiros Abibe | R$ 2.400 |


No Night Deepstack Turbo, 53 jogadores deram o buy-in de R$ 2.500, mas foi Gabriela Melo quem garantiu a vitória. A jogadora venceu Ricardo Loyola no duelo decisivo, faturando R$ 30.000. O vice deixou a disputa com R$ 24.000, enquanto Decio Burd levou R$ 15.000 pelo terceiro lugar.
Classificação Final do Night Deepstack Turbo
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Gabriela Melo | R$ 30.000 |
| 2º | Ricardo Loyola De Souza | R$ 24.000 |
| 3º | Decio Burd | R$ 15.000 |
| 4º | Rodrigo Nadal Sordo | R$ 11.400 |
| 5º | Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno | R$ 8.700 |
| 6º | Silvio Iran Da Costa Melo Junior | R$ 6.700 |
| 7º | Mario Henrique De Carvalho Filho | R$ 5.370 |
| 8º | Gregorio Camacho | R$ 2.500 |


No encerramento da noite, Rogério Mota entrou para a lista de campeões da etapa, cravando o Night Turbo Omaha. O melhor entre 81 jogadores, ele venceu Lúcio Antunes no heads-up, recebendo R$ 26.000 como recompensa e deixando o vice com R$ 18.600.
Classificação Final do Night Turbo Omaha
| Posição | Nome | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Rogério Mota | R$ 26.000 |
| 2º | Lucio Cesar Camargo Antunes | R$ 18.600 |
| 3º | Paulo Simon Carrillo Fadul | R$ 12.200 |
| 4º | Lucas Pereira Baliza | R$ 9.400 |
| 5º | Eduardo Paul Cunha | R$ 7.350 |
| 6º | Hernando Jose Palacios Robles | R$ 5.750 |
| 7º | Fellipy De Jesus Pereira E Pereira | R$ 4.560 |
| 8º | Marcio Miranda De Carvalho | R$ 3.550 |
| 9º | Rafael Da Silva Mota | R$ 2.700 |













