Torneio restrito a participantes com 50 anos de idade ou mais, o Seniors foi destaque entre as atrações desta quinta-feira (24) no BSOP Winter Millions. No total, a competição de buy-in R$ 2.500 recebeu 175 inscritos, dos quais somente 23 seguiram para o Dia Final.
Quem brilhou e assumiu a ponta do chip count foi Carlos Warzee, que juntou nada menos que 848.000 fichas, mais que o dobro em relação a Alberto Santana, segundo colocado com 423.000. Alexandre Alves (397.000), Ricardo Kuschnir (364.000) e o chileno Juan Baez (320.000) fecharam o top 5.
Nomes de peso no cenário nacional conseguiram sobreviver ao Dia 1 e vão em busca do título. Bons exemplos são Hiladio Ivo Marchetti (253.000), Alexandre Antonio Petriche (241.000) e Alexandre Fracari (94.000).
A decisão acontecerá nesta sexta-feira (25), com ações retornando a partir das 14h (horário de Brasília). Os blinds serão retomados em 1.000/2.500 com big blind ante de 2.500, e cada um dos jogadores restantes já tem garantido pelo menos R$ 4.050. O campeão levará o troféu e também a forra de R$ 82.000 para casa.
Confira o chip count do Dia 1
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
| Carlos Warzee | 848.000 | SP | SP | Brasil | Mesa 117 | Posição 1 |
| Alberto Santana | 423.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 116 | Posição 7 |
| Alexandre De Arruda Costa Alves | 397.000 | SP | SP | Brasil | Mesa 115 | Posição 2 |
| Ricardo Jose Kuschnir | 364.000 | SP | Brasil | Mesa 117 | Posição 6 | |
| Juan Antonio Cereceda Baez | 320.000 | Rancagua | Chile | Mesa 115 | Posição 7 | |
| Claudio Alejandro Moya Gali | 316.000 | Santiago | Chile | Mesa 115 | Posição 8 | |
| Antonio Martins Alves | 273.000 | SP | SP | Brasil | Mesa 115 | Posição 3 |
| Hiladio Ivo Marchetti | 253.000 | SP | SP | Brasil | Mesa 117 | Posição 4 |
| Alexandre Antonio Petriche | 241.000 | Valinhos | SP | Brasil | Mesa 115 | Posição 6 |
| Josias Martins De Sousa Filho | 232.000 | SP | SP | Brasil | Mesa 116 | Posição 1 |
| Romaris Silva | 209.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 117 | Posição 3 |
| Jose Ribamar De Lima Alves | 204.000 | Boa Vista | RR | Brasil | Mesa 115 | Posição 4 |
| Ricardo Cesar Lima | 170.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 116 | Posição 5 |
| Alexandre Quintanilha Coelho De Paula | 154.000 | SP | SP | Brasil | Mesa 116 | Posição 6 |
| Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 135.000 | Santiago | Chile | Mesa 116 | Posição 8 | |
| Jose Luis Manso | 129.000 | Capital Federal | SP | Argentina | Mesa 116 | Posição 2 |
| Jackson Luis Kopp Setti | 127.000 | Sao Joao Da Boa Vista | SP | Brasil | Mesa 115 | Posição 1 |
| Alexandre Fracari | 94.000 | São Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 117 | Posição 5 |
| Sanyo Capobiango Soares De Moura | 90.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 117 | Posição 7 |
| Sergio Bueno Oliveira | 88.000 | Itu | SP | Brasil | Mesa 116 | Posição 4 |
| Adriano Canabarro | 87.000 | Novo Hamburgo | RS | Brasil | Mesa 117 | Posição 8 |
| Jose Arlindo Totel | 60.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 116 | Posição 3 |
| Alexandre D Amico Campello | 42.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 115 | Posição 5 |











