Seis torneios chegaram ao fim na última segunda-feira (16), movimentando as mesas do BSOP Millions. Entre os novos campeões, quem faturou o maior prêmio do dia foi Emanuel Maluf, que venceu o 2-Day High Roller e garantiu o prêmio de R$ 265.000 após superar um field de 131 entradas.
Emanuel subiu ao topo do pódio somente depois de derrotar Marcelo Torii no duelo decisivo, deixando o vice-campeão com a bagatela de R$ 177.000. Alexandre Sako completou o pódio, faturando R$ 117.000, valor retirado do prize pool de R$ 1.080.800.
Premiação final do 2-Day High Roller:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Emanuel Maluf | R$ 265.000 |
| 2º | Marcelo Torii | R$ 177.000 |
| 3º | Alexandre Sako | R$ 117.000 |
| 4º | Fidel Osvaldo Soria | R$ 90.000 |
| 5º | Fabio Wagner | R$ 69.000 |
| 6º | Pablo Roman | R$ 53.000 |
| 7º | Josue Weijie Wu | R$ 42.400 |
| 8º | Zhang Pu | R$ 34.000 |
| 9º | Joao Zhang | R$ 28.100 |

4K Freezeout
O 4K Freezeout terminou com a vitória de Kaio Camargo, que transformou o buy-in de R$ 4 mil em uma premiação de R$ 120.000. O melhor entre 158 entradas, o jogador levou a maior fatia do prize pool de R$ 500.820, deixando Sebastian Fonseca na segunda colocação. Pelo vice, o embaixador do BSOP recebeu R$ 80.000, enquanto o argentino Patricio Hernan Alderete completou o pódio e engordou o bankroll com R$ 52.000.
Premiação final do 4K Freezeout:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Kaio Camargo | R$ 120.000 |
| 2º | Sebastian Fonseca | R$ 80.000 |
| 3º | Patricio Hernan Alderete | R$ 52.000 |
| 4º | Antonio Alan Araujo Brito | R$ 40.000 |
| 5º | Jose Gerardo Grill | R$ 31.000 |
| 6º | Joao Gilvani de Sousa Junior | R$ 23.800 |
| 7º | Javier Matias Daminato | R$ 18.500 |
| 8º | Vinicius Smaniotto | R$ 15.000 |
| 9º | Fernando Luiz Braga dos Santos | R$ 12.520 |

2500 One-Day
O argentino Nicolas Sagra levou a melhor no 2500 One-Day e garantiu R$ 74.550 pelo título. O torneio registrou 161 inscritos e teve Carlos Castro como vice para R$ 49.700. O francês Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard ficou na terceira posição, garantindo R$ 32.600.
Premiação final do 2500 One-Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Nicolas Sagra | R$ 74.550 |
| 2º | Carlos Medeiros de Castro | R$ 49.700 |
| 3º | Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | R$ 32.600 |
| 4º | Bruno de Oliveira Santos | R$ 25.000 |
| 5º | Horacio Agustin Rivera Posse | R$ 19.300 |
| 6º | Rafael Pellisson Bindilatti Martoni | R$ 14.800 |
| 7º | Erik Marasco Vent Schmidt | R$ 11.700 |
| 8º | Douglas Martins Soler | R$ 9.400 |
| 9º | Marco Aurelio Sanches | R$ 7.900 |

Seniors 50+
A disputa destinada aos jogadores com 50 anos ou mais terminou com um campeão internacional. Leonel Aguilera, do Chile, conquistou o Seniors 50+, título que lhe rendeu R$ 72.000. Na segunda posição esteve o argentino Francisco Javier de Belaustegui, dono da forra de R$ 47.600, R$ 16.400 a mais do que levou o terceiro colocado Ramiro Cardoso Araujo.
Premiação final do Seniors 50+:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Leonel Aguilera | R$ 72.000 |
| 2º | Francisco Javier De Belaustegui | R$ 47.600 |
| 3º | Ramiro Cardoso Araujo | R$ 31.200 |
| 4º | Frederic Guttin | R$ 24.000 |
| 5º | Gualter Jose Fortuna Salles Santos | R$ 18.500 |
| 6º | Mario Eduardo Niciforo | R$ 14.140 |
| 7º | Renato Puertas Garcia | R$ 11.200 |
| 8º | Waldyr Bertoni | R$ 9.000 |
| 9º | Carlos Beltrao Heller | R$ 7.500 |

1500 One-Day
No 1500 One-Day, Leonardo Vinci foi quem terminou no topo do pódio. Pela conquista do título, o campeão garantiu R$ 40.000, superando 150 oponentes. Carlos Eduardo Viana chegou perto do título, mas ficou com o segundo lugar e levou R$ 26.700. O argentino Julian Esteban Yebra completou o top 3, faturando R$ 17.500.
Premiação final do 1500 One-Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Leonardo Vinci | R$ 40.000 |
| 2º | Carlos Eduardo da Costa Viana | R$ 26.700 |
| 3º | Julian Esteban Yebra | R$ 17.500 |
| 4º | Robson Soares da Silva | R$ 13.500 |
| 5º | Rafael Maciel Menezes | R$ 10.400 |
| 6º | Bruno Dias Rocha | R$ 8.000 |
| 7º | Emerson Mendes Mota Gomes | R$ 6.160 |
| 8º | Leonardo de Sousa Eloes | R$ 5.100 |
| 9º | André de Araújo Tassinari | R$ 4.100 |

8-Game
Fechando a lista de campeões, Willian Barreto venceu o 8-Game e recebeu o prêmio de R$ 26.550. A modalidade, que reúne diferentes variantes do poker, registrou 30 entradas e distribuiu uma premiação de R$ 58.150. Na segunda colocação esteve Pedro Marte, dono da forra de R$ 16.300, enquanto Leandro Vasconcelos Pimentel ficou em terceiro e garantiu R$ 10.000.
Premiação final do 8-Game:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Willian Barreto | R$ 26.550 |
| 2º | Pedro Marte Nascimento Dias | R$ 16.300 |
| 3º | Leandro Vasconcelos Pimentel | R$ 10.000 |
| 4º | Cesar Humberto Machado Abad | R$ 5.300 |











