O Main Event do BSOP Millions 2026 começou a escrever seus primeiros capítulos nesta segunda-feira (16), e Marcio Zacconi terminou os dois primeiros classificatórios em posição privilegiada. Após ensacar 927.500 fichas, o jogador argentino construiu o maior stack entre os 39 sobreviventes nos Dias 1A e 1B e abriu boa vantagem sobre os concorrentes.
O chip count tem Arnaldo Batista na segunda colocação com 495.500 fichas, seguido por Jeferson Zaminhan, que acumulou 478.500 em terceiro. Ivan Limeira também aparece no top 5 com 399.000 fichas, logo à frente de Matias Sayavedra, quinto com 372.500.
Com buy-in de R$ 5.000, o Main Event registrou 190 entradas até o momento. Primeiro Torneio Gold do BSOP Millions, o evento tem R$ 10 milhões garantidos em premiação e promete reunir diversos dos principais nomes do circuito na disputa por um dos títulos mais cobiçados do festival.
E para quem ainda não conseguiu se classificar, a caminhada na busca por uma vaga no Dia 2 continua nesta terça-feira (17), com mais dois classificatórios. O Dia 1C acontece às 12h (horário de Brasília), e o Dia 1D, às 20h.
Veja o chip count completo dos Dias 1A e 1B do Main Event do BSOP Millions:
| Posição | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcio Zacconi | 927.500 | 1B |
| 2 | Arnaldo Batista | 495.500 | 1B |
| 3 | Jeferson Zaminhan | 478.500 | 1A |
| 4 | Ivan Limeira | 399.000 | 1A |
| 5 | Matias Ivan Sayavedra | 372.500 | 1B |
| 6 | Danilo Costa Gomes | 280.000 | 1A |
| 7 | Gustavo R Tochetto | 268.000 | 1A |
| 8 | Jose Chaio | 237.500 | 1A |
| 9 | Carlos Sestare Junior | 221.500 | 1B |
| 10 | Jordan Michael Schneible | 221.000 | 1B |
| 11 | Marcello da Silva Correa | 205.000 | 1A |
| 12 | Rafael de Oliveira Saad | 204.500 | 1B |
| 13 | Luis Carlos Constantini Filho | 194.500 | 1A |
| 14 | Thiago Wienen Santos | 181.000 | 1B |
| 15 | Matheus Scandiuze Nehme | 180.000 | 1B |
| 16 | Roberto Gomes Angeli | 179.000 | 1A |
| 17 | Randhall Leonardo Arraiz da Silva | 170.500 | 1B |
| 18 | Andre Felipe Ganancio Cabrini | 167.000 | 1A |
| 19 | Xiangfu Zhong | 153.500 | 1A |
| 20 | Willian Ribas Ortiz | 153.000 | 1B |
| 21 | Fernando da Cunha Araujo | 152.000 | 1A |
| 22 | Francisco Possatti Soares | 146.500 | 1B |
| 23 | Celso Luis Sirtoli | 135.000 | 1B |
| 24 | Ricky James Cabanillas Vasquez | 124.500 | 1B |
| 25 | Andre Magri Goncales | 123.000 | 1B |
| 26 | Raymond El Betty | 109.000 | 1B |
| 27 | Kim Pyeong Kang | 108.000 | 1A |
| 28 | Gustavo da Silva Rocha | 104.000 | 1B |
| 29 | Marcelo Rodrigues de Sousa Silva | 103.500 | 1B |
| 30 | Rubens Alberto Filguth | 103.500 | 1B |
| 31 | Eduardo Cappellaro Rodrigues | 103.000 | 1A |
| 32 | Nicolas Matias Betbese Pueta | 95.500 | 1B |
| 33 | Bruno Desimoni Cunha Mota | 84.500 | 1B |
| 34 | Kaio Camargo Carvalho | 73.500 | 1A |
| 35 | Fernando Luiz Braga dos Santos | 65.000 | 1B |
| 36 | Alan Menegheli Gatti Alves de Sousa | 57.500 | 1B |
| 37 | Adriano Gabriel Volpe | 52.500 | 1A |
| 38 | Gustavo Marao Beraquet | 51.000 | 1B |
| 39 | Abilio Moco Vieira Neto | 40.500 | 1A |










