Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a grande fase de Fabiano Kovalski, a atuação do craque na última terça-feira (17) tratou de reforçar o recado. Depois de vencer o 50K Super High Roller 1-Day na segunda-feira, o profissional do Samba Team voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no mesmo torneio e garantiu mais R$ 600.000 no BSOP Millions.
A nova vitória de Kova veio após o campeão passar por um field de 33 entradas, garantindo a maior parcela do prize pool de R$ 1.551.820. No heads-up, ele derrotou Leonardo Rizzo, deixando o vice com R$ 400.000, enquanto Pedro Cassar completou o pódio e recebeu R$ 250.000. Com o novo título, Fabiano somou incríveis R$ 1.240.000 em dois dias.
Premiação final do 50K Super High Roller 1-Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Fabiano Kovalski | R$ 600.000 |
| 2º | Leonardo Mendonça Rizzo | R$ 400.000 |
| 3º | Pedro Fernandes Cassar | R$ 250.000 |
| 4º | Matheus Cardoso Machado | R$ 150.000 |
| 5º | Carlos Augusto Serrano Acevedo | R$ 101.820 |
| 6º | Gustavo Fae Narducci | R$ 50.000 |

2-Day High Roller PKO
Outro torneio que também chegou ao fim na última terça foi o 2-Day High Roller PKO, que teve o argentino Gonzalo Arias como o grande campeão. Pela vitória ao derrotar 131 oponentes, ele deixou a disputa com R$ 115 mil mais bounties, deixando o vice Jonatas Gomes Silva com a mesma quantia. Já na terceira colocação esteve Nilson Junior, dono da forra de R$ 61.500.
Premiação final do 2-Day High Roller PKO:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Gonzalo Arias | R$ 115.000 |
| 2º | Jonatas Gomes Silva | R$ 115.000 |
| 3º | Nilson Junior | R$ 61.500 |
| 4º | Marcos Vinicius Rezende Pereira | R$ 47.500 |
| 5º | Murilo Fidelis do Nascimento | R$ 36.100 |
| 6º | Diogo Ferreira da Silva | R$ 28.000 |
| 7º | Carlos Augusto Serrano Acevedo | R$ 22.500 |
| 8º | Luan Ferreira Barbosa | R$ 17.940 |
| 9º | Pedro de Queiroz Cordova Santos | R$ 14.700 |

Big Stack PKO
Um dos maiores fields da rodada ficou por conta do Big Stack PKO. Com 764 entradas registradas, o torneio distribuiu R$ 499.500, entregando R$ 76.000 mais bounties ao grande campeão Gabriel Kumagai. Já o vice Paulo Ribeiro ficou com R$ 76.000, enquanto Guilherme Dascanio completou o top 3 e ficou com R$ 41.300.
Premiação final do Big Stack PKO:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Gabriel Shizuo da Silva Kumagai | R$ 76.000 |
| 2º | Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | R$ 76.000 |
| 3º | Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | R$ 41.300 |
| 4º | Dimitri Guimaraes Fagundes | R$ 30.300 |
| 5º | Josue Hamilton Del Valle Varillas | R$ 22.300 |
| 6º | Francisco Neto | R$ 16.500 |
| 7º | Leandro Motondon da Silva | R$ 12.300 |
| 8º | Leonardo Nascimento da Silva | R$ 9.400 |
| 9º | Andre Francisco Luchi | R$ 7.900 |

8-Game
Nas disputas de Mixed Games, o 8-Game terminou com Willian Barreto no topo do pódio. O campeão levou R$ 26.550, deixando Pedro Marte com a segunda colocação e R$ 16.300. Leandro Vasconcelos Pimentel completou o top 3, faturando R$ 10.000. Ao todo, o torneio registrou 30 inscrições.
Premiação final do 8-Game:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Willian Pereira Barreto | R$ 26.550 |
| 2º | Pedro Marte Nascimento Dias | R$ 16.300 |
| 3º | Leandro Vasconcelos Pimentel | R$ 10.000 |
| 4º | Cesar Humberto Machado Abad | R$ 5.300 |

Triple Stud
O Triple Stud também conheceu seu campeão na terça-feira. Bruno Gazotto garantiu a primeira colocação e R$ 21.000, seguido por Pedro Barossi, que foi vice para R$ 13.000. Gilmar Jose Chrusciak completou o pódio, o que lhe rendeu R$ 7.900.
Premiação final do Triple Stud:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Bruno Gazotto Ribeiro | R$ 21.000 |
| 2º | Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | R$ 13.000 |
| 3º | Gilmar Jose Chrusciak | R$ 7.900 |
| 4º | Stéphane Hervé Coupra | R$ 4.320 |

1500 One-Day
Fechando a lista de campeões da rodada, Bruno Trentin Paludo conquistou o 1500 One-Day, que teve 152 entradas. Pela vitória, ele engordou o bankroll com R$ 40.000. Vitor Hugo Silveira terminou como vice-campeão, garantindo R$ 27.000, enquanto Humberto Fernando Busico ficou em terceiro lugar e recebeu R$ 18.000.
Premiação final do 1500 One-Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Bruno Trentin Paludo | R$ 40.000 |
| 2º | Vitor Hugo Silveira Cintra | R$ 27.000 |
| 3º | Humberto Fernando Busico | R$ 18.000 |
| 4º | Arthur Miguel Loos Lagreca | R$ 13.530 |
| 5º | Danilo Carvalho Ramos | R$ 10.400 |
| 6º | Lindomar Pedroso de Oliveira | R$ 8.000 |
| 7º | Giovanni Bocci Petean | R$ 6.300 |
| 8º | Leon Duarte Oliveira | R$ 5.100 |
| 9º | Luiz Fernando Neri Pinheiro | R$ 4.300 |











