Uma foirra de R$ 405 mil foi o destaque da última quinta-feira (19) no BSOP Millions, e o protagonista foi Gustavo Dias. O jogador levou a melhor no 10K Grand High Roller, superando um field de 244 entradas para ficar com o troféu e a maior premiação entre os sete campeões do dia. O torneio distribuiu mais de R$ 2 milhões em prêmios e teve Caique Sanches como vice-campeão.
Pela segunda colocação no field de 244 entradas, Caique recebeu a forra de R$ 345 mil, enquanto o argentino Rodrigo Erlin terminou em terceiro e ficou com R$ 198 mil. A mesa final ainda contou com nomes como Gabriel Kumagai, Gonzalo Arias, Julian Yebra, Arthur Barreto, Anis Neto e Diones Lopes.
Premiação final do 10K Grand High Roller:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Gustavo Oliveira Dias | R$ 405.000 |
| 2º | Caique da Silva Sanches | R$ 345.000 |
| 3º | Rodrigo Maseda Erlin | R$ 198.000 |
| 4º | Gabriel Shizuo da Silva Kumagai | R$ 148.750 |
| 5º | Gonzalo Ezequiel Almeida Arias | R$ 111.000 |
| 6º | Julian Esteban Yebra | R$ 84.000 |
| 7º | Arthur de Souza Torres Barreto | R$ 65.000 |
| 8º | Anis Homaidan Neto | R$ 51.000 |
| 9º | Diones da Silva Lopes | R$ 43.600 |

1-Day High Roller
Outra forra de peso ficou com Ariel Bahia, campeão do 1-Day High Roller. Logo após cair na sétima colocação do 100K Super High Roller , vencido por Pedro Cassar, o craque bateu o field de 115 entradas e terminou no topo do pódio. Pela vitória, ele faturou R$ 947.330, deixando o vice Gregory Fabião com R$ 160 mil. Quem completou o pódio foi João Batista Inocencio, terceiro colocado para R$ 105.000.
Premiação final do 1-Day High Roller:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Ariel Silveira Celestino | R$ 240.000 |
| 2º | Gregory Direito Soares Fabião | R$ 160.000 |
| 3º | João Batista Inocencio | R$ 105.000 |
| 4º | Elghson Barboza Dias | R$ 82.000 |
| 5º | Gustavo Silva Campos | R$ 63.000 |
| 6º | Ricardo Loyola de Souza | R$ 49.000 |
| 7º | Jacques Correa Ortega | R$ 39.000 |
| 8º | Marcos Henrique Neves da Silva | R$ 31.000 |
| 9º | Matheus Grazziotin | R$ 25.730 |

2.500 One-Day
Com 312 inscrições registradas, o 2.500 One-Day criou o prize pool de R$ 612.400. Quem levou a melhor foi o argentino Octavio Borra, que ficou com o título e R$ 128 mil. O norueguês Allan Dyrstad terminou na segunda colocação para R$ 85 mil, enquanto Leandro Motondon garantiu o terceiro lugar e R$ 57 mil.
Premiação final do 2.500 One-Day:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Octavio Borra | R$ 128.000 |
| 2º | Allan Rasmus Dyrstad | R$ 85.000 |
| 3º | Leandro Motondon da Silva | R$ 57.000 |
| 4º | José Everton dos Santos | R$ 42.000 |
| 5º | Cristiano Zilio | R$ 31.000 |
| 6º | Lucas Agustín Borges Nocetti | R$ 23.000 |
| 7º | Joseane Gorges | R$ 17.300 |
| 8º | João Felipe Webber | R$ 13.300 |
| 9º | Rodrigo Jose Pradella Kubitza | R$ 11.500 |

Pot Limit Omaha
No Pot Limit Omaha, Guido Drumond foi quem saiu com o título, batendo 136 oponentes para levar R$ 107 mil para casa. A vitória veio ao superar Medkson Alves no heads-up, rendendo ao vice-campeão a bagatela de R$ 72 mil. Lucio Antunes terminou na terceira posição e ficou com R$ 48 mil em uma mesa final que contou com nomes como Alex Xavier, Rodrigo Gurgel, Erick Mossinger, Jerson Seemund, Bernardo Tavares e o argentino Pablo Schmitz.
Premiação final do Pot Limit Omaha:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Guido Antonio Alves Drumond | R$ 107.000 |
| 2º | Medkson Ebert de Andrade Alves | R$ 72.000 |
| 3º | Lucio Cesar Camargo Antunes | R$ 48.000 |
| 4º | Alex Rodney Maran Xavier | R$ 36.200 |
| 5º | Rodrigo Nunes Gurgel | R$ 28.000 |
| 6º | Erick Mossinger | R$ 21.700 |
| 7º | Jerson Frederico Seemund | R$ 17.200 |
| 8º | Bernardo Oliveira Musa Tavares | R$ 13.800 |
| 9º | Pablo Alejandro Schmitz | R$ 11.490 |

25K 1-Day 9-Game
O português Pedro Neves também teve motivos para comemorar. Campeão do 25K 1-Day 9-Game, que contou com 7 entradas, ele engordou o bankroll com R$ 74.800, deixando o vice Renan Bruschi com R$ 49.800. Já Rafael Moraes completou o pódio, garantindo R$ 25 mil.
Premiação final do 25K 1-Day 9-Game:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Pedro Neves | R$ 74.800 |
| 2º | Renan Bruschi | R$ 49.800 |
| 3º | Rafael Moraes | R$ 25.000 |

Deepstack Mystery Bounty
Já o Deepstack Mystery Bounty, que teve um dos maiores fields do dia, com 340 entradas, teve Bruno Dias terminando no topo do pódio. A vitória rendeu nada menos que R$ 60 mil ao campeão, enquanto o argentino Juan Manuel Casares ficou com o vice e R$ 45 mil. Marcus Vinicius Souza completou o top 3, embolsando R$ 35.500.
Premiação final do Deepstack Mystery Bounty:
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Bruno Dias Rocha | R$ 60.000 |
| 2º | Juan Manuel Torres Casares | R$ 45.000 |
| 3º | Marcus Vinicius da Silva Souza | R$ 35.500 |
| 4º | Danilo Rony Vieira | R$ 22.000 |
| 5º | Aleksandr Diudiaev | R$ 16.000 |
| 6º | Andre Luiz Correa Drabo | R$ 11.600 |
| 7º | Wilkens Monteiro Geraldes | R$ 8.800 |
| 8º | Felipe Rachid Lapenna | R$ 6.800 |
| 9º | Josnei Valdeir Correa | R$ 5.800 |

Mixed Stud / Omaha 8-or-Better
Fechando a lista de campeões, Matheus Pereira conquistou o Mixed Stud 8-or-Better / Omaha 8-or-Better e faturou R$ 27.110 pela vitória. Rafael Baptista completou o pódio e levou R$ 13.300.
| Posição | Jogador | Premiação |
|---|---|---|
| 1º | Matheus Simonetti Pereira | R$ 27.110 |
| 2º | José Roberto Arenstein | R$ 19.390 |
| 3º | Rafael Baptista Flose | R$ 13.300 |
| 4º | Stéphane Hervé Coupra | R$ 9.500 |
| 5º | Mario Andre Lacerda Pinto | R$ 6.800 |
| 6º | Cesar Humberto Machado Abad | R$ 4.900 |
| 7º | Luiz Armando Nieto Righetti | R$ 3.500 |











