O Millionaire Maker do BSOP Millions segue atraindo grandes fields e acumulando números expressivos. Nos Dias 1C e 1D, disputados na última quinta-feira (19), Jonathan Ayres teve um desempenho dominante e ensacou 2.979.000 fichas, assumindo a vice-liderança geral do torneio. Ele ficou atrás apenas de Anderson Carvalho, que segue no topo com 3.743.000.
No Dia 1C, 441 inscrições foram registradas, e Guilherme Ikeda liderou a disputa ao acumular 2.316.000 fichas. Ele foi seguido por Fernanda Carvalho, dona de 1.980.000 em segundo, e Cainan Almeida, que passou com 1.862.000 em terceiro.
Enquanto isso, o Dia 1D reuniu 437 entradas. Além de Jonathan, que se aproximou da marca de 3 milhões de fichas, Karl Max Santos também teve uma atuação de destaque: com 2.321.000, terminou como segundo maior stack do classificatório e terceiro no ranking geral. Fechando o top 3 esteve Paloma Silva Amorim, que terminou com 1.681.000.
Com quatro Dias 1 concluídos, o Millionaire Maker já soma 1.600 entradas e tem 81 jogadores garantidos na fase seguinte. Agora, a disputa continua nesta sexta (20), com os Dias 1E e 1F. Vale lembrar que o calendário ainda prevê classificatórios até o Dia 1J, mantendo abertas as oportunidades para quem busca um lugar no Dia 2.
Veja o chip count dos Dias 1C e 1D do Millionaire Maker do BSOP Millions:
| Posição | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1º | Jonathan Monteiro Ayres | 2.979.000 | 1D |
| 2º | Karl Max Ferraz dos Santos | 2.321.000 | 1D |
| 3º | Guilherme Yudi Ikeda | 2.316.000 | 1C |
| 4º | Fernanda Marcielly Pereira Carvalho | 1.980.000 | 1C |
| 5º | Cainan Almeida Silva | 1.862.000 | 1C |
| 6º | Paloma Silva Amorim dos Santos | 1.681.000 | 1D |
| 7º | Pablo Tomas Boegershausen | 1.678.000 | 1C |
| 8º | Alexandre de Souza dos Santos | 1.523.000 | 1D |
| 9º | Francisco de Paula Pereira Fortes Neto | 1.471.000 | 1D |
| 10º | Celso Luis Sirtoli | 1.470.000 | 1C |
| 11º | Carlos Eduardo da Costa Viana | 1.230.000 | 1D |
| 12º | Anderson Vinicius Martins Fernandes | 1.208.000 | 1C |
| 13º | Willian Belduscho Nascimento | 1.129.000 | 1D |
| 14º | Vinicius Augusto Morais Negromonte | 1.050.000 | 1D |
| 15º | Luiz Fernando Assumpcao Baldoes | 1.016.000 | 1C |
| 16º | João Gabriel de Queiroz Moura | 970.000 | 1C |
| 17º | Arthur Sérgio Pergentino de Melo | 968.000 | 1D |
| 18º | Rodrigo Daniel Jemio Bohrt | 959.000 | 1D |
| 19º | Mateus Luedke de Oliveira Pinto | 921.000 | 1D |
| 20º | Anthony Barranqueiros Ribeiro | 889.000 | 1C |
| 21º | João Rafael Soares de Souza | 885.000 | 1C |
| 22º | João Vitor de Almeida Silva | 808.000 | 1C |
| 23º | Erik Marasco Vent Schmidt | 787.000 | 1D |
| 24º | Hiladio Ivo Marchetti | 764.000 | 1D |
| 25º | Filipe Augusto de Nogueira e Silva | 745.000 | 1C |
| 26º | Mikhail Lukyanov | 745.000 | 1C |
| 27º | Arthur Reggiane de Andrade | 733.000 | 1C |
| 28º | Thiago Odia Meneghati | 729.000 | 1C |
| 29º | Thor Meirelles Manoel | 721.000 | 1D |
| 30º | Naresh Atul Rodrigues Trivedi | 707.000 | 1C |
| 31º | Jean Carlo de Oliveira Finger | 654.000 | 1C |
| 32º | Gustavo Soler Benitez | 636.000 | 1D |
| 33º | Renato Barbosa Machado | 580.000 | 1C |
| 34º | Willian Jose Cestari | 540.000 | 1D |
| 35º | Paulo Boghosian | 521.000 | 1D |
| 36º | Vander Xavier Pacheco | 513.000 | 1C |
| 37º | Yuri Cotrim Coutrim | 505.000 | 1D |
| 38º | Rodrigo Ventura dos Santos | 503.000 | 1D |
| 39º | Osmar Carneiro Lima Junior | 489.000 | 1C |
| 40º | Lucas Mantovan | 487.000 | 1D |
| 41º | Felipe Vasconcelos Ferreira | 437.000 | 1D |
| 42º | Edimilson de Souza da Silva | 397.000 | 1C |
| 43º | Aurelio Franca dos Santos | 353.000 | 1C |
| 44º | Lucas Francois Rafael Huet | 289.000 | 1C |










