A segunda rodada dupla do Main Event do BSOP Millions teve José Alfredo Ferreira Junior como principal destaque. O jogador encerrou o Dia 1C com 693.500 fichas e garantiu o maior stack entre os 83 sobreviventes dos dois classificatórios disputados nesta terça-feira (17).
Além de José Alfredo, outros jogadores também construíram stacks expressivos no Dia 1C. Lincoln Furukawa apareceu na segunda posição com 428.000 fichas, seguido por Marcelo Lopes, que ensacou 396.000. Ao todo, o classificatório registrou 278 entradas.
Já no 1D, 142 inscritos foram contabilizados, e Marcelo Agrella terminou na liderança com 539.000 fichas. Ax de Castro ficou em segundo lugar ao juntar 501.000, enquanto Rodrigo Augelli completou o top 3, acumulando 491.000 fichas.
Somados, os dois classificatórios registraram 420 entradas, levando o Main Event a 610 inscrições e 122 jogadores classificados até o momento. Primeiro Torneio Gold do BSOP Millions, o evento tem buy-in de R$ 5.000 e um garantido de R$ 10 milhões. Agora, a disputa continua nesta quarta-feira (18), com os Dias 1E e 1F, programados para as 12h e 20h, respectivamente.
Veja o chip count completo dos Dias 1C e 1D do Main Event do BSOP Millions:
| Posição | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1 | José Alfredo Ferreira | 693.500 | 1C |
| 2 | Marcelo Agrella | 539.000 | 1D |
| 3 | Ax de Castro | 501.000 | 1D |
| 4 | Rodrigo Augelli | 491.000 | 1D |
| 5 | Lincoln Jose de Souza Furukawa | 428.000 | 1C |
| 6 | Marcelo Ferreira Lopes | 396.000 | 1C |
| 7 | Birger Maciel Larsen | 386.000 | 1C |
| 8 | Joao Alberto Domenici | 376.500 | 1C |
| 9 | Joao Pedro de Carvalho Biancolini | 363.000 | 1C |
| 10 | Leonardo Azevedo Correa | 354.000 | 1D |
| 11 | Thiago Monteiro Teich | 353.000 | 1C |
| 12 | Juliano Simao Mendonca | 312.000 | 1D |
| 13 | Francisco Ricardo Melo | 308.500 | 1C |
| 14 | Brenow Martins | 300.000 | 1C |
| 15 | Thiago Ribeiro de Souza Sakai | 292.500 | 1D |
| 16 | Rick Vinicius de Souza | 292.500 | 1C |
| 17 | Tiago Ribeiro Ascki | 272.500 | 1C |
| 18 | Eduardo Meschial | 270.500 | 1C |
| 19 | Daria Krashennikova | 266.500 | 1C |
| 20 | Ricardo Vasconcelos Souza | 250.500 | 1C |
| 21 | Alan Demis Raymundo | 245.500 | 1C |
| 22 | Ronald Alejandro Fernandez Licona | 237.500 | 1C |
| 23 | Geferson Kaster Garcez | 222.000 | 1C |
| 24 | Marllon Luigi de Miranda Correa S Pinto | 220.500 | 1D |
| 25 | Cohen Rafi | 219.500 | 1C |
| 26 | Luis Henrique Rocha da Silva | 216.500 | 1C |
| 27 | Gabriel Franciscato Pasin | 211.500 | 1D |
| 28 | Matheus Cardoso de Oliveira | 208.000 | 1C |
| 29 | Wallacy Rossani Marcal | 207.500 | 1C |
| 30 | Oscar David Ceron Espinosa | 204.000 | 1D |
| 31 | Rodrigo Martins Guimaraes | 204.000 | 1D |
| 32 | Gino Fedele | 198.000 | 1C |
| 33 | Altamiro Amaro de Oliveira | 198.000 | 1C |
| 34 | Leonardo Pfeiff Carlessi | 196.000 | 1C |
| 35 | Paulo Roberto Correa | 186.500 | 1C |
| 36 | Valentin Mateo Piergentile | 184.000 | 1D |
| 37 | Marcos Canegusuco | 183.000 | 1D |
| 38 | Naiquel Santos de Oliveira | 180.500 | 1C |
| 39 | Fernando Junior Mosconi Zottis | 179.500 | 1C |
| 40 | Rodrigo Ferreira Muller | 172.500 | 1C |
| 41 | Ricardo Caetano Castro | 170.500 | 1C |
| 42 | Cassio Pisapia de Almeida Kiles | 170.000 | 1C |
| 43 | Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | 165.500 | 1D |
| 44 | Douglas Fernando Jacobs | 164.000 | 1C |
| 45 | Pedro Rodrigues de Sousa Filho | 164.000 | 1C |
| 46 | Gabriel Matheus da Silva | 163.500 | 1C |
| 47 | Wendel Favaro Lauterte | 162.000 | 1C |
| 48 | Pablo Tomas Boegershausen | 159.000 | 1D |
| 49 | Matheus Grazziotin | 157.500 | 1D |
| 50 | Federico Trabucco | 155.000 | 1D |
| 51 | Alan Diego Karas | 152.500 | 1C |
| 52 | Leonardo Camera Alves | 150.500 | 1C |
| 53 | Rodrigo Castro Solha | 148.000 | 1D |
| 54 | Mateus Moraes Fernandes | 147.500 | 1D |
| 55 | Diego Emperador de Las Navas Falcone Moldes | 147.000 | 1C |
| 56 | Marcelo de Medeiros Silva | 146.000 | 1C |
| 57 | Marcello Rolemberg Feitosa Gonçalves | 143.500 | 1C |
| 58 | Diego dos Santos | 142.000 | 1C |
| 59 | Joao Felipe Webber | 140.000 | 1D |
| 60 | Anderson Carlos Cardoso | 139.000 | 1D |
| 61 | Brian Samuel Schwarz | 133.000 | 1C |
| 62 | Danilo Rony Vieira | 127.500 | 1C |
| 63 | Gabriel Luz Haeffner | 125.500 | 1C |
| 64 | Erik Marasco Vent Schmidt | 123.000 | 1C |
| 65 | Cesar Augusto Braz Juliano | 123.000 | 1C |
| 66 | Gustavo Ferreira dos Santos Goto | 115.000 | 1D |
| 67 | Rodrigo Goncalvez Lopes da Silva | 105.000 | 1D |
| 68 | Gabrielle Costa de Souza | 104.500 | 1D |
| 69 | Marin Youliyanov Gechev | 103.000 | 1C |
| 70 | Luan Pereira Coelho | 101.000 | 1D |
| 71 | Johnatan Oliveira da Silva | 101.000 | 1C |
| 72 | Ricardo Loyola de Souza | 100.000 | 1D |
| 73 | Joao Vitor Rosa Machado | 93.500 | 1D |
| 74 | Felipe Goncalves Valentim | 92.500 | 1D |
| 75 | Volnei Santo Smaniotto | 88.500 | 1C |
| 76 | Geraldo Ross | 74.000 | 1C |
| 77 | Caio de Souza Guedes | 74.000 | 1C |
| 78 | Rui de Oliveira Telles Neto | 73.500 | 1C |
| 79 | Luiz Shouzo Hirata | 71.000 | 1C |
| 80 | Tomas Carlos Pugliese Molina | 68.500 | 1C |
| 81 | Lucas Fernandes Tabarin | 39.500 | 1D |
| 82 | Lucia Sidneia Risson Barbieri | 37.500 | 1D |
| 83 | Vinicius Silva Machado | 36.500 | 1C |










