Realizados na última segunda-feira (16), os últimos classificatórios do Start-Up Mystery Million do BSOP Millions 2026 viram uma mudança na liderança. Rodrigo Morales aproveitou o Dia 1G e avançou com 2.439.000 fichas, ocupando o primeiro lugar do chip count geral.
Já no Dia 1H, o principal destaque foi Marcelo Motta, do Paraguai. Líder da rodada, o jogador acumulou 2.019.000 fichas e aparece agora na segunda colocação geral. Wilson Gutierrez, da Colômbia, é quem fecha o top 3, com 1.807.000, também classificado no Dia 1G. Anis Homaidan Neto, com 1.692.000, e Lucas Gobbi, com 1.672.000, completam os cinco maiores stacks.
Chip Count dos Dias 1G e 1H do Start-Up Mystery Million do BSOP Millions:
| Posição geral | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Alonso Borquez Morales | 2.439.000 | 1G |
| 2 | Marcelo Mauricio Mereles Motta | 2.019.000 | 1H |
| 3 | Wilson Arley Gutierrez Porras | 1.807.000 | 1G |
| 4 | Anis Homaidan Neto | 1.692.000 | 1G |
| 5 | Lucas Gobbi Ramos | 1.672.000 | 1H |
| 6 | Humberto Fernando Busico | 1.470.000 | 1G |
| 7 | Carlos Eduardo Pires | 1.408.000 | 1G |
| 8 | Thiago Terenzi Giovani Romualdo | 1.387.000 | 1G |
| 9 | Renato Do Vale Lordao | 1.352.000 | 1H |
| 10 | Pedro Jorge Hardman Urtiga e Silva | 1.318.000 | 1G |
| 11 | Miguel Ferreira Goularte | 1.290.000 | 1G |
| 12 | Heberth Lopes Barbosa | 1.212.000 | 1H |
| 13 | Joao Antonio Chaves Marcelino de Oliveira | 1.193.000 | 1H |
| 14 | Antonio Luiz Santichio | 1.186.000 | 1H |
| 15 | Damian Zlatar | 1.182.000 | 1G |
| 16 | Raphael Sales Nogueira Amorim Canedo | 1.129.000 | 1H |
| 17 | Jose Heraldo Vaughan Junior | 1.119.000 | 1H |
| 18 | Diogo Toshio Yamanaka | 910.000 | 1G |
| 19 | Roberto Ferreira da Cruz | 895.000 | 1G |
| 20 | Fabio Ricardo Rizzi | 864.000 | 1G |
| 21 | Daniel Mello | 771.000 | 1G |
| 22 | Claudio Lucio de Araujo | 757.000 | 1G |
| 23 | Dimitri Guimaraes Fagundes | 750.000 | 1H |
| 24 | Matheus Rodrigues Tognetti | 828.000 | 1H |
| 25 | Lucas Beltran Bidart | 661.000 | 1G |
| 26 | Kayo Lucas Rego Machado | 654.000 | 1H |
| 27 | Joao Caproni Caixeta Junior | 648.000 | 1H |
| 28 | Claudio Alejandro Moya Gali | 618.000 | 1H |
| 29 | Jean Fontoura Santana Junior | 614.000 | 1G |
| 30 | Gedeon Rocha Lima Junior | 610.000 | 1G |
| 31 | Davi Gabriel Mariano Dias da Costa | 607.000 | 1H |
| 32 | Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 570.000 | 1G |
| 33 | Juan Sebastian Fonseca Chaves | 561.000 | 1H |
| 34 | Ricardo de Godoy Oliveira Andrade | 560.000 | 1H |
| 35 | Luis Antonio Campusano Palma | 555.000 | 1H |
| 36 | Antonio Cezar Vieira Junior | 552.000 | 1G |
| 37 | Diogo da Costa Ribeiro | 535.000 | 1H |
| 38 | Charles Ferreira | 462.000 | 1G |
| 39 | Edson Silva de Jesus | 454.000 | 1G |
| 40 | Andre Francisco Luchi | 453.000 | 1G |
| 41 | Alielso de Oliveira Ribeiro | 449.000 | 1H |
| 42 | Lucas Francois Rafael Huet | 448.000 | 1G |
| 43 | Paulo Henrique Ferreira Monte | 428.000 | 1G |
| 44 | Abilio Moco Vieira Neto | 426.000 | 1G |
| 45 | Lucas Fauth | 422.000 | 1G |
| 46 | Juliano Cardoso Lopes | 397.000 | 1G |
| 47 | Marcos Antonio Martins Barbosa | 397.000 | 1H |
| 48 | Leandro Brandão Lopes Guimaraes | 383.000 | 1G |
| 49 | Matheus Aparecido dos Santos | 370.000 | 1G |
| 50 | Marcos Rafael Fogaça da Silva Salgado | 369.000 | 1H |
| 51 | Joao Paulo Kotzent | 365.000 | 1H |
| 52 | Mingyang Ye | 359.000 | 1G |
| 53 | Elghson Barboza Dias | 358.000 | 1G |
| 54 | Roberto Laimon Lau Aliaga | 339.000 | 1G |
| 55 | Francimar Alves do Nascimento | 339.000 | 1G |
| 56 | Paulo Henrique Monteiro da Silva | 333.000 | 1G |
| 57 | Norival Rodrigues Filho | 324.000 | 1G |
| 58 | Marcelo Benute Correia | 320.000 | 1G |
| 59 | Thiago de Souza Baptista | 310.000 | 1G |
| 60 | Helio Antoninho Posso Junior | 311.000 | 1H |
| 61 | Geraldo Magela Faustino Junior | 301.000 | 1H |
| 62 | Arthur Reggiane de Andrade | 293.000 | 1H |
| 63 | Pablo Tomas Boegershausen | 291.000 | 1H |
| 64 | Jose Orlando Fernandes Scarano | 285.000 | 1G |
| 65 | Vitor Bessa Silva | 283.000 | 1H |
| 66 | Felipe Vasconcelos Ferreira | 279.000 | 1H |
| 67 | Brenow Martins | 260.000 | 1G |
| 68 | Jorcelino Jose Braga | 248.000 | 1H |
| 69 | Rafael Ristich Lopes | 241.000 | 1H |
| 70 | Nicholas Yukio Castro | 232.000 | 1H |
| 71 | Joao Manoel Oliveira | 220.000 | 1G |
| 72 | Carlos Henrique Oliveira dos Santos | 210.000 | 1G |
| 73 | Joao Batista Maciel Junior | 207.000 | 1G |
| 74 | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 200.000 | 1G |
| 75 | Gilmar Dias Machado | 200.000 | 1H |
| 76 | Wendel Bueno da Silva | 196.000 | 1G |
| 77 | Jose Arlindo Totel | 193.000 | 1G |
| 78 | Carlos Antônio Rodrigues Ribeiro | 192.000 | 1G |
| 79 | Per Ove Zall | 170.000 | 1G |
| 80 | Diego Challa Magne | 165.000 | 1G |
| 81 | David Miguel Santarelli | 164.000 | 1G |
| 82 | Paulino Yochio Uemura Junior | 161.000 | 1G |
| 83 | Luiz Claudio da Silva | 159.000 | 1G |
| 84 | Vinicius Duira Wanderley | 148.000 | 1H |
| 85 | Joao Paulo Caetano de Carvalho | 125.000 | 1G |
| 86 | Filipe Augusto de Nogueira e Silva | 83.000 | 1H |
O Dia 1G contabilizou 1.031 entradas, enquanto o Dia 1H registrou outras 942. Com isso, os dois últimos voos somaram 1.973 inscrições e encerraram a fase classificatória com 3.986 entradas e 202 jogadores restantes.
Agora, a expectativa fica por conta do Dia 2. Todo os sobreviventes voltarão às mesas a partir das 13h desta terça para disputar os cobiçados bounties misteriosos, incluindo o prêmio de R$ 1 milhão.










